Kalevi 2011 a karikavõistlus - Round 6

Standings

Place Name                             Score Progr. M-Buch. Buch.  Berg.

  1   Lepist Mihkel, Uustulnd Andrea   17      60.0    71.0  80.0 223.00
  2   Saareoja Tiina, Saareoja Margus  15      58.0    71.0  81.0 192.00
  3   Vaupere Liis, Tamme Karri        15      56.0    67.0  77.0 190.00
  4   Talts Viire, Trees Guido         15      55.0    74.0  86.0 158.00
  5   Reetamm Urve, Helm-Rosin Kaupo   15      55.0    70.0  78.0 183.00
  6   Milevskaja Svetlana, Järve Taavi 14      49.0    59.0  68.0 150.00
  7   Nelis Ants, Rei Kätriin          13      43.0    66.0  76.0 150.00
  8   Rand Saima, Sillaots Aigor       13      39.0    56.0  64.0 129.00
  9   Antsaar Inger, Antsaar Taimo     12      44.0    64.0  73.0 142.00
 10   Tammaru Triin, Mererand Urmas    11      40.0    59.0  67.0 115.00
 11   Talts Birgit, Rits Oole          11      37.0    56.0  64.0 101.00
 12   Nõu Mae, Kupper Jaak             10      41.0    65.0  73.0 111.00
 13   Laks Ave, Laks Tõnis             10      26.0    62.0  70.0  79.00
 14   Järvis Ilona, Humal Raivo        9       37.0    65.0  75.0 105.00
 15   Hunt Ene, Merilaine Heino        8       34.0    66.0  74.0  66.00
 16   Vaho Aurika, Vaho Gunnar         8       26.0    62.0  70.0  64.00
 17   Rand Ilme, Konts Kalev           8       24.0    53.0  61.0  56.00

Cross Table

No Name                             Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1  Lepist Mihkel, Uustulnd Andrea              2:2.0  7:4.0  5:2.0 14:4.0  4:3.0  3:2.0
2  Saareoja Tiina, Saareoja Margus             1:2.0 15:3.0 11:4.0  5:4.0  3:1.0  4:1.0
3  Vaupere Liis, Tamme Karri                  13:3.0  9:3.0 12:3.0  4:1.0  2:3.0  1:2.0
4  Talts Viire, Trees Guido                    0:4.0  5:1.0  9:3.0  3:3.0  1:1.0  2:3.0
5  Reetamm Urve, Helm-Rosin Kaupo             16:4.0  4:3.0  1:2.0  2:0.0  6:2.0 10:4.0
6  Milevskaja Svetlana, Järve Taavi           14:2.0 10:2.0 15:3.0 12:3.0  5:2.0  7:2.0
7  Nelis Ants, Rei Kätriin                    12:2.0  1:0.0 13:4.0  9:3.0  8:2.0  6:2.0
8  Rand Saima, Sillaots Aigor                  9:0.0 13:3.0 16:2.0 15:3.0  7:2.0 11:3.0
9  Antsaar Inger, Antsaar Taimo                8:4.0  3:1.0  4:1.0  7:1.0 14:3.0 12:2.0
10 Tammaru Triin, Mererand Urmas              11:2.0  6:2.0 14:1.0 16:2.0 12:4.0  5:0.0
11 Talts Birgit, Rits Oole                    10:2.0 14:2.0  2:0.0 17:2.0 16:4.0  8:1.0
12 Nõu Mae, Kupper Jaak                        7:2.0 17:4.0  3:1.0  6:1.0 10:0.0  9:2.0
13 Laks Ave, Laks Tõnis                        3:1.0  8:1.0  7:0.0  0:2.0 17:3.0 14:3.0
14 Järvis Ilona, Humal Raivo                   6:2.0 11:2.0 10:3.0  1:0.0  9:1.0 13:1.0
15 Hunt Ene, Merilaine Heino                  17:3.0  2:1.0  6:1.0  8:1.0  0:2.0  0:   
16 Vaho Aurika, Vaho Gunnar                    5:0.0  0:2.0  8:2.0 10:2.0 11:0.0 17:2.0
17 Rand Ilme, Konts Kalev                     15:1.0 12:0.0  0:2.0 11:2.0 13:1.0 16:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com