Untitled - Round 9

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc Score Buch. Progr.

  1   Karel Kuningas,         LEISI         26    182.0  140.0
  2   Fred Nelma,             SM            23    174.0  115.0
  3   Urmas Mererand,         TIRTS         23    174.0  106.0
  4   Olav Karu,              PENIN         22    192.0  123.0
  5   Kaupo Traumann,         LEIS          22    184.0  126.0
  6   Taavi Järve,            PENIN         22    175.0  104.0
  7   Kaupo Helm-Rosin,       KEHR          22    172.0  107.0
  8   Andrus Saartok,         MUHU          22    166.0   94.0
  9   Viire Talts N,          RING          21    167.0  107.0
 10   Guido Trees,            PENIN         20    181.0  112.0
 11   Taimo Antsaar,          SM            20    146.0   93.0
 12   Gunnar Vaho,            SM            19    175.0  104.0
 13   Aigor Sillaots,         RING          19    164.0   96.0
 14   Arlet Saar,             SM            19    162.0   96.0
 15   Raivo Humal,            SM            19    160.0   91.0
 16   Karli Leemet,           LEIS          19    159.0   92.0
 17   Andres Bahovski,        HAIBA         18    171.0   97.0
 18   Aadu Vinkel,            SM            18    162.0   85.0
 19   Gunnar Kasesalu,        SM            18    162.0   84.0
 20   Armo Aas,               HAIBA         18    157.0   88.0
 21   Inna Mägi N,            SM            18    147.0   82.0
 22   Kätriin Rei nn,         SM            17    169.0   79.0
 23   Gennadi Andrejev,       KÄRLA         17    157.0   86.0
 24   Svetlana Milevskaja N,  PENI          16    163.0   86.0
 25   Gennadi Tshizh,         PENI          16    161.0   76.0
 26   Enno Kermik,            SM            16    159.0   86.0
 27   Inger Antsaar N,        SM            16    153.0   71.0
 28   Ants Nelis nm,          LEISI         15    172.0   77.0
 29   Andi Tuulik,            SM            15    148.0   72.0
 30   Saima Rand N,           RING          15    141.0   64.0
 31   Gert Kaldmäe nm,        LAIM          15    133.0   71.0
 32   Arvet Kruuser,          SM            14    175.0   91.0
 33   Mihkel Vinkel,          SM            13    152.0   67.0
 34   Kaido Tarvis,           MUHU          13    141.0   63.0
 35   Aurika Vaho N,          SM            12    134.0   57.0
 36   Ilona Järvis N,         SM            10    142.0   52.0

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Karel Kuningas,         LEISI     27:  30:   4:   5:   2:  10:   3:  12:   8:W
2  Fred Nelma,             SM        15:W 22:  25:  32:   1:L 17:   5:   4:W 10: 
3  Urmas Mererand,         TIRTS      4:W 19:  27:  23:  28:  16:   1:W 13:   5: 
4  Olav Karu,              PENIN      3:  24:   1:   9:   5:W 12:  10:   2:   6:W
5  Kaupo Traumann,         LEIS      33:  18:  23:   1:   4:   7:   2:W 10:   3:W
6  Taavi Järve,            PENIN     25:   8:  13:  20:   9:  24:   7:  15:   4: 
7  Kaupo Helm-Rosin,       KEHR      28:  21:  11:  10:W 18:   5:W  6:  14:  17: 
8  Andrus Saartok,         MUHU      17:   6:  14:W 19:  22:W 34:  16:  32:   1: 
9  Viire Talts N,          RING      22:  13:  28:   4:L  6:  26:  12:  17:  14: 
10 Guido Trees,            PENIN     29:  20:  32:   7:  12:   1:   4:   5:   2:W
11 Taimo Antsaar,          SM        23:  36:   7:W 28:  32:W 25:  14:W 22:  26: 
12 Gunnar Vaho,            SM        21:  28:W 30:  14:  10:   4:   9:   1:L 13: 
13 Aigor Sillaots,         RING      26:   9:W  6:W 34:  16:W 23:  32:   3:W 12: 
14 Arlet Saar,             SM        24:W 29:   8:  12:L 33:  32:  11:   7:   9:W
15 Raivo Humal,            SM         2:  32:W 26:  16:W 29:  20:  24:   6:W 22: 
16 Karli Leemet,           LEIS      18:W 33:  36:  15:  13:   3:L  8:W 23:  19: 
17 Andres Bahovski,        HAIBA      8:  25:  18:  33:  20:   2:L 21:   9:   7:L
18 Aadu Vinkel,            SM        16:   5:W 17:  26:   7:L 28:  19:W 25:  24: 
19 Gunnar Kasesalu,        SM        30:W  3:  24:   8:  25:  22:  18:  26:  16: 
20 Armo Aas,               HAIBA     35:  10:W 21:   6:  17:W 15:W 22:W 27:  31: 
21 Inna Mägi N,            SM        12:   7:W 20:W 36:  24:W 29:  17:L 28:  32: 
22 Kätriin Rei nn,         SM         9:W  2:W 33:W 31:   8:  19:  20:  11:  15:W
23 Gennadi Andrejev,       KÄRLA     11:  34:   5:L  3:  26:  13:W 31:  16:L 36: 
24 Svetlana Milevskaja N,  PENI      14:   4:L 19:  35:  21:   6:W 15:W 31:  18:W
25 Gennadi Tshizh,         PENI       6:  17:   2:L 27:  19:  11:L 34:  18:W 33: 
26 Enno Kermik,            SM        13:W 35:  15:  18:  23:   9:W 29:  19:  11:L
27 Inger Antsaar N,        SM         1:L 31:   3:W 25:W 35:  33:  28:  20:  29: 
28 Ants Nelis nm,          LEISI      7:  12:   9:W 11:   3:L 18:W 27:  21:  30: 
29 Andi Tuulik,            SM        10:W 14:W 35:  30:  15:  21:W 26:W 34:  27: 
30 Saima Rand N,           RING      19:   1:L 12:L 29:W 34:W 36:  33:  35:  28: 
31 Gert Kaldmäe nm,        LAIM      32:W 27:W 34:W 22:W 36:  35:  23:  24:  20:L
32 Arvet Kruuser,          SM        31:  15:  10:   2:L 11:  14:  13:W  8:L 21:L
33 Mihkel Vinkel,          SM         5:W 16:  22:  17:W 14:L 27:W 30:  36:  25:W
34 Kaido Tarvis,           MUHU      36:  23:L 31:  13:L 30:   8:L 25:W 29:  35: 
35 Aurika Vaho N,          SM        20:W 26:W 29:  24:W 27:  31:L 36:  30:W 34: 
36 Ilona Järvis N,         SM        34:  11:W 16:W 21:L 31:W 30:W 35:  33:  23:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com