Loo 41. auhinnavõistlus ja Jaak Kaldaru mälestusvõistlus - Round 6

Standings

Place Name              Score M-Buch. Berg. Progr.

  1   Tiik, Harri       9        38.0 51.00   38.0
  2   Lepik, Erki       9        36.0 60.00   29.0
  3   Linkvist, Andreas 9        35.0 56.00   27.0
  4   Laurits, Tiit     8        32.0 42.00   24.0
  5   Kuningas, Karel   8        29.0 46.00   24.0
  6   Jõesaar, Ants     7        35.0 34.00   23.0
  7   Valter, Toomas    7        33.0 37.00   27.0
  8   Nelma, Fred       6        38.0 42.00   23.0
  9   Jashkov, Janek    6        36.0 41.00   24.0
 10   Terri, Gennadi    6        35.0 28.00   27.0
 11   Kink, Ahmet       6        33.0 27.00   19.0
 12   Haav, Elmo        6        31.0 22.00   16.0
 13   Oole, Rits        5        30.0 21.00   15.0
 14   Pung, Kaido       5        27.0 25.00   19.0
 15   Pärlin, Alon      4        34.0 24.00   19.0
 16   Paulus, Koit      4        31.0 17.00   13.0
 17   Õismaa, Toomas    4        25.0 11.00    7.0
 18   Humal, Raivo      3        31.0 12.00   10.0
 19   Michelis, Markus  3        29.0 12.00   16.0
 20   Lilleväli, Rauni  3        22.0 14.00   11.0

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1.  Lilleväli, Rauni            11:2.0 13:1.0 19:0.0 17:0.0   :      :   
2.  Pärlin, Alon                12:1.0 14:2.0 16:0.0 18:1.0  7:0.0  3:0.0
3.  Haav, Elmo                  13:0.0 11:2.0 10:0.0 14:0.0 12:2.0  2:2.0
4.  Kink, Ahmet                 14:0.0 20:1.0  8:1.0  9:2.0 18:2.0 10:0.0
5.  Linkvist, Andreas           15:1.0 10:1.0 17:1.0 12:2.0 20:2.0 19:2.0
6.  Jashkov, Janek              16:1.0 18:1.0 14:2.0 20:1.0 17:1.0  7:0.0
7.  Laurits, Tiit               17:2.0 19:0.0 20:0.0 15:2.0  2:2.0  6:2.0
8.  Oole, Rits                  18:1.0 16:0.0  4:1.0 11:1.0 14:0.0  9:2.0
9.  Humal, Raivo                19:0.0 17:0.0 11:2.0  4:0.0 15:1.0  8:0.0
10. Lepik, Erki                 20:1.0  5:1.0  3:2.0 13:2.0 19:1.0  4:2.0
11. Õismaa, Toomas               1:0.0  3:0.0  9:0.0  8:1.0   :1.0 12:2.0
12. Michelis, Markus             2:1.0 15:2.0 13:0.0  5:0.0  3:0.0 11:0.0
13. Terri, Gennadi               3:2.0  1:1.0 12:2.0 10:0.0 16:1.0 14:0.0
14. Kuningas, Karel              4:2.0  2:0.0  6:0.0  3:2.0  8:2.0 13:2.0
15. Paulus, Koit                 5:1.0 12:0.0 18:1.0  7:0.0  9:1.0   :1.0
16. Valter, Toomas               6:1.0  8:2.0  2:2.0 19:0.0 13:1.0 17:1.0
17. Jõesaar, Ants                7:0.0  9:2.0  5:1.0  1:2.0  6:1.0 16:1.0
18. Pung, Kaido                  8:1.0  6:1.0 15:1.0  2:1.0  4:0.0 20:1.0
19. Tiik, Harri                  9:2.0  7:2.0  1:2.0 16:2.0 10:1.0  5:0.0
20. Nelma, Fred                 10:1.0  4:1.0  7:2.0  6:1.0  5:0.0 18:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com