Pärnumaa lahtine 1 etapp 2011/2012 a - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Score Progr. M-Buch.  Berg. Buch.    GP

  1   Tamme, Karri                23      96.0   100.0 362.00 111.0 35.00
  2   Haav, Elmo                  19      75.0   103.0 296.00 116.0 33.38
  3   Trees, Guido                18      77.0   104.0 282.00 115.0 31.76
  4   Konts, Kalev                17      71.0    95.0 229.00 102.0 30.14
  5   Terri, Gennadi              17      65.0   101.0 255.00 114.0 28.52
  6   Udusaar, Aarne              16      74.0   102.0 220.00 110.0 26.90
  7   Rattur, Henn                16      59.0    85.0 177.00  88.0 25.29
  8   Tiik, Harri                 15      71.0   106.0 221.00 117.0 23.67
  9   Merilaine, Heino            15      71.0    98.0 217.00 112.0 22.05
 10   Talts, Viire          n     15      59.0    82.0 162.00  89.0 20.43
 11   Laks, Tõnis                 15      57.0    91.0 209.00 102.0 18.81
 12   Stimmer, Vello              14      65.0    95.0 165.00  98.0 17.19
 13   Hunt, Ene             n     14      60.0    90.0 192.00 101.0 15.57
 14   Lehemets, Eiki              14      52.0    86.0 180.00  97.0 13.95
 15   Tamme, Tõnu                 14      50.0    88.0 178.00  95.0 12.33
 16   Lillemäe, Mary-Heleen nn    13      42.0    78.0 112.00  81.0 10.71
 17   Seljamäe, Jaan              13      37.0    82.0 107.00  85.0  9.10
 18   Rits, Oole                  11      49.0    90.0 150.00  97.0  7.48
 19   Vaino, Eugen                11      37.0    84.0  89.00  87.0  5.86
 20   Laks, Ave             n     8       32.0    75.0  48.00  78.0  4.24
 21   Lillemägi, Merike     nn    7       26.0    76.0  58.00  79.0  2.62
 22   Tann, Helena          nn    3        7.0    75.0  25.00  82.0  1.00

Cross Table

No Name                  Feder Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Tamme, Karri                23.0  19:3.0  5:4.0  8:4.0  9:4.0  3:2.0  2:3.0  6:3.0
2  Haav, Elmo                  19.0   3:2.0 17:4.0  6:2.0 12:3.0  4:3.0  1:1.0  8:4.0
3  Trees, Guido                18.0   2:2.0 19:4.0 13:3.0  6:3.0  1:2.0  8:2.0  5:2.0
4  Konts, Kalev                17.0  21:4.0  8:1.0 11:3.0 10:3.0  2:1.0  6:2.0  9:3.0
5  Terri, Gennadi              17.0  17:3.0  1:0.0 15:3.0 11:3.0 10:3.0  7:3.0  3:2.0
6  Udusaar, Aarne              16.0  20:4.0 18:3.0  2:2.0  3:1.0 12:3.0  4:2.0  1:1.0
7  Rattur, Henn                16.0  11:0.0 22:4.0 18:2.0 13:2.0 14:4.0  5:1.0 12:3.0
8  Tiik, Harri                 15.0  15:4.0  4:3.0  1:0.0 18:3.0  9:3.0  3:2.0  2:0.0
9  Merilaine, Heino            15.0  14:4.0 13:3.0 12:3.0  1:0.0  8:1.0 10:3.0  4:1.0
10 Talts, Viire          n     15.0  18:1.0 20:4.0 14:3.0  4:1.0  5:1.0  9:1.0 21:4.0
11 Laks, Tõnis                 15.0   7:4.0 12:1.0  4:1.0  5:1.0 15:1.0 19:4.0 16:3.0
12 Stimmer, Vello              14.0  22:4.0 11:3.0  9:1.0  2:1.0  6:1.0 13:3.0  7:1.0
13 Hunt, Ene             n     14.0  16:4.0  9:1.0  3:1.0  7:2.0 18:3.0 12:1.0 15:2.0
14 Lehemets, Eiki              14.0   9:0.0 16:4.0 10:1.0 17:4.0  7:0.0 15:2.0 18:3.0
15 Tamme, Tõnu                 14.0   8:0.0 21:3.0  5:1.0 16:3.0 11:3.0 14:2.0 13:2.0
16 Lillemäe, Mary-Heleen nn    13.0  13:0.0 14:0.0 22:4.0 15:1.0 17:3.0 20:4.0 11:1.0
17 Seljamäe, Jaan              13.0   5:1.0  2:0.0 19:3.0 14:0.0 16:1.0 22:4.0 20:4.0
18 Rits, Oole                  11.0  10:3.0  6:1.0  7:2.0  8:1.0 13:1.0 21:2.0 14:1.0
19 Vaino, Eugen                11.0   1:1.0  3:0.0 17:1.0 21:4.0 20:2.0 11:0.0 22:3.0
20 Laks, Ave             n     8.0    6:0.0 10:0.0 21:2.0 22:4.0 19:2.0 16:0.0 17:0.0
21 Lillemägi, Merike     nn    7.0    4:0.0 15:1.0 20:2.0 19:0.0 22:2.0 18:2.0 10:0.0
22 Tann, Helena          nn    3.0   12:0.0  7:0.0 16:0.0 20:0.0 21:2.0 17:0.0 19:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com