Pärnumaa 2011 lahtine 4 etapp - Round 9

Standings

Place Name                 Feder Score Progr. M-Buch.  Berg. Buch.    GP Edetabelisse

  1   Järve, Taavi               13      77.0    92.0 137.00  99.0 35.00	35
  2   Lepist, Mihkel             13      70.0    92.0 142.00 101.0 33.90	34
  3   Helm-Rosin, Kaupo          13      70.0    88.0 125.00  95.0 32.81	33
  4   Vaupere, Allan             13      65.0    93.0 138.00 100.0 31.71	32
  5   Tamme, Karri               13      62.0    92.0 135.00  99.0 30.61	31
  6   Merilaine, Heino           12      55.0    78.0 106.00  85.0 29.52	30
  7   Terri, Gennadi             11      65.0    93.0 101.00  96.0 28.42	29
  8   Sillaots, Aigor            11      58.0    82.0  96.00  89.0 27.32	28
  9   Kupper, Jaak               10      57.0    80.0  85.00  85.0 26.23	27
 10   Rattur, Henn               10      53.0    86.0  91.00  93.0 25.13	26
 11   Stimmer, Vello             10      53.0    81.0  88.00  88.0 24.03	25
 12   Saareoja, Margus           10      51.0    79.0  89.00  86.0 22.94	24
 13   Milevskaja, Svetlana N     10      49.0    71.0  67.00  72.0 21.84	n35
 14   Lepist, Mikk         n     10      45.0    69.0  75.00  74.0 20.74	23
 15   Udusaar, Aarne             9       44.0    77.0  77.00  84.0 19.65	22
 16   Tshizh, Gennadi            9       43.0    73.0  75.00  80.0 18.55	21
 17   Trees, Guido               9       39.0    71.0  58.00  72.0 17.45	20
 18   Tiik, Harri                9       38.0    73.0  67.00  78.0 16.35	19
 19   Konts, Kalev               9       34.0    64.0  50.00  65.0 15.26	18
 20   Lehemets, Eiki             8       40.0    71.0  52.00  74.0 14.16	17
 21   Linkvist, Andreas    n     8       35.0    66.0  47.00  69.0 13.06	16
 22   Mererand, Urmas            8       34.0    69.0  62.00  74.0 11.97	15
 23   Tamme, Sulev               8       32.0    62.0  40.00  63.0 10.87	14
 24   Linkvist, Rasmus     n     8       26.0    64.0  42.00  65.0  9.77	13
 25   Udusaar, Aet         N     7       45.0    86.0  64.00  94.0  8.68	n34
 26   Asuküll, Dagmar      N     7       41.0    75.0  46.00  76.0  7.58	n33
 27   Hunt, Ene            N     7       40.0    82.0  56.00  89.0  6.48	n32
 28   Talts, Mari-Liis     nN    7       38.0    73.0  61.00  80.0  5.39	n31
 29   Vaino, Eugen               7       31.0    69.0  40.00  70.0  4.29	12
 30   Mihkelson, Mario     n     5       27.0    63.0  15.00  64.0  3.19	11
 31   Mesilane, Anne-Grete nN    3       16.0    66.0  18.00  67.0  2.10	n30
 32   Saar, Reimo          n     1        7.0    63.0   3.00  66.0  1.00	10

Cross Table

No Name                 Feder  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Järve, Taavi               24:2.0  5:2.0 17:2.0  2:1.0  3:2.0 25:2.0  4:1.0  7:1.0  6:0.0
2  Lepist, Mihkel             18:2.0 16:2.0  4:2.0  1:1.0  7:1.0  3:1.0 10:1.0  5:1.0  9:2.0
3  Helm-Rosin, Kaupo          27:2.0 29:2.0  8:2.0  7:2.0  1:0.0  2:1.0  5:0.0 13:2.0 10:2.0
4  Vaupere, Allan             25:2.0  6:2.0  2:0.0  5:1.0 11:2.0  8:2.0  1:1.0 10:1.0  7:2.0
5  Tamme, Karri               10:2.0  1:0.0 18:2.0  4:1.0 27:2.0  7:1.0  3:2.0  2:1.0 12:2.0
6  Merilaine, Heino           21:2.0  4:0.0 15:2.0  9:0.0 20:1.0 27:2.0 25:2.0 12:1.0  1:2.0
7  Terri, Gennadi             31:2.0 22:2.0 11:2.0  3:0.0  2:1.0  5:1.0  9:2.0  1:1.0  4:0.0
8  Sillaots, Aigor            19:2.0 26:2.0  3:0.0 20:2.0  9:1.0  4:0.0 13:1.0 11:1.0 15:2.0
9  Kupper, Jaak               17:1.0 30:2.0 26:1.0  6:2.0  8:1.0 12:1.0  7:0.0 25:2.0  2:0.0
10 Rattur, Henn                5:0.0 24:2.0 25:1.0 17:2.0 12:1.0 26:2.0  2:1.0  4:1.0  3:0.0
11 Stimmer, Vello             20:2.0 15:2.0  7:0.0 13:1.0  4:0.0 14:1.0 28:2.0  8:1.0 16:1.0
12 Saareoja, Margus           15:0.0 27:1.0 29:2.0 14:2.0 10:1.0  9:1.0 21:2.0  6:1.0  5:0.0
13 Milevskaja, Svetlana N     22:0.0 32:2.0 28:2.0 11:1.0 25:0.0 20:2.0  8:1.0  3:0.0 26:2.0
14 Lepist, Mikk         n     28:1.0 17:0.0 30:2.0 12:0.0 23:2.0 11:1.0 15:1.0 26:2.0 19:1.0
15 Udusaar, Aarne             12:2.0 11:0.0  6:0.0 22:1.0 28:1.0 17:2.0 14:1.0 27:2.0  8:0.0
16 Tshizh, Gennadi            23:2.0  2:0.0 19:1.0 25:0.0 17:1.0 24:1.0 29:2.0 18:1.0 11:1.0
17 Trees, Guido                9:1.0 14:2.0  1:0.0 10:0.0 16:1.0 15:0.0 31:1.0 32:2.0 27:2.0
18 Tiik, Harri                 2:0.0 23:2.0  5:0.0 19:2.0 26:0.0 28:0.0 30:2.0 16:1.0 25:2.0
19 Konts, Kalev                8:0.0 28:1.0 16:1.0 18:0.0 29:0.0 31:2.0 32:2.0 21:2.0 14:1.0
20 Lehemets, Eiki             11:0.0 31:2.0 22:2.0  8:0.0  6:1.0 13:0.0 27:0.0 30:2.0 23:1.0
21 Linkvist, Andreas    n      6:0.0 25:0.0 23:1.0 30:2.0 22:2.0 29:1.0 12:0.0 19:0.0 31:2.0
22 Mererand, Urmas            13:2.0  7:0.0 20:0.0 15:1.0 21:0.0 23:0.0 24:2.0 28:1.0 30:2.0
23 Tamme, Sulev               16:0.0 18:0.0 21:1.0 32:2.0 14:0.0 22:2.0 26:0.0 31:2.0 20:1.0
24 Linkvist, Rasmus     n      1:0.0 10:0.0 27:0.0 31:1.0 32:2.0 16:1.0 22:0.0 29:2.0 28:2.0
25 Udusaar, Aet         N      4:0.0 21:2.0 10:1.0 16:2.0 13:2.0  1:0.0  6:0.0  9:0.0 18:0.0
26 Asuküll, Dagmar      N     32:2.0  8:0.0  9:1.0 27:0.0 18:2.0 10:0.0 23:2.0 14:0.0 13:0.0
27 Hunt, Ene            N      3:0.0 12:1.0 24:2.0 26:2.0  5:0.0  6:0.0 20:2.0 15:0.0 17:0.0
28 Talts, Mari-Liis     nN    14:1.0 19:1.0 13:0.0 29:1.0 15:1.0 18:2.0 11:0.0 22:1.0 24:0.0
29 Vaino, Eugen               30:1.0  3:0.0 12:0.0 28:1.0 19:2.0 21:1.0 16:0.0 24:0.0 32:2.0
30 Mihkelson, Mario     n     29:1.0  9:0.0 14:0.0 21:0.0 31:2.0 32:2.0 18:0.0 20:0.0 22:0.0
31 Mesilane, Anne-Grete nN     7:0.0 20:0.0 32:1.0 24:1.0 30:0.0 19:0.0 17:1.0 23:0.0 21:0.0
32 Saar, Reimo          n     26:0.0 13:0.0 31:1.0 23:0.0 24:0.0 30:0.0 19:0.0 17:0.0 29:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com