Pärnu 2011 aasta meistrivõistlused koroona segapaarismängus - Round 7

Standings

Place Name                                Score Progr. M-Buch.  Berg. Buch.    GP

  1   Vaupere Taimi, Vaupere Allan        24      86.0   106.0 388.00 118.0 40.00
  2   Hunt Ene, Merilaine Heino           22      82.0   104.0 320.00 108.0 38.05
  3   Talts Viire, Haav Elmo              20      88.0   106.0 304.00 118.0 36.10
  4   Tarbe Talvi, Mererand Urmas         20      64.0    94.0 248.00 104.0 34.15
  5   Nurmepuu Valve, Helm-Rosin Kaupo    18      66.0    94.0 268.00 106.0 32.20
  6   Vaupere Liis, Jashkov Janek         16      82.0   114.0 248.00 126.0 30.25
  7   Miiter Elle, Tiik Harri             16      72.0   100.0 216.00 110.0 28.30
  8   Talts Mari-Liis, Kupper Jaak        16      66.0    82.0 188.00  88.0 26.35
  9   Milevskaja Svetlana, Gennadi Tshizh 16      58.0    96.0 172.00 100.0 24.40
 10   Remmelkoor Reele, Järve Taavi       14      54.0    88.0 168.00  96.0 22.45
 11   Asuküll Dagmar, Tamme Sulev         14      46.0    86.0 132.00  96.0 20.50
 12   Rand Saima, Sillaots Aigor          12      64.0    98.0 136.00 106.0 18.55
 13   Reetamm Urve, Trees Guido           12      60.0   106.0 136.00 116.0 16.60
 14   Udusaar Aet, Udusaar Aarne          12      56.0    96.0 152.00 104.0 14.65
 15   Kallas Marleyn-Cristin, Tamme Karri 12      52.0    90.0 116.00  94.0 12.70
 16   Hunt Kertu, Rattur Henn             12      42.0    94.0 116.00 100.0 10.75
 17   Mesilane Anne-Grete, Ristain Reno   10      36.0    84.0  56.00  90.0  8.80
 18   Pääsuke Jane, Pedajas Aivar         10      34.0    74.0  40.00  78.0  6.85
 19   Rand Ilme, Rits Oole                8       32.0    68.0  32.00  72.0  4.90
 20   Adamson Greete, Antso Keyro         6       20.0    70.0  16.00  74.0  2.95
 21   Talvik Kristel, Raid Hendrik        4       16.0    82.0  16.00  88.0  1.00

Cross Table

No Name                                Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Vaupere Taimi, Vaupere Allan        24.0   2:2.0  3:2.0  4:4.0 13:4.0  6:4.0 12:4.0  7:4.0
2  Hunt Ene, Merilaine Heino           22.0   1:2.0 21:4.0 13:4.0  7:0.0  9:4.0  6:4.0  3:4.0
3  Talts Viire, Haav Elmo              20.0  16:4.0  1:2.0  9:4.0  6:2.0 15:4.0  7:4.0  2:0.0
4  Tarbe Talvi, Mererand Urmas         20.0   5:0.0 16:4.0  1:0.0 17:4.0 14:4.0 11:4.0 10:4.0
5  Nurmepuu Valve, Helm-Rosin Kaupo    18.0   4:4.0  8:2.0  6:0.0  9:2.0 10:2.0 16:4.0 14:4.0
6  Vaupere Liis, Jashkov Janek         16.0  11:4.0 12:4.0  5:4.0  3:2.0  1:0.0  2:0.0  8:2.0
7  Miiter Elle, Tiik Harri             16.0  13:0.0 18:4.0 17:4.0  2:4.0 12:4.0  3:0.0  1:0.0
8  Talts Mari-Liis, Kupper Jaak        16.0  20:4.0  5:2.0 14:2.0 12:0.0 13:2.0 15:4.0  6:2.0
9  Milevskaja Svetlana, Gennadi Tshizh 16.0  14:2.0 15:4.0  3:0.0  5:2.0  2:0.0 21:4.0 12:4.0
10 Remmelkoor Reele, Järve Taavi       14.0  15:2.0 14:0.0 11:2.0 19:4.0  5:2.0 13:4.0  4:0.0
11 Asuküll Dagmar, Tamme Sulev         14.0   6:0.0  0:2.0 10:2.0 16:2.0 17:4.0  4:0.0 18:4.0
12 Rand Saima, Sillaots Aigor          12.0  18:4.0  6:0.0 19:4.0  8:4.0  7:0.0  1:0.0  9:0.0
13 Reetamm Urve, Trees Guido           12.0   7:4.0 17:4.0  2:0.0  1:0.0  8:2.0 10:0.0  0:2.0
14 Udusaar Aet, Udusaar Aarne          12.0   9:2.0 10:4.0  8:2.0 15:0.0  4:0.0 19:4.0  5:0.0
15 Kallas Marleyn-Cristin, Tamme Karri 12.0  10:2.0  9:0.0 21:4.0 14:4.0  3:0.0  8:0.0 16:2.0
16 Hunt Kertu, Rattur Henn             12.0   3:0.0  4:0.0 20:4.0 11:2.0 18:4.0  5:0.0 15:2.0
17 Mesilane Anne-Grete, Ristain Reno   10.0  19:4.0 13:0.0  7:0.0  4:0.0 11:0.0  0:2.0 20:4.0
18 Pääsuke Jane, Pedajas Aivar         10.0  12:0.0  7:0.0  0:2.0 21:4.0 16:0.0 20:4.0 11:0.0
19 Rand Ilme, Rits Oole                8.0   17:0.0 20:4.0 12:0.0 10:0.0  0:2.0 14:0.0 21:2.0
20 Adamson Greete, Antso Keyro         6.0    8:0.0 19:0.0 16:0.0  0:2.0 21:4.0 18:0.0 17:0.0
21 Talvik Kristel, Raid Hendrik        4.0    0:2.0  2:0.0 15:0.0 18:0.0 20:0.0  9:0.0 19:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com