Raasiku 2011 a karikavõistlus - Round 11

Standings

Place Name              Club          Score M-Buch.  Berg. Progr. Buch.

  1   Aver, Gerli       Viljandi      19      134.0 246.00  107.0 144.0
  2   Morozov, Nikolai  Tirts/Haiba   15      139.0 182.00   89.0 144.0
  3   Vaupere, Allan    Kehra         15      138.0 187.00  102.0 149.0
  4   Kask, Tõnu        Viru-Nigula   15      135.0 174.00   85.0 141.0
  5   Jashkov, Janek    Kehra         14      141.0 185.00   93.0 152.0
  6   Lepist, Mihkel    Tirts         14      137.0 171.00   82.0 148.0
  7   Michelis, Al-Der  Viljandi      14      136.0 186.00   93.0 144.0
  8   Järve, Taavi      Peningi       13      122.0 132.00   82.0 128.0
  9   Mererand, Urmas   Tirts         13      107.0 119.00   63.0 112.0
 10   Karu, Olav        Peningi       12      130.0 135.00   76.0 138.0
 11   Linkvist, Andreas Peningi       12      128.0 136.00   79.0 136.0
 12   Tamme, Karri      Peningi/Ring  12      127.0 121.00   81.0 130.0
 13   Linkvist, Rasmus  Peningi       12      126.0 124.00   71.0 131.0
 14   Saareoja, Margus  Tirts         12      125.0 119.00   72.0 130.0
 15   Verk, Ants        Kehra         12      118.0 124.00   71.0 126.0
 16   Udusaar, Aarne    Ring          11      126.0 108.00   69.0 131.0
 17   Laks, Tõnis       Viljandi/Ring 11      120.0 107.00   75.0 123.0
 18   Trees, Guido      Peningi       11      109.0  97.00   68.0 112.0
 19   Kink, Toomas      Peningi       11      107.0 104.00   68.0 112.0
 20   Vellemäe, Enrico  Peningi       11      106.0 104.00   65.0 111.0
 21   Lepist, Mikk      Tirts         11       95.0  62.00   57.0  98.0
 22   Susi, Margo       Peningi       11       89.0  65.00   50.0  92.0
 23   Terri, Gennadi    Tirts/Ring    10      119.0  95.00   58.0 125.0
 24   Michelis, Markus  Viljandi      10       99.0  90.00   55.0 102.0
 25   Valter, Toomas    Peningi       9       111.0  77.00   58.0 114.0
 26   Sooman, Al-Der    Peningi       8       107.0  56.00   51.0 110.0
 27   Õismaa, Toomas    Peningi       8        99.0  45.00   41.0 102.0
 28   Kink, Ahmet       Kehra         8        97.0  43.00   50.0 100.0
 29   Paulus, Koit      Kehra         8        92.0  53.00   42.0  97.0
 30   Ristain, Reno     Peningi       6        96.0  33.00   21.0 101.0
 31   Vaher, Kalev      Peningi       5       108.0  39.00   39.0 113.0
 32   Rits, Oole        Ring          5       102.0  27.00   43.0 110.0
 33   Klimask, Guldar   Peningi       5        99.0  24.00   22.0 104.0

Cross Table

No Name              Club          Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Aver, Gerli       Viljandi      19.0  23:2.0  2:2.0  7:0.0 16:2.0  5:1.0  6:2.0  3:2.0 14:2.0 12:2.0  4:2.0 13:2.0
2  Morozov, Nikolai  Tirts/Haiba   15.0   6:2.0  1:0.0 31:2.0  4:2.0  7:0.0 10:1.0 17:2.0 11:2.0  5:2.0  3:1.0  8:1.0
3  Vaupere, Allan    Kehra         15.0  16:2.0 14:2.0  5:2.0 11:2.0  8:2.0  7:0.0  1:0.0 10:2.0  4:0.0  2:1.0 12:2.0
4  Kask, Tõnu        Viru-Nigula   15.0   5:0.0 30:2.0 15:2.0  2:0.0 25:2.0  8:2.0 11:1.0  6:2.0  3:2.0  1:0.0 10:2.0
5  Jashkov, Janek    Kehra         14.0   4:2.0 21:2.0  3:0.0  9:2.0  1:1.0 11:1.0 12:2.0  7:2.0  2:0.0 13:2.0  6:0.0
6  Lepist, Mihkel    Tirts         14.0   2:0.0 13:2.0 21:2.0 10:2.0 12:2.0  1:0.0  7:1.0  4:0.0  8:1.0 17:2.0  5:2.0
7  Michelis, Al-Der  Viljandi      14.0  27:2.0 15:1.0  1:2.0 12:1.0  2:2.0  3:2.0  6:1.0  5:0.0 13:0.0 10:1.0 16:2.0
8  Järve, Taavi      Peningi       13.0  30:2.0 17:1.0 25:2.0 18:2.0  3:0.0  4:0.0 14:0.0 26:2.0  6:1.0 15:2.0  2:1.0
9  Mererand, Urmas   Tirts         13.0  20:1.0 12:0.0 29:2.0  5:0.0 23:2.0 19:0.0 24:0.0 33:2.0 28:2.0 14:2.0 17:2.0
10 Karu, Olav        Peningi       12.0  15:0.0 27:2.0 14:2.0  6:0.0 20:2.0  2:1.0 16:2.0  3:0.0 18:2.0  7:1.0  4:0.0
11 Linkvist, Andreas Peningi       12.0  18:1.0 26:2.0 17:2.0  3:0.0 15:2.0  5:1.0  4:1.0  2:0.0 14:1.0 12:0.0 20:2.0
12 Tamme, Karri      Peningi/Ring  12.0  31:1.0  9:2.0 32:2.0  7:1.0  6:0.0 18:2.0  5:0.0 24:2.0  1:0.0 11:2.0  3:0.0
13 Linkvist, Rasmus  Peningi       12.0  14:0.0  6:0.0 33:2.0 22:2.0 26:1.0 15:1.0 18:2.0 19:2.0  7:2.0  5:0.0  1:0.0
14 Saareoja, Margus  Tirts         12.0  13:2.0  3:0.0 10:0.0 28:2.0 19:1.0 31:2.0  8:2.0  1:0.0 11:1.0  9:0.0 23:2.0
15 Verk, Ants        Kehra         12.0  10:2.0  7:1.0  4:0.0 23:2.0 11:0.0 13:1.0 19:1.0 16:1.0 26:2.0  8:0.0 28:2.0
16 Udusaar, Aarne    Ring          11.0   3:0.0 33:2.0 20:2.0  1:0.0 21:2.0 17:1.0 10:0.0 15:1.0 19:1.0 24:2.0  7:0.0
17 Laks, Tõnis       Viljandi/Ring 11.0  22:2.0  8:1.0 11:0.0 32:2.0 18:1.0 16:1.0  2:0.0 25:2.0 20:2.0  6:0.0  9:0.0
18 Trees, Guido      Peningi       11.0  11:1.0 28:2.0 19:2.0  8:0.0 17:1.0 12:0.0 13:0.0 27:2.0 10:0.0 23:1.0 32:2.0
19 Kink, Toomas      Peningi       11.0  26:1.0 29:2.0 18:0.0 25:1.0 14:1.0  9:2.0 15:1.0 13:0.0 16:1.0 20:0.0 31:2.0
20 Vellemäe, Enrico  Peningi       11.0   9:1.0 31:1.0 16:0.0 24:2.0 10:0.0 26:1.0 28:2.0 23:2.0 17:0.0 19:2.0 11:0.0
21 Lepist, Mikk      Tirts         11.0  33:2.0  5:0.0  6:0.0 31:2.0 16:0.0 25:0.0  0:1.0 32:2.0 23:0.0 26:2.0 27:2.0
22 Susi, Margo       Peningi       11.0  17:0.0  0:1.0 24:1.0 13:0.0 27:1.0 23:0.0 31:2.0 29:1.0 32:2.0 25:1.0 33:2.0
23 Terri, Gennadi    Tirts/Ring    10.0   1:0.0 24:1.0 30:2.0 15:0.0  9:0.0 22:2.0 25:2.0 20:0.0 21:2.0 18:1.0 14:0.0
24 Michelis, Markus  Viljandi      10.0  25:0.0 23:1.0 22:1.0 20:0.0 32:1.0 27:2.0  9:2.0 12:0.0 29:2.0 16:0.0 30:1.0
25 Valter, Toomas    Peningi       9.0   24:2.0 32:1.0  8:0.0 19:1.0  4:0.0 21:2.0 23:0.0 17:0.0  0:1.0 22:1.0 29:1.0
26 Sooman, Al-Der    Peningi       8.0   19:1.0 11:0.0 28:0.0 30:2.0 13:1.0 20:1.0 32:2.0  8:0.0 15:0.0 21:0.0  0:1.0
27 Õismaa, Toomas    Peningi       8.0    7:0.0 10:0.0  0:1.0 29:1.0 22:1.0 24:0.0 33:2.0 18:0.0 30:1.0 32:2.0 21:0.0
28 Kink, Ahmet       Kehra         8.0   29:1.0 18:0.0 26:1.0 14:0.0 33:2.0 32:1.0 20:0.0 30:2.0  9:0.0  0:1.0 15:0.0
29 Paulus, Koit      Kehra         8.0   28:1.0 19:0.0  9:0.0 27:1.0 31:0.0  0:1.0 30:2.0 22:1.0 24:0.0 33:1.0 25:1.0
30 Ristain, Reno     Peningi       6.0    8:0.0  4:0.0 23:0.0 26:0.0  0:1.0 33:1.0 29:0.0 28:0.0 27:1.0 31:2.0 24:1.0
31 Vaher, Kalev      Peningi       5.0   12:1.0 20:1.0  2:0.0 21:0.0 29:2.0 14:0.0 22:0.0  0:1.0 33:0.0 30:0.0 19:0.0
32 Rits, Oole        Ring          5.0    0:    25:1.0 12:0.0 17:0.0 24:1.0 28:1.0 26:0.0 21:0.0 22:0.0 27:0.0 18:0.0
33 Klimask, Guldar   Peningi       5.0   21:0.0 16:0.0 13:0.0  0:1.0 28:0.0 30:1.0 27:0.0  9:0.0 31:2.0 29:1.0 22:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com