Saaremaa VI karikavõistlus paarismängus - Round 7

Standings. Nais- ja meespaarid

Place Name                             Club               Score M-Buch.  Berg. Progr. Edetabelisse

  1   Helm-Rosin Kaupo, Mererand Urmas Kehra/Tirts        23      101.0 375.00   95.0	35
  2   Lepist Mihkel, Vaupere Allan     Tirts/Kehra        21      102.0 337.00   84.0	34
  3   Tamme Sulev, Tamme Karri         Ring               17      104.0 256.00   77.0	33
  4   Kruuser Arvet, Kasesalu Gunnar   Saare Mäng         17       92.0 184.00   64.0	32
  5   Uustulnd Andrea, Mererand Kai    Tirts              17       91.0 223.00   63.0	35
  6   Sillaots Aigor, Merilaine Heino  Ring               16       99.0 235.00   71.0	31
  7   Saartok Andrus, Saartok Jaan     Muhu               15       98.0 196.00   64.0	30
  8   Leemet Karli, Nelis Ants         Leisi              15       96.0 229.00   62.0	29
  9   Vinkel Aadu, Vinkel Mihkel       Saare Mäng         15       94.0 146.00   66.0	28
 10   Antsaar Rainer, Nelma Fred       Kärla/Saare Mäng   15       93.0 185.00   58.0	27
 11   Kuningas Karel, Traumann Kaupo   Saare Mäng/Leisi   15       90.0 197.00   59.0	26
 12   Trees Guido, Rogovski Rein       Peningi/Laimjala   14      103.0 219.00   60.0	25
 13   Rattur Henn, Konts Kalev         Ring               14       85.0 143.00   50.0	24
 14   Saar Arlet, Humal Raivo          Saare Mäng         13       83.0 158.00   53.0	23
 15   Lepist Mikk, Gede Rudolf         Tirts/Ring         13       74.0  82.00   38.0	22
 16   Vaho Aurika, Reetamm Urve        Saare Mäng/Peningi 12       83.0 111.00   45.0	34
 17   Lepp Toivo, Lepp Cris-Karlis     Leisi              11       87.0 119.00   50.0	21
 18   Vaho Gunnar, Kermik Enno         Saare Mäng         11       85.0 119.00   43.0	20
 19   Asuküll Dagmar, Tamme Kelli      Ring               11       78.0  69.00   36.0	33
 20   Tagam Leo, Lillemägi Ando        Ring               9        89.0  51.00   42.0	19
 21   Nikarev Kati, Tamm Triin         Ring               2        81.0   0.00   10.0	32

Cross Table

No Name                             Club               Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Helm-Rosin Kaupo, Mererand Urmas Kehra/Tirts        23.0   4:4.0 10:4.0  2:3.0  6:3.0  3:2.0 12:3.0  7:4.0
2  Lepist Mihkel, Vaupere Allan     Tirts/Kehra        21.0  11:3.0  5:4.0  1:1.0  7:4.0  9:3.0  3:3.0  8:3.0
3  Tamme Sulev, Tamme Karri         Ring               17.0  12:3.0 20:4.0  6:2.0  9:3.0  1:2.0  2:1.0  4:2.0
4  Kruuser Arvet, Kasesalu Gunnar   Saare Mäng         17.0   1:0.0 21:4.0 20:3.0 12:2.0 14:3.0  6:3.0  3:2.0
5  Uustulnd Andrea, Mererand Kai    Tirts              17.0  13:3.0  2:0.0 16:4.0  8:2.0 12:1.0 17:4.0 11:3.0
6  Sillaots Aigor, Merilaine Heino  Ring               16.0  18:4.0  9:3.0  3:2.0  1:1.0  8:2.0  4:1.0 12:3.0
7  Saartok Andrus, Saartok Jaan     Muhu               15.0  14:2.0 16:3.0 11:3.0  2:0.0 17:3.0 13:4.0  1:0.0
8  Leemet Karli, Nelis Ants         Leisi              15.0  16:2.0 13:2.0 10:3.0  5:2.0  6:2.0  9:3.0  2:1.0
9  Vinkel Aadu, Vinkel Mihkel       Saare Mäng         15.0   0:4.0  6:1.0 17:4.0  3:1.0  2:1.0  8:1.0 18:3.0
10 Antsaar Rainer, Nelma Fred       Kärla/Saare Mäng   15.0  15:4.0  1:0.0  8:1.0 13:2.0 20:4.0 11:1.0 14:3.0
11 Kuningas Karel, Traumann Kaupo   Saare Mäng/Leisi   15.0   2:1.0 19:4.0  7:1.0 17:1.0 18:4.0 10:3.0  5:1.0
12 Trees Guido, Rogovski Rein       Peningi/Laimjala   14.0   3:1.0 15:3.0 14:3.0  4:2.0  5:3.0  1:1.0  6:1.0
13 Rattur Henn, Konts Kalev         Ring               14.0   5:1.0  8:2.0 18:2.0 10:2.0 16:3.0  7:0.0 21:4.0
14 Saar Arlet, Humal Raivo          Saare Mäng         13.0   7:2.0 17:2.0 12:1.0 20:3.0  4:1.0 19:3.0 10:1.0
15 Lepist Mikk, Gede Rudolf         Tirts/Ring         13.0  10:0.0 12:1.0 19:3.0 18:0.0  0:2.0 21:4.0 20:3.0
16 Vaho Aurika, Reetamm Urve        Saare Mäng/Peningi 12.0   8:2.0  7:1.0  5:0.0 21:4.0 13:1.0 18:2.0 19:2.0
17 Lepp Toivo, Lepp Cris-Karlis     Leisi              11.0  19:3.0 14:2.0  9:0.0 11:3.0  7:1.0  5:0.0  0:2.0
18 Vaho Gunnar, Kermik Enno         Saare Mäng         11.0   6:0.0  0:2.0 13:2.0 15:4.0 11:0.0 16:2.0  9:1.0
19 Asuküll Dagmar, Tamme Kelli      Ring               11.0  17:1.0 11:0.0 15:1.0  0:2.0 21:4.0 14:1.0 16:2.0
20 Tagam Leo, Lillemägi Ando        Ring               9.0   21:4.0  3:0.0  4:1.0 14:1.0 10:0.0  0:2.0 15:1.0
21 Nikarev Kati, Tamm Triin         Ring               2.0   20:0.0  4:0.0  0:2.0 16:0.0 19:0.0 15:0.0 13:0.0

Club Standings

Place Name               Score

  1   RING               69   
  2   SAARE MÄNG         56   
  3   LEISI              26   
  4   KEHRA/TIRTS        23   
  5   TIRTS/KEHRA        21   
  6   TIRTS              17   
 7-9  SAARE MÄNG/LEISI   15   
      KÄRLA/SAARE MÄNG   15   
      MUHU               15   
 10   PENINGI/LAIMJALA   14   
 11   TIRTS/RING         13   
 12   SAARE MÄNG/PENINGI 12   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com