Saaremaa VI karikavõistlus - Round 6

Standings

Place Name                           Club             Score M-Buch.  Berg. Progr.

  1   Lepist Mihkel, Uustulnd Andrea Tirts            18       71.0 252.00   63.0
  2   Helm-Rosin Kaupo, Mererand Kai Kehra/Tirts      15       72.0 196.00   59.0
  3   Vaupere Allan, Luup Anni       Kehra/Saare Mäng 15       68.0 178.00   47.0
  4   Kruuser Arvet, Nõu Mae         Saare Mäng       14       75.0 192.00   49.0
  5   Nelma Fred, Järvis Ilona       Saare Mäng       14       67.0 148.00   56.0
  6   Sillaots Aigor, Rand Saima     Ring             13       71.0 151.00   44.0
  7   Kuningas Karel, Rei Kätriin    Saare Mäng       13       67.0 159.00   48.0
  8   Vaho Gunnar, Vaho Aurika       Saare Mäng       13       66.0 164.00   46.0
  9   Tamme Karri, Tamm Triin        Ring             12       63.0 131.00   44.0
 10   Kermik Enno, Antsaar Inger     Saare Mäng       11       62.0 105.00   37.0
 11   Tamme Sulev, Asuküll Dagmar    Ring             11       60.0 100.00   35.0
 12   Nelis Ants, Rohi Eveli         Leisi            11       60.0  84.00   36.0
 13   Trees Guido, Reetamm Urve      Peningi          11       57.0  89.00   35.0
 14   Lillemägi Ando, Tamme Kelli    Ring             9        59.0  69.00   31.0
 15   Rogovski Rein, Luup Külli      Laimjala         8        59.0  53.00   32.0
 16   Tagam Leo, Nikkarev Kati       Ring             3        53.0  31.00    9.0

Cross Table

No Name                           Total  1      2      3      4      5      6    

1  Lepist Mihkel, Uustulnd Andrea 18.0   6:3.0  3:3.0  7:3.0  2:3.0  5:3.0  4:3.0
2  Helm-Rosin Kaupo, Mererand Kai 15.0  12:4.0  8:3.0  5:3.0  1:1.0  4:1.0  6:3.0
3  Vaupere Allan, Luup Anni       15.0   4:3.0  1:1.0  8:1.0 10:3.0 14:4.0  9:3.0
4  Kruuser Arvet, Nõu Mae         14.0   3:1.0 11:3.0  6:3.0  5:3.0  2:3.0  1:1.0
5  Nelma Fred, Järvis Ilona       14.0  14:4.0 15:4.0  2:1.0  4:1.0  1:1.0 12:3.0
6  Sillaots Aigor, Rand Saima     13.0   1:1.0 10:3.0  4:1.0 15:4.0  7:3.0  2:1.0
7  Kuningas Karel, Rei Kätriin    13.0  11:3.0  9:3.0  1:1.0  8:2.0  6:1.0 13:3.0
8  Vaho Gunnar, Vaho Aurika       13.0  13:3.0  2:1.0  3:3.0  7:2.0  9:1.0 11:3.0
9  Tamme Karri, Tamm Triin        12.0  10:2.0  7:1.0 15:3.0 12:3.0  8:3.0  3:0.0
10 Kermik Enno, Antsaar Inger     11.0   9:2.0  6:1.0 13:3.0  3:1.0 11:1.0 16:3.0
11 Tamme Sulev, Asuküll Dagmar    11.0   7:1.0  4:1.0 14:2.0 16:3.0 10:3.0  8:1.0
12 Nelis Ants, Rohi Eveli         11.0   2:0.0 13:2.0 16:4.0  9:1.0 15:3.0  5:1.0
13 Trees Guido, Reetamm Urve      11.0   8:1.0 12:2.0 10:1.0 14:2.0 16:4.0  7:1.0
14 Lillemägi Ando, Tamme Kelli    9.0    5:0.0 16:3.0 11:2.0 13:2.0  3:0.0 15:2.0
15 Rogovski Rein, Luup Külli      8.0   16:4.0  5:0.0  9:1.0  6:0.0 12:1.0 14:2.0
16 Tagam Leo, Nikkarev Kati       3.0   15:0.0 14:1.0 12:0.0 11:1.0 13:0.0 10:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com