Pärnumaa 2013 a etapp - Round 7

Standings

Place Name                 Feder   Score M-Buch.  Berg. Progr. Buch. Edetabelisse

  1   Merilaine, Heino     Ring    20       98.0 305.00   74.0 110.0	35
  2   Trees, Guido         Peningi 20       94.0 303.00   79.0 106.0	34
  3   Mererand, Urmas      Tirts   17       99.0 252.00   73.0 109.0	33
  4   Kink, Ahmet          Kehra   17       93.0 242.00   69.0 106.0	32
  5   Sillaots, Aigor      Ring    16      102.0 250.00   65.0 114.0	31
  6   Laks, Tõnis          Ring    16       88.0 222.00   69.0  99.0	30
  7   Rand, Saima         n Ring   16       88.0 209.00   57.0  98.0	29
  8   Udusaar, Aet        n Ring   16       87.0 220.00   65.0  99.0	28
  9   Helm-Rosin, Kaupo    Kehra   16       87.0 219.00   64.0  97.0	27
 10   Hunt, Ene           n Ring   15       97.0 197.00   69.0 104.0	26
 11   Kupper, Jaak         Ring    15       93.0 228.00   62.0 107.0	25
 12   Kirst, Rein          Saare   15       92.0 219.00   63.0 104.0	24
 13   Tiik, Harri          Ring    15       89.0 216.00   62.0 102.0	23
 14   Haav, Elmo           Ring    15       83.0 186.00   53.0  92.0	22
 15   Tann, Helena   nn Sookuninga 15       77.0 162.00   50.0  84.0	21
 16   Rits, Oole           Ring    14       98.0 200.00   60.0 107.0	20
 17   Mihkelson, Mario nm Sookuninga14      97.0 206.00   56.0 108.0	19
 18   Stimmer, Vello     Vaablane   14      87.0 196.00   52.0 100.0	18
 19   Konts, Kalev         Ring     14      85.0 145.00   49.0  91.0	17
 20   Vaino, Eugen         Ring     14      81.0 157.00   56.0  87.0	16
 21   Rattur, Henn         Ring     13      97.0 179.00   61.0 103.0	15
 22   Udusaar, Aarne       Ring     13      87.0 156.00   51.0  94.0	14
 23   Lensment, Kerdo nm Sookuninga 13	    76.0 122.00   43.0  82.0	13
 24   Talts, Viire        n Ring    12      93.0 163.00   51.0 103.0	12
 25   Raid, Hendrik   nm Sookuninga 12      91.0 154.00   55.0 100.0	11
 26   Mesilane, Anne-Grete nn Peningi 11    82.0 129.00   47.0  88.0	10
 27   Reetamm, Urve         n Peningi 10    88.0 141.00   49.0 100.0	9
 28   Talvik, Kristel nn Sookuninga   9     74.0  90.00   34.0  80.0	8
 29   Daum, Väino     nm Sookuninga   7     79.0  62.00   25.0  85.0	7
 30   Laasme, Arvi    nm Sookuninga   6     74.0  60.00   17.0  81.0	6

Cross Table

No  Name                 Feder   Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1.  Kupper, Jaak         Ring        16:3.0  6:1.0  4:4.0 20:1.0 12:1.0 24:3.0 25:2.0
2.  Sillaots, Aigor      Ring        17:2.0 25:3.0 27:1.0 16:3.0 23:3.0 12:3.0 13:1.0
3.  Stimmer, Vello       Vaablane    18:2.0 20:1.0 14:2.0 28:2.0 24:2.0 10:3.0  8:2.0
4.  Tann, Helena       nn Sookuninga 19:2.0 17:1.0  1:0.0 15:2.0 21:4.0 30:4.0 18:2.0
5.  Haav, Elmo           Ring        20:2.0 18:1.0 30:2.0 14:1.0 15:4.0 26:2.0 28:3.0
6.  Hunt, Ene            n Ring      21:4.0  1:3.0  7:1.0 23:3.0 13:0.0 18:2.0 19:2.0
7.  Laks, Tõnis          Ring        22:2.0 30:3.0  6:3.0 26:2.0 18:3.0 25:2.0 29:1.0
8.  Konts, Kalev         Ring        23:1.0 29:1.0 11:4.0 19:0.0 16:2.0 21:4.0  3:2.0
9.  Reetamm, Urve        n Peningi   24:3.0 23:2.0 20:1.0 22:1.0 28:2.0 16:0.0 17:1.0
10. Lensment, Kerdo    nm Sookuninga 25:1.0 16:0.0 21:3.0 30:1.0 11:4.0  3:1.0 22:3.0
11. Laasme, Arvi       nm Sookuninga 26:1.0 24:0.0  8:0.0 21:1.0 10:0.0 15:2.0 30:2.0
12. Rits, Oole           Ring        27:2.0 19:1.0 15:4.0 25:2.0  1:3.0  2:1.0 16:1.0
13. Trees, Guido         Peningi     28:3.0 26:2.0 22:3.0 27:3.0  6:4.0 20:2.0  2:3.0
14. Mihkelson, Mario   nm Sookuninga 29:2.0 27:1.0  3:2.0  5:3.0 30:3.0 19:2.0 23:1.0
15. Talvik, Kristel    nn Sookuninga 30:2.0 22:1.0 12:0.0  4:2.0  5:0.0 11:2.0 21:2.0
16. Rand, Saima          n Ring       1:1.0 10:4.0 23:1.0  2:1.0  8:2.0  9:4.0 12:3.0
17. Talts, Viire         n Ring       2:2.0  4:3.0 24:2.0 18:1.0 27:0.0 28:1.0  9:3.0
18. Kirst, Rein          Saare Mäng   3:2.0  5:3.0 29:2.0 17:3.0  7:1.0  6:2.0  4:2.0
19. Tiik, Harri          Ring         4:2.0 12:3.0 26:1.0  8:4.0 20:1.0 14:2.0  6:2.0
20. Mererand, Urmas      Tirts        5:2.0  3:3.0  9:3.0  1:3.0 19:3.0 13:2.0 27:1.0
21. Daum, Väino        nm Sookuninga  6:0.0 28:1.0 10:1.0 11:3.0  4:0.0  8:0.0 15:2.0
22. Raid, Hendrik      nm Sookuninga  7:2.0 15:3.0 13:1.0  9:3.0 25:1.0 23:1.0 10:1.0
23. Helm-Rosin, Kaupo    Kehra        8:3.0  9:2.0 16:3.0  6:1.0  2:1.0 22:3.0 14:3.0
24. Vaino, Eugen         Ring         9:1.0 11:4.0 17:2.0 29:1.0  3:2.0  1:1.0 26:3.0
25. Udusaar, Aet         n Ring      10:3.0  2:1.0 28:3.0 12:2.0 22:3.0  7:2.0  1:2.0
26. Rattur, Henn         Ring        11:3.0 13:2.0 19:3.0  7:2.0 29:0.0  5:2.0 24:1.0
27. Merilaine, Heino     Ring        12:2.0 14:3.0  2:3.0 13:1.0 17:4.0 29:4.0 20:3.0
28. Udusaar, Aarne       Ring        13:1.0 21:3.0 25:1.0  3:2.0  9:2.0 17:3.0  5:1.0
29. Kink, Ahmet          Kehra       14:2.0  8:3.0 18:2.0 24:3.0 26:4.0 27:0.0  7:3.0
30. Mesilane, Anne-Grete nn Peningi  15:2.0  7:1.0  5:2.0 10:3.0 14:1.0  4:0.0 11:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com