Untitled - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Score M-Buch.  Berg. Progr. Buch. Edetabelisse

  1   Rattur, Henn               20       97.0 308.00   80.0 108.0	35
  2   Aver, Gerli          N     20       95.0 297.00   77.0 106.0	34
  3   Mihkelson, Mario     n     20       95.0 296.00   84.0 108.0	33
  4   Laks, Tõnis                18       87.0 245.00   62.0  98.0	32
  5   Merilaine, Heino           17       97.0 249.00   67.0 108.0	31
  6   Talts, Viire         N     17       94.0 243.00   70.0 104.0	30
  7   Haav, Elmo                 17       93.0 256.00   71.0 107.0	29
  8   Udusaar, Aarne             16      107.0 259.00   74.0 121.0	28
  9   Kupper, Jaak               16      104.0 264.00   70.0 118.0	27
 10   Kink, Toomas               16       94.0 234.00   66.0 106.0	26
 11   Jashkov, Janek             16       91.0 214.00   72.0 100.0	25
 12   Michelis, Aleksander       16       87.0 210.00   59.0  97.0	24
 13   Rits, Oole                 16       84.0 212.00   54.0  96.0	23
 14   Tiik, Harri                15       87.0 185.00   58.0  98.0	22
 15   Karu, Olav                 14       95.0 207.00   54.0 107.0	21
 16   Reetamm, Urve        N     14       94.0 188.00   57.0 103.0	20
 17   Pruul, Enn                 14       93.0 197.00   67.0 106.0	19
 18   Hunt, Ene            N     14       93.0 194.00   54.0 104.0	18
 19   Tshizh, Gennadi            14       92.0 182.00   58.0 103.0	17
 20   Udusaar, Aet         N     14       91.0 168.00   49.0  95.0	16
 21   Michelis, Markus     n     14       85.0 182.00   60.0  96.0	15
 22   Trees, Guido               14       85.0 163.00   56.0  94.0	14
 23   Mesilane, Anne-Grete nN    14       79.0 146.00   47.0  83.0	13
 24   Milevskaja, Svetlana N     13       93.0 159.00   56.0 101.0	12
 25   Rand, Saima          N     13       90.0 186.00   55.0 101.0	11
 26   Stimmer, Vello             12       94.0 181.00   55.0 106.0	10
 27   Vaino, Eugen               12       82.0 121.00   54.0  86.0	 9
 28   Laasme, Arvi         n     12       77.0 102.00   40.0  81.0	 8
 29   Seljamäe, Jaan             12       76.0 101.00   39.0  80.0	 7
 30   Sillaots, Aigor            11       93.0 155.00   47.0 103.0	 6
 31   Konts, Kalev               11       87.0 143.00   55.0  98.0	 5
 32   Talvik, Kristel      nN    11       76.0 100.00   37.0  80.0	 4
 33   Rand, Ilme           N     10       76.0 111.00   36.0  84.0	 3
 34   Tann, Helena         nN    9        80.0  88.00   35.0  88.0	 2
 35   Rea, Karin           nN    8        67.0  67.00   25.0  71.0	 1
 36   Jürimäe, Marcus      n     4        75.0  45.00   16.0  83.0	 1

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Rattur, Henn                   30:2.0 20:3.0 26:3.0 14:4.0  9:3.0  3:3.0  2:2.0
2  Aver, Gerli          N         20:2.0 30:3.0 21:3.0  5:2.0 19:4.0  8:4.0  1:2.0
3  Mihkelson, Mario     n         18:2.0 16:3.0 24:4.0 17:4.0  8:4.0  1:1.0  5:2.0
4  Laks, Tõnis                     8:1.0 32:3.0 15:3.0  9:1.0 24:2.0 18:4.0 22:4.0
5  Merilaine, Heino               26:1.0 29:4.0 12:3.0  2:2.0  6:1.0 31:4.0  3:2.0
6  Talts, Viire         N         33:3.0  8:1.0 28:4.0  7:2.0  5:3.0 10:2.0  9:2.0
7  Haav, Elmo                     22:4.0 10:2.0  9:2.0  6:2.0 11:2.0 16:2.0 15:3.0
8  Udusaar, Aarne                  4:3.0  6:3.0 10:4.0 11:3.0  3:0.0  2:0.0 16:3.0
9  Kupper, Jaak                   13:3.0 19:3.0  7:2.0  4:3.0  1:1.0 11:2.0  6:2.0
10 Kink, Toomas                   28:4.0  7:2.0  8:0.0 25:2.0 14:4.0  6:2.0 11:2.0
11 Jashkov, Janek                 34:4.0 27:3.0 17:2.0  8:1.0  7:2.0  9:2.0 10:2.0
12 Michelis, Aleksander           14:1.0 33:4.0  5:1.0 15:2.0 25:2.0 19:3.0 17:3.0
13 Rits, Oole                      9:1.0 15:1.0 23:2.0 29:4.0 18:2.0 24:3.0 25:3.0
14 Tiik, Harri                    12:3.0 26:2.0 27:3.0  1:0.0 10:0.0 32:3.0 31:4.0
15 Karu, Olav                     19:1.0 13:3.0  4:1.0 12:2.0 23:3.0 26:3.0  7:1.0
16 Reetamm, Urve        N         25:2.0  3:1.0 20:2.0 34:4.0 21:2.0  7:2.0  8:1.0
17 Pruul, Enn                     23:4.0 24:3.0 11:2.0  3:0.0 22:2.0 25:2.0 12:1.0
18 Hunt, Ene            N          3:2.0 25:2.0 19:2.0 26:2.0 13:2.0  4:0.0 30:4.0
19 Tshizh, Gennadi                15:3.0  9:1.0 18:2.0 31:4.0  2:0.0 12:1.0 26:3.0
20 Udusaar, Aet         N          2:2.0  1:1.0 16:2.0 23:2.0 31:0.0 36:4.0 27:3.0
21 Michelis, Markus     n         29:3.0 31:2.0  2:1.0 27:3.0 16:2.0 22:1.0 24:2.0
22 Trees, Guido                    7:0.0 34:3.0 30:2.0 32:4.0 17:2.0 21:3.0  4:0.0
23 Mesilane, Anne-Grete nN        17:0.0 36:3.0 13:2.0 20:2.0 15:1.0 28:2.0 34:4.0
24 Milevskaja, Svetlana N         35:4.0 17:1.0  3:0.0 30:3.0  4:2.0 13:1.0 21:2.0
25 Rand, Saima          N         16:2.0 18:2.0 31:2.0 10:2.0 12:2.0 17:2.0 13:1.0
26 Stimmer, Vello                  5:3.0 14:2.0  1:1.0 18:2.0 27:2.0 15:1.0 19:1.0
27 Vaino, Eugen                   36:4.0 11:1.0 14:1.0 21:1.0 26:2.0 30:2.0 20:1.0
28 Laasme, Arvi         n         10:0.0 35:3.0  6:0.0 33:1.0 36:4.0 23:2.0 29:2.0
29 Seljamäe, Jaan                 21:1.0  5:0.0 36:3.0 13:0.0 34:3.0 35:3.0 28:2.0
30 Sillaots, Aigor                 1:2.0  2:1.0 22:2.0 24:1.0 33:3.0 27:2.0 18:0.0
31 Konts, Kalev                   32:3.0 21:2.0 25:2.0 19:0.0 20:4.0  5:0.0 14:0.0
32 Talvik, Kristel      nN        31:1.0  4:1.0 33:2.0 22:0.0 35:3.0 14:1.0 36:3.0
33 Rand, Ilme           N          6:1.0 12:0.0 32:2.0 28:3.0 30:1.0 34:1.0 35:2.0
34 Tann, Helena         nN        11:0.0 22:1.0 35:4.0 16:0.0 29:1.0 33:3.0 23:0.0
35 Rea, Karin           nN        24:0.0 28:1.0 34:0.0 36:3.0 32:1.0 29:1.0 33:2.0
36 Jürimäe, Marcus      n         27:0.0 23:1.0 29:1.0 35:1.0 28:0.0 20:0.0 32:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com