Tallinna 2013 aasta meistrivõistlused koroona üksikmängus läti laual - Round 11

Standings

Place Name                täpsustus Club       Score M-Buch.  Berg. Progr. Edetabelisse
Täpsustused-> t= tallinlane, n= naine, nn= noor naine, nm= noormees
  1   Vaupere, Allan        t     Kehra      18      137.0 211.00  111.0	45	Tallinna meister
  2   Raidlepp, Kalev       t     Tirts      18      134.0 231.00  114.0	44	Tallinna II koht
  3   Helm-Rosin, Kaupo     t     Kehra      15      133.0 178.00   95.0ˇ	43	Tallinna III koht
  4   Uustulnd, Andrea      nt    Tirts      15      128.0 171.00   85.0	42	Tallinna naiste meister 
  5   Michelis, Aleksander        Viljandi   15      113.0 165.00   77.0	41
  6   Lepist, Mihkel              Tirts      14      131.0 163.00   87.0	40
  7   Saareoja, Margus      t     Tirts      14      128.0 171.00   91.0	39
  8   Elva, Hillar                Kadrina    14      112.0 149.00   71.0	38
  9   Linkvist, Andreas     t     Peningi    14      111.0 146.00   77.0	37
 10   Vellemäe, Enrico-Atso t     Peningi    13      139.0 171.00   86.0	36
 11   Mererand, Urmas       t     Tirts      13      134.0 161.00   86.0	35
 12   Aver, Gerli           n     Viljandi   13      132.0 140.00   85.0	34
 13   Karu, Olav            t     Peningi    13      125.0 144.00   81.0	33
 14   Merilaine, Heino            Ring       12      134.0 144.00   86.0	32
 15   Aver, Gedi            nt    Viljandi   12      127.0 140.00   84.0	31	Tallinna naiste II koht
 16   Kupper, Jaak                Ring       12      126.0 123.00   85.0	30
 17   Kikerpill, Aadi             Kadrina    12      122.0 128.00   71.0	29
 18   Verk, Ants            t     Kehra      12      120.0 121.00   75.0	28
 19   Trees, Guido          t     Peningi    12      112.0 124.00   65.0	27
 20   Tiik, Harri                 Ring       12      111.0 119.00   70.0	26
 21   Talts, Viire          n     Ring       12      108.0  98.00   57.0	25
 22   Laks, Timmo                 Ring       12      103.0 105.00   65.0	24
 23   Kink, Ahmet                 Kehra      11      126.0 129.00   75.0	23
 24   Mererand, Kai         nt    Tirts      11      100.0  79.00   49.0	22	Tallinna naiste III koht
 25   Kikerpill, Joonas     nm    Kadrina    11       91.0  84.00   52.0	21/25	Parim noormees
 26   Morozov, Nikolai      t     Haiba      10      127.0 117.00   79.0	20
 27   Haav, Elmo                  Ring       10      117.0 103.00   67.0	19
 28   Lepist, Mikk          nm    Tirts      10      116.0 103.00   59.0	18/23	Noormeeste II koht
 29   Milevskaja, Svetlana  nt    Peningi    10      112.0 102.00   65.0	17
 30   Aas, Armo                   Haiba      10      112.0  87.00   72.0	16
 31   Tann, Helena          nn    Sookuninga 10      105.0  89.00   59.0	15/25	Parim neiu 
 32   Laks, Tõnis                 Ring       10      104.0  79.00   53.0	14
 33   Saareoja, Tiina       nt    Tirts      9       117.0  91.00   67.0	13
 34   Sillaots, Aigor             Ring       9       114.0  82.00   57.0	12
 35   Püvi, Arvo                  Kadrina    9       113.0  91.00   56.0	11
 36   Mesilane, Anne-Grete  nn    Peningi    9       109.0  80.00   47.0	10/23	Neidude II koht
 37   Valter, Toomas              Peningi    9       101.0  79.00   51.0	9
 38   Rits, Oole                  Ring       9        97.0  53.00   48.0	8
 39   Udusaar, Aet          nt    Ring       8       108.0  67.00   51.0	7
 40   Mets, Kermo           nm    Tirts      8       102.0  74.00   56.0	6/22	Noormeeste III koht
 41   Reetamm, Urve         n     Peningi    8       101.0  56.00   33.0	5
 42   Pajussaar, Rain             Kadrina    8       100.0  49.00   38.0	4
 43   Vaher, Kalev          t     Peningi    8        99.0  49.00   44.0	3
 44   Aston, Airi           nt    Peningi    8        98.0  67.00   48.0	2
 45   Raid, Hendrik         nm    Sookuninga 8        96.0  54.00   39.0	1/21
 46   Daum, Väino           nm    Sookuninga 4        98.0  22.00   22.0	1/20
 47   Laasme, Arvi          nm    Sookuninga 4        97.0  20.00   22.0	1/19

Cross Table

No Name              täpsustus Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Vaupere, Allan        t     18.0   0:     6:2.0  3:2.0 15:2.0  2:0.0  4:2.0 26:2.0 10:1.0  7:1.0 11:2.0 13:2.0
2  Raidlepp, Kalev       t     18.0  34:2.0 10:1.0 33:2.0 12:2.0  1:2.0 16:2.0 14:2.0  3:1.0 11:1.0  4:2.0  6:1.0
3  Helm-Rosin, Kaupo     t     15.0  38:2.0  8:2.0  1:0.0 18:1.0 27:2.0 33:2.0  7:1.0  2:1.0 10:2.0 15:2.0  5:0.0
4  Uustulnd, Andrea      nt    15.0  26:0.0 41:2.0 11:1.0 37:2.0 18:2.0  1:0.0 17:2.0 16:2.0 12:2.0  2:0.0 10:2.0
5  Michelis, Aleksander        15.0  15:0.0 39:1.0 42:2.0 28:0.0 36:2.0 21:2.0 23:1.0 30:2.0 14:2.0  6:1.0  3:2.0
6  Lepist, Mihkel              14.0  41:2.0  1:0.0 21:2.0 23:2.0 28:2.0 14:0.0 10:0.0 18:2.0 16:2.0  5:1.0  2:1.0
7  Saareoja, Margus      t     14.0  42:2.0 23:2.0 14:1.0 26:0.0 22:2.0 12:2.0  3:1.0  9:1.0  1:1.0 13:0.0 19:2.0
8  Elva, Hillar                14.0  32:2.0  3:0.0 23:0.0 24:1.0 19:2.0 34:1.0 35:1.0 17:1.0 29:2.0 26:2.0 18:2.0
9  Linkvist, Andreas     t     14.0  43:2.0 12:0.0 35:0.0 36:1.0 32:2.0 28:2.0 39:2.0  7:1.0 13:1.0 14:1.0 11:2.0
10 Vellemäe, Enrico-Atso t     13.0  28:2.0  2:1.0 31:1.0 17:1.0 11:1.0 13:2.0  6:2.0  1:1.0  3:0.0 12:2.0  4:0.0
11 Mererand, Urmas       t     13.0  24:1.0 27:1.0  4:1.0 13:2.0 10:1.0 30:2.0 16:2.0 14:2.0  2:1.0  1:0.0  9:0.0
12 Aver, Gerli           n     13.0  46:2.0  9:2.0 16:1.0  2:0.0 17:2.0  7:0.0 20:2.0 26:2.0  4:0.0 10:0.0 15:2.0
13 Karu, Olav            t     13.0  17:2.0 21:2.0 15:0.0 11:0.0 40:2.0 10:0.0 34:2.0 28:2.0  9:1.0  7:2.0  1:0.0
14 Merilaine, Heino            12.0  29:2.0 18:1.0  7:1.0 31:2.0 15:2.0  6:2.0  2:0.0 11:0.0  5:0.0  9:1.0 17:1.0
15 Aver, Gedi            nt    12.0   5:2.0 20:2.0 13:2.0  1:0.0 14:0.0 26:0.0 31:2.0 33:2.0 23:2.0  3:0.0 12:0.0
16 Kupper, Jaak                12.0  44:2.0 19:2.0 12:1.0 35:2.0 26:2.0  2:0.0 11:0.0  4:0.0  6:0.0 22:1.0 29:2.0
17 Kikerpill, Aadi             12.0  13:0.0 45:2.0 20:2.0 10:1.0 12:0.0 27:2.0  4:0.0  8:1.0 33:2.0 23:1.0 14:1.0
18 Verk, Ants            t     12.0  36:2.0 14:1.0 30:1.0  3:1.0  4:0.0 22:1.0 40:2.0  6:0.0 35:2.0 27:2.0  8:0.0
19 Trees, Guido          t     12.0  37:2.0 16:0.0 29:1.0 33:0.0  8:0.0 32:1.0 24:2.0 31:2.0 26:2.0 20:2.0  7:0.0
20 Tiik, Harri                 12.0  39:2.0 15:0.0 17:0.0 21:2.0 35:2.0 23:1.0 12:0.0 27:1.0 30:2.0 19:0.0 32:2.0
21 Talts, Viire          n     12.0  45:2.0 13:0.0  6:0.0 20:0.0 47:2.0  5:0.0 36:1.0 38:1.0 43:2.0 34:2.0 23:2.0
22 Laks, Timmo                 12.0  27:1.0 33:0.0 47:2.0 34:2.0  7:0.0 18:1.0 29:0.0 35:1.0 39:2.0 16:1.0 30:2.0
23 Kink, Ahmet                 11.0  25:2.0  7:0.0  8:2.0  6:0.0 31:2.0 20:1.0  5:1.0 29:2.0 15:0.0 17:1.0 21:0.0
24 Mererand, Kai         nt    11.0  11:1.0 31:0.0 28:0.0  8:1.0 42:2.0 40:0.0 19:0.0  0:1.0 46:2.0 47:2.0 27:2.0
25 Kikerpill, Joonas     nm    11.0  23:0.0 42:1.0 41:1.0 44:0.0 43:2.0 35:1.0 27:0.0 36:1.0  0:1.0 39:2.0 37:2.0
26 Morozov, Nikolai      t     10.0   4:2.0 30:1.0 43:2.0  7:2.0 16:0.0 15:2.0  1:0.0 12:0.0 19:0.0  8:0.0 36:1.0
27 Haav, Elmo                  10.0  22:1.0 11:1.0 40:2.0 30:1.0  3:0.0 17:0.0 25:2.0 20:1.0 34:2.0 18:0.0 24:0.0
28 Lepist, Mikk          nm    10.0  10:0.0 34:1.0 24:2.0  5:2.0  6:0.0  9:0.0 38:2.0 13:0.0 40:1.0 29:0.0 45:2.0
29 Milevskaja, Svetlana  nt    10.0  14:0.0 36:2.0 19:1.0 32:2.0 30:0.0 39:1.0 22:2.0 23:0.0  8:0.0 28:2.0 16:0.0
30 Aas, Armo                   10.0  47:2.0 26:1.0 18:1.0 27:1.0 29:2.0 11:0.0 33:1.0  5:0.0 20:0.0 38:2.0 22:0.0
31 Tann, Helena          nn    10.0  35:1.0 24:2.0 10:1.0 14:0.0 23:0.0 44:2.0 15:0.0 19:0.0 37:1.0 46:1.0 40:2.0
32 Laks, Tõnis                 10.0   8:0.0 38:2.0 37:1.0 29:0.0  9:0.0 19:1.0 44:0.0 46:2.0 45:2.0 40:2.0 20:0.0
33 Saareoja, Tiina       nt    9.0   40:1.0 22:2.0  2:0.0 19:2.0 44:2.0  3:0.0 30:1.0 15:0.0 17:0.0 37:0.0 38:1.0
34 Sillaots, Aigor             9.0    2:0.0 28:1.0 39:2.0 22:0.0 37:2.0  8:1.0 13:0.0 44:2.0 27:0.0 21:0.0 42:1.0
35 Püvi, Arvo                  9.0   31:1.0 40:1.0  9:2.0 16:0.0 20:0.0 25:1.0  8:1.0 22:1.0 18:0.0 45:0.0 46:2.0
36 Mesilane, Anne-Grete  nn    9.0   18:0.0 29:0.0 46:2.0  9:1.0  5:0.0 37:1.0 21:1.0 25:1.0 44:1.0 42:1.0 26:1.0
37 Valter, Toomas              9.0   19:0.0 44:2.0 32:1.0  4:0.0 34:0.0 36:1.0 43:1.0 41:1.0 31:1.0 33:2.0 25:0.0
38 Rits, Oole                  9.0    3:0.0 32:0.0  0:1.0 41:2.0 39:0.0 46:2.0 28:0.0 21:1.0 47:2.0 30:0.0 33:1.0
39 Udusaar, Aet          nt    8.0   20:0.0  5:1.0 34:0.0 47:2.0 38:2.0 29:1.0  9:0.0 40:1.0 22:0.0 25:0.0 43:1.0
40 Mets, Kermo           nm    8.0   33:1.0 35:1.0 27:0.0 43:2.0 13:0.0 24:2.0 18:0.0 39:1.0 28:1.0 32:0.0 31:0.0
41 Reetamm, Urve         n     8.0    6:0.0  4:0.0 25:1.0 38:0.0 45:1.0 43:0.0  0:1.0 37:1.0 42:1.0 44:2.0 47:1.0
42 Pajussaar, Rain             8.0    7:0.0 25:1.0  5:0.0 46:1.0 24:0.0  0:1.0 45:0.0 47:2.0 41:1.0 36:1.0 34:1.0
43 Vaher, Kalev          t     8.0    9:0.0 46:2.0 26:0.0 40:0.0 25:0.0 41:2.0 37:1.0 45:1.0 21:0.0  0:1.0 39:1.0
44 Aston, Airi           nt    8.0   16:0.0 37:0.0 45:2.0 25:2.0 33:0.0 31:0.0 32:2.0 34:0.0 36:1.0 41:0.0  0:1.0
45 Raid, Hendrik         nm    8.0   21:0.0 17:0.0 44:0.0  0:1.0 41:1.0 47:1.0 42:2.0 43:1.0 32:0.0 35:2.0 28:0.0
46 Daum, Väino           nm    4.0   12:0.0 43:0.0 36:0.0 42:1.0  0:1.0 38:0.0 47:1.0 32:0.0 24:0.0 31:1.0 35:0.0
47 Laasme, Arvi          nm    4.0   30:0.0  0:1.0 22:0.0 39:0.0 21:0.0 45:1.0 46:1.0 42:0.0 38:0.0 24:0.0 41:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com