XI Kuldne Kepp 2014 - Round 9

Standings

Place Name              Club       Score M-Buch.  Berg. Progr. Buch.	 Edetabelisse

  1   Uustulnd, Andrea  Tirts      28      172.0 569.00  150.0 187.0	35
  2   Lepist, Mihkel    Tirts      25      171.0 492.00  121.0 187.0	34
  3   Kink, Toomas      Peningi    25      171.0 491.00  123.0 184.0	33
  4   Traumann, Kaupo   Saare Mäng 23      158.0 436.00  110.0 174.0	32
  5   Nelis, Ants       Saare Mäng 22      152.0 406.00  106.0 167.0	31
  6   Trees, Guido      Peningi    21      176.0 429.00  124.0 193.0	30
  7   Andrejev, Gennadi Saare Mäng 21      164.0 330.00  112.0 180.0	29
  8   Rits, Oole        Ring       21      161.0 406.00  102.0 178.0	28
  9   Tiik, Harri       Ring       21      161.0 372.00  108.0 174.0	27
 10   Aas, Armo         Haiba SK   20      167.0 405.00  111.0 184.0	26
 11   Laanela, Tarmo    Purekkari  20      165.0 385.00   95.0 182.0	25
 12   Morozov, Nikolai  Haiba SK   20      160.0 382.00  106.0 177.0	24
 13   Laurits, Tiit     Saare Mäng 20      149.0 301.00   86.0 154.0	23
 14   Saartok, Jaan     Saare Mäng 20      148.0 334.00   95.0 161.0	22
 15   Vaho, Gunnar      SM         19      167.0 363.00  100.0 182.0	21
 16   Aksiim, Janis     SM         19      158.0 326.00   93.0 170.0	20
 17   Kruuser, Arvet    Saare Mäng 18      154.0 322.00   98.0 169.0	19
 18   Karu, Olav        Peningi    18      143.0 280.00   85.0 155.0	18
 19   Vinkel, Aadu      Saare Mäng 18      141.0 308.00   83.0 157.0	17
 20   Elva, Hillar      Kadrina    18      131.0 293.00   77.0 144.0	16
 21   Parv, Mare        Ring       17      153.0 300.00   90.0 168.0	15
 22   Leemet, Karli     Saare Mäng 17      152.0 301.00   90.0 167.0	14
 23   Viitmaa, Ilmar    Kadrina    17      151.0 302.00   87.0 168.0	13
 24   Talistu, Urmas    Saare Mäng 17      149.0 278.00   96.0 161.0	12
 25   Eldemeel, Andre   Saare Mäng 17      146.0 273.00   85.0 158.0	11
 26   Rei, Kätriin      Saare Mäng 17      143.0 282.00   80.0 156.0	10
 27   Humal, Raivo      Saare Mäng 17      140.0 286.00   81.0 155.0	9
 28   Saar, Arlet       SM         17      136.0 239.00   74.0 149.0	8
 29   Kermik, Enno      Saare Mäng 16      146.0 228.00   85.0 151.0	7
 30   Andrejev, Arlando Saare Mäng 16      139.0 163.00   60.0 144.0	6
 31   Haav, Elmo        Ring       16      138.0 263.00   81.0 153.0	5
 32   Lepp, Toivo       Saare Mäng 15      143.0 245.00   81.0 156.0	4
 33   Rattur, Henn      Ring       15      143.0 148.00   82.0 148.0	3
 34   Sark, Aivar       Saare Mäng 15      141.0 248.00   79.0 154.0	2
 35   Vinkel, Mihkel    Saare Mäng 15      136.0 196.00   75.0 141.0	1
 36   Kasesalu, Gunnar  Saare Mäng 13      140.0 134.00   68.0 145.0	1
 37   Vaik, Teisi-Liis  Peningi    13      139.0 139.00   71.0 144.0	1
 38   Tarvis, Kaido     Saare Mäng 12      135.0 115.00   58.0 140.0	1
 39   Lepist, Marek     Tirts      5       126.0  46.00   20.0 138.0	1

Cross Table

No Name              Club       Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Uustulnd, Andrea  Tirts      28.0  30:4.0 11:3.0 33:4.0  6:3.0  9:3.0  2:4.0  3:2.0  4:2.0  8:3.0
2  Lepist, Mihkel    Tirts      25.0   3:2.0 13:3.0 11:3.0 12:3.0 29:4.0  1:0.0 15:4.0  7:2.0 14:4.0
3  Kink, Toomas      Peningi    25.0   2:2.0 16:3.0 37:4.0 10:2.0 15:2.0 17:4.0  1:2.0  6:3.0  9:3.0
4  Traumann, Kaupo   Saare Mäng 23.0  10:2.0 31:3.0 15:1.0 26:3.0 23:3.0 24:3.0 16:3.0  1:2.0  6:3.0
5  Nelis, Ants       Saare Mäng 22.0  18:3.0 12:1.0 25:3.0 16:2.0 32:3.0  8:2.0  6:2.0 21:3.0  7:3.0
6  Trees, Guido      Peningi    21.0  14:3.0 27:4.0  7:4.0  1:1.0 10:2.0 15:3.0  5:2.0  3:1.0  4:1.0
7  Andrejev, Gennadi Saare Mäng 21.0   0:4.0 29:3.0  6:0.0 11:2.0  8:2.0 21:4.0 10:3.0  2:2.0  5:1.0
8  Rits, Oole        Ring       21.0  22:2.0 15:2.0 21:2.0 13:3.0  7:2.0  5:2.0 17:3.0 18:4.0  1:1.0
9  Tiik, Harri       Ring       21.0  16:2.0 35:2.0 36:4.0 22:3.0  1:1.0 10:1.0 24:4.0 12:3.0  3:1.0
10 Aas, Armo         Haiba SK   20.0   4:2.0 28:3.0 19:4.0  3:2.0  6:2.0  9:3.0  7:1.0 14:1.0 12:2.0
11 Laanela, Tarmo    Purekkari  20.0  23:4.0  1:1.0  2:1.0  7:2.0 22:2.0 12:1.0 13:3.0 16:3.0 24:3.0
12 Morozov, Nikolai  Haiba SK   20.0  21:3.0  5:3.0 24:3.0  2:1.0 17:0.0 11:3.0 25:4.0  9:1.0 10:2.0
13 Laurits, Tiit     Saare Mäng 20.0  19:1.0  2:1.0 39:4.0  8:1.0 34:2.0 29:3.0 11:1.0 25:3.0 22:4.0
14 Saartok, Jaan     Saare Mäng 20.0   6:1.0 32:2.0 26:1.0 36:3.0 30:3.0 22:3.0 23:4.0 10:3.0  2:0.0
15 Vaho, Gunnar      SM         19.0  25:2.0  8:2.0  4:3.0 33:4.0  3:2.0  6:1.0  2:0.0 17:2.0 21:3.0
16 Aksiim, Janis     SM         19.0   9:2.0  3:1.0 38:4.0  5:2.0 21:2.0 32:2.0  4:1.0 11:1.0 34:4.0
17 Kruuser, Arvet    Saare Mäng 18.0  34:3.0 19:2.0 29:2.0 23:2.0 12:4.0  3:0.0  8:1.0 15:2.0 18:2.0
18 Karu, Olav        Peningi    18.0   5:1.0 21:1.0 20:1.0 38:4.0 33:3.0 27:2.0 32:4.0  8:0.0 17:2.0
19 Vinkel, Aadu      Saare Mäng 18.0  13:3.0 17:2.0 10:0.0 25:1.0 27:1.0 30:3.0 29:3.0 31:3.0 23:2.0
20 Elva, Hillar      Kadrina    18.0  37:0.0 23:1.0 18:3.0 27:2.0 35:2.0 33:3.0 26:3.0 22:1.0 32:3.0
21 Parv, Mare        Ring       17.0  12:1.0 18:3.0  8:2.0 34:3.0 16:2.0  7:0.0 35:4.0  5:1.0 15:1.0
22 Leemet, Karli     Saare Mäng 17.0   8:2.0 25:2.0 35:3.0  9:1.0 11:2.0 14:1.0 34:3.0 20:3.0 13:0.0
23 Viitmaa, Ilmar    Kadrina    17.0  11:0.0 20:3.0 28:4.0 17:2.0  4:1.0 26:3.0 14:0.0 27:2.0 19:2.0
24 Talistu, Urmas    Saare Mäng 17.0  26:3.0 38:3.0 12:1.0 29:2.0 25:3.0  4:1.0  9:0.0 33:3.0 11:1.0
25 Eldemeel, Andre   Saare Mäng 17.0  15:2.0 22:2.0  5:1.0 19:3.0 24:1.0 36:4.0 12:0.0 13:1.0 38:3.0
26 Rei, Kätriin      Saare Mäng 17.0  24:1.0 34:2.0 14:3.0  4:1.0 31:3.0 23:1.0 20:1.0 28:1.0 36:4.0
27 Humal, Raivo      Saare Mäng 17.0  32:3.0  6:0.0 34:1.0 20:2.0 19:3.0 18:2.0 31:2.0 23:2.0 28:2.0
28 Saar, Arlet       SM         17.0  31:2.0 10:1.0 23:0.0  0:2.0 37:3.0 35:1.0 30:3.0 26:3.0 27:2.0
29 Kermik, Enno      Saare Mäng 16.0  36:4.0  7:1.0 17:2.0 24:2.0  2:0.0 13:1.0 19:1.0 39:3.0 31:2.0
30 Andrejev, Arlando Saare Mäng 16.0   1:0.0 36:0.0  0:2.0 39:4.0 14:1.0 19:1.0 28:1.0 38:3.0 37:4.0
31 Haav, Elmo        Ring       16.0  28:2.0  4:1.0 32:2.0 35:3.0 26:1.0 34:2.0 27:2.0 19:1.0 29:2.0
32 Lepp, Toivo       Saare Mäng 15.0  27:1.0 14:2.0 31:2.0 37:4.0  5:1.0 16:2.0 18:0.0 36:2.0 20:1.0
33 Rattur, Henn      Ring       15.0  39:4.0 37:3.0  1:0.0 15:0.0 18:1.0 20:1.0 38:3.0 24:1.0  0:2.0
34 Sark, Aivar       Saare Mäng 15.0  17:1.0 26:2.0 27:3.0 21:1.0 13:2.0 31:2.0 22:1.0 37:3.0 16:0.0
35 Vinkel, Mihkel    Saare Mäng 15.0  38:2.0  9:2.0 22:1.0 31:1.0 20:2.0 28:3.0 21:0.0  0:2.0 39:2.0
36 Kasesalu, Gunnar  Saare Mäng 13.0  29:0.0 30:4.0  9:0.0 14:1.0 39:4.0 25:0.0  0:2.0 32:2.0 26:0.0
37 Vaik, Teisi-Liis  Peningi    13.0  20:4.0 33:1.0  3:0.0 32:0.0 28:1.0  0:2.0 39:4.0 34:1.0 30:0.0
38 Tarvis, Kaido     Saare Mäng 12.0  35:2.0 24:1.0 16:0.0 18:0.0  0:2.0 39:4.0 33:1.0 30:1.0 25:1.0
39 Lepist, Marek     Tirts      5.0   33:0.0  0:2.0 13:0.0 30:0.0 36:0.0 38:0.0 37:0.0 29:1.0 35:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com