| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margus Saareoja | 0 * | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||
| 2 | Gerli Aver | 0 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||
| 3 | Allan Vaupere | 0 * | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||
| 4 | Aleksander Michelis | 0 * | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||
| 5 | Ottomar Raidlepp | 0 * | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
| 6 | Andrea Uustulnd | 0 * | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 7 | Guido Trees | 0 * | ½ | 1 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 5.5 | |||||||||||||||||
| 8 | Kalev Raidlepp | 0 * | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | |||||||||||||||
| 9 | Urmas Mererand | 0 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 10 | Uno Leppik | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 11 | Mihkel Lepist | 0 * | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
| 12 | Gedi Aver | 0 * | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
| 13 | Tiina Saareoja | 0 * | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
| 14 | Toomas Kink | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
| 15 | Hillar Elva | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
| 16 | Tõnis Laks | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 17 | Aadi Kikerpill | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 18 | Ants Oopkaup | 0 * | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 19 | Janno Kalda | 0 * | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||
| 20 | Viire Talts | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
| 21 | Margo Susi | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 22 | Ants Verk | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
| 23 | Olav Karu | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 3.5 | ||||||||||||||||
| 24 | Urve Reetamm | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-09-2014 at 17:40