Saare 2014 aasta karikavõistlus üksikpaarismängus - Round 5

Standings

Place Name              Score M-Buch. Berg. Progr.

  1   Helm-Rosin, Kaupo 8        29.0 50.00   27.0
  2   Kupper, Jaak      8        25.0 43.00   25.0
  3   Aksiim, Janis     8        22.0 40.00   23.0
  4   Nelis, Ants       8        19.0 32.00   20.0
  5   Mererand, Urmas   7        21.0 29.00   18.0
  6   Raid, Hendrik     6        24.0 22.00   18.0
  7   Konts, Kalev      6        24.0 18.00   22.0
  8   Vinkel, Mihkel    5        27.0 27.00   19.0
  9   Sarapuu, Meelis   5        23.0 12.00   11.0
 10   Talistu, Urmas    4        26.0 24.00   15.0
 11   Kermik, Enno      4        25.0 18.00   16.0
 12   Traumann, Kaupo   4        25.0 14.00   10.0
 13   Sillaots, Aigor   4        21.0  9.00   16.0
 14   Vinkel, Aadu      4        18.0  7.00    7.0
 15   Saartok, Jaan     4        14.0  7.00    7.0
 16   Rits, Oole        3        23.0  6.00   10.0
 17   Saar, Arlet       1        21.0  4.00    3.0
 18   Nelma, Fred       1        18.0  4.00    3.0

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5    

1.  Helm-Rosin, Kaupo           10:2.0  6:2.0  2:2.0  4:1.0  3:1.0
2.  Sillaots, Aigor             11:2.0  9:1.0  1:0.0 12:1.0  6:0.0
3.  Kupper, Jaak                12:2.0 14:1.0 16:2.0  6:2.0  1:1.0
4.  Aksiim, Janis               13:1.0 17:2.0  9:2.0  1:1.0 14:2.0
5.  Saartok, Jaan               14:0.0  8:0.0 11:1.0 15:1.0  7:2.0
6.  Raid, Hendrik               15:2.0  1:0.0 12:2.0  3:0.0  2:2.0
7.  Nelma, Fred                 16:0.0 12:0.0 15:1.0 13:0.0  5:0.0
8.  Kermik, Enno                17:1.0  5:2.0 14:1.0 18:0.0 10:0.0
9.  Talistu, Urmas              18:2.0  2:1.0  4:0.0 16:0.0 13:1.0
10. Mererand, Urmas              1:0.0 15:2.0 13:2.0 14:1.0  8:2.0
11. Saar, Arlet                  2:0.0 18:0.0  5:1.0 17:0.0 15:0.0
12. Rits, Oole                   3:0.0  7:2.0  6:0.0  2:1.0 17:0.0
13. Traumann, Kaupo              4:1.0 16:0.0 10:0.0  7:2.0  9:1.0
14. Vinkel, Mihkel               5:2.0  3:1.0  8:1.0 10:1.0  4:0.0
15. Vinkel, Aadu                 6:0.0 10:0.0  7:1.0  5:1.0 11:2.0
16. Konts, Kalev                 7:2.0 13:2.0  3:0.0  9:2.0 18:0.0
17. Sarapuu, Meelis              8:1.0  4:0.0 18:0.0 11:2.0 12:2.0
18. Nelis, Ants                  9:0.0 11:2.0 17:2.0  8:2.0 16:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com