Saaremaa KV 2014-2015 1 etapp 04.10.2014 - Round 7

Standings

Place Name               Feder Club Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr. Edetabelisse

  1   Allan Vaupere,     Kehra       23      105.0 380.00 120.0   91.0 35
  2   Andrea Uustulnd,   Tirts       22      102.0 350.00 113.0   91.0 34 Võitis KÕIK mängud ja jäi II kohale...
  3   Kaupo-Helm Rosin,  Kehra       18       98.0 252.00 107.0   73.0 33
  4   Viire Talts,       Ring        18       92.0 246.00 103.0   69.0 32
  5   Gunnar Vaho,       SM          18       85.0 202.00  88.0   56.0 31
  6   Rein Kirst,        SM          16      104.0 204.00 107.0   72.0 30
  7   Toivo Lepp,        Leisi       16       97.0 222.00 107.0   70.0 29
  8   Helena Tann,       Sookuninga  16       96.0 171.00  96.0   62.0 28
  9   Urmas  Mererand,   Tirts       16       95.0 223.00 104.0   69.0 27
  10  Ants Verk,         Kehra       16       91.0 232.00 100.0   62.0 26
  11  Heino Merilaine,   Ring        16       89.0 231.00 103.0   64.0 25
  12  Mihkel Vinkel,     SM          16       87.0 197.00  96.0   60.0 24
  13  Kai Kõmmus,        Tirts       15      102.0 228.00 116.0   70.0 23
  14  Ahmet Kink,        Kehra       15       95.0 216.00 105.0   67.0 22
  15  Andrus Saartok,    Muhu        15       92.0 194.00 102.0   61.0 21
  16  Janis Aksiim,      SM          15       77.0 124.00  77.0   48.0 20
  17  Armo Aas,          Haiba       14       98.0 194.00 107.0   61.0 19
  18  Kaarel Humal,      Leisi       14       93.0 211.00 107.0   61.0 18
  19  Kaupo Traumann,                14       93.0 201.00 103.0   57.0 17
  20  Aigor Sillaots,    Ring        14       91.0 197.00 104.0   63.0 16
  21  Enno Kermik,       SM          14       89.0 198.00 101.0   53.0 15
  22  Nikolai Morozov,   Haiba       14       89.0 195.00 101.0   61.0 14
  23  Jaan Saartok,      Muhu        14       88.0 202.00 102.0   57.0 13
  24  Ants Nelis,        SM          14       86.0 163.00  95.0   54.0 12
  25  Tiit Kaasik,       Pihtla      14       83.0 187.00  95.0   53.0 11
  26  Aadu Vinkel,       SM          14       82.0 167.00  91.0   56.0 10
  27  Arlet Saar,        SM          13       82.0 144.00  91.0   50.0  9
  28  Jaak Kupper,       Ring        13       71.0 140.00  80.0   43.0  8
  29  Oole Rits,         Ring        12       84.0 137.00  93.0   44.0  7
  30  Arvi Laasme,       Sookuninga  11       99.0 139.00 108.0   50.0  6
  31  Hendrik Raid,      Sookuninga  10       86.0 131.00  96.0   45.0  5
  32  Urmas Talistu,     SM          10       73.0  91.00  73.0   41.0  4
  33  Meelis Sarapuu,    Leisi       10       68.0  62.00  68.0   29.0  3
  34  Mare Parv,         Ring        9        91.0  90.00  94.0   44.0  2
  35  Raivo Humal,       SM          9        79.0  76.00  79.0   35.0  1
  36  Eneli Humal,       Leisi       9        59.0  50.00  59.0   29.0  1
  37  Marek Lepist,      Tirts       3        77.0   9.00  77.0   15.0  1
 
Peakorraldaja Gunnar Vaho, arvutiabi Arlet Saar. Orissaare Spordisaalis 04. oktoobril 2014 a.

Cross Table

No  Name               Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1.  Jaak Kupper,       Ring      20:2.0 38:1.0 24:1.0 23:1.0 27:2.0 26:2.0  7:4.0
2.  Heino Merilaine,   Ring      21:2.0 31:2.0 37:4.0  3:1.0 12:3.0 15:1.0 29:3.0
3.  Kai Kõmmus,        Tirt      22:3.0 10:3.0  4:2.0  2:3.0 19:1.0 31:3.0 28:0.0
4.  Ahmet Kink,        Kehr      23:3.0 25:3.0  3:2.0 13:1.0 32:3.0 21:2.0 19:1.0
5.  Janis Aksiim,      SM        24:3.0 28:0.0 20:1.0 16:1.0 35:2.0 34:4.0 36:4.0
6.  Raivo Humal,       SM        25:0.0 29:1.0  7:4.0 37:1.0 38:0.0 35:2.0 14:1.0
7.  Eneli Humal,       Leis      26:0.0 36:1.0  6:0.0 35:2.0 34:3.0 27:3.0  1:0.0
8.  Andrus Saartok,    Muhu      27:3.0 11:1.0 23:4.0 17:1.0 33:1.0 24:2.0 38:3.0
9.  Gunnar Vaho,       SM        28:1.0 32:2.0 36:0.0 34:4.0 30:3.0 37:4.0 33:4.0
10. Aigor Sillaots,    Ring      29:3.0  3:1.0 31:2.0 26:4.0 15:2.0 33:2.0 11:0.0
11. Kaupo-Helm Rosin,  Kehr      30:3.0  8:3.0 16:4.0 28:0.0 31:2.0 25:2.0 10:4.0
12. Jaan Saartok,      Muhu      31:2.0 21:2.0 33:2.0 29:3.0  2:1.0 32:2.0 18:2.0
13. Toivo Lepp,        Leis      32:2.0 20:3.0 26:3.0  4:3.0 25:3.0 28:0.0 16:2.0
14. Oole Rits,         Ring      33:2.0 37:1.0 19:0.0 27:4.0 24:1.0 18:1.0  6:3.0
15. Rein Kirst,        SM        34:4.0 26:3.0 28:1.0 22:2.0 10:2.0  2:3.0 17:1.0
16. Helena Tann,       Sook      35:4.0 17:1.0 11:0.0  5:3.0 37:2.0 36:4.0 13:2.0
17. Andrea Uustulnd,   Tirt      36:4.0 16:3.0 38:3.0  8:3.0 28:3.0 19:3.0 15:3.0
18. Tiit Kaasik,       Piht      37:2.0 33:2.0 29:2.0 31:0.0 26:3.0 14:3.0 12:2.0
19. Viire Talts,       Sook      38:1.0 24:2.0 14:4.0 36:4.0  3:3.0 17:1.0  4:3.0
20. Hendrik Raid,      Sook       1:2.0 13:1.0  5:3.0 32:1.0 29:0.0 23:3.0 37:0.0
21. Ants Verk,         Kehr       2:2.0 12:2.0 32:2.0 30:2.0 22:4.0  4:2.0 25:2.0
22. Mihkel Vinkel,     SM         3:1.0 27:4.0 25:2.0 15:2.0 21:0.0 30:4.0 31:3.0
23. Urmas Talistu,     SM         4:1.0 30:3.0  8:0.0  1:3.0 36:0.0 20:1.0 35:2.0
24. Enno Kermik,       SM         5:1.0 19:2.0  1:3.0 33:1.0 14:3.0  8:2.0 32:2.0
25. Urmas  Mererand,   Tirt       6:4.0  4:1.0 22:2.0 38:4.0 13:1.0 11:2.0 21:2.0
26. Arlet Saar,        SM         7:4.0 15:1.0 13:1.0 10:0.0 18:1.0  1:2.0 30:4.0
27. Meelis Sarapuu,    Leis       8:1.0 22:0.0 35:2.0 14:0.0  1:2.0  7:1.0 34:4.0
28. Allan Vaupere,     Kehr       9:3.0  5:4.0 15:3.0 11:4.0 17:1.0 13:4.0  3:4.0
29. Aadu Vinkel,       SM        10:1.0  6:3.0 18:2.0 12:1.0 20:4.0 38:2.0  2:1.0
30. Mare Parv,         Ring      11:1.0 23:1.0 34:4.0 21:2.0  9:1.0 22:0.0 26:0.0
31. Kaarel Humal,      Leis      12:2.0  2:2.0 10:2.0 18:4.0 11:2.0  3:1.0 22:1.0
32. Kaupo Traumann,              13:2.0  9:2.0 21:2.0 20:3.0  4:1.0 12:2.0 24:2.0
33. Nikolai Morozov,   Haib      14:2.0 18:2.0 12:2.0 24:3.0  8:3.0 10:2.0  9:0.0
34. Marek Lepist,      Tirt      15:0.0 35:2.0 30:0.0  9:0.0  7:1.0  5:0.0 27:0.0
35. Vaba Voor,                   16:0.0 34:0.0 27:0.0  7:0.0  5:0.0  6:0.0 23:0.0
36. Arvi Laasme,       Sook      17:0.0  7:3.0  9:4.0 19:0.0 23:4.0 16:0.0  5:0.0
37. Ants Nelis,        SM        18:2.0 14:3.0  2:0.0  6:3.0 16:2.0  9:0.0 20:4.0
38. Armo Aas,          Haib      19:3.0  1:3.0 17:1.0 25:0.0  6:4.0 29:2.0  8:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com