Saaremaa KV koroona 3 etapp - Round 7

Standings

Place Name               Score M-Buch. Buch. Progr. Edetabelisse

  1   Allan Vaupere,     21       95.0 109.0   84.0	35
  2   Kaupo Helm_Rosin,  20       98.0 111.0   79.0	34
  3   Janek Jaskov,      18       97.0 110.0   64.0	33
  4   Andrus Saartok,    18       94.0 107.0   81.0	32
  5   Mihkel Lepist,     18       83.0  94.0   71.0	31
  6   Ahmet Kink,        18       77.0  86.0   60.0	30
  7   Ants Nelis,        17       99.0 113.0   70.0	29
  8   Nikolai Morozov,   17       92.0 104.0   62.0	28
  9   Kaupo Trauman,     16       93.0 104.0   58.0	27
 10   Gunnar Kasesalu,   15       95.0 108.0   59.0	26
 11   Mihkel Vinkel,     15       87.0  98.0   67.0	25
 12   Kaarel Humal,      15       85.0  98.0   56.0	24
 13   Guido Trees,       14      105.0 114.0   80.0	23
 14   Urmas Mererand,    14      102.0 114.0   64.0	22
 15   Toivo Lepp,        14      101.0 113.0   62.0	21
 16   Gennadi Andrejev,  14       98.0 107.0   56.0	20
 17   Enno Kermik,       14       97.0 109.0   64.0	19
 18   Rasmus Linkvist,   14       94.0  99.0   61.0	18
 19   Fred Nelma,        14       84.0  89.0   52.0	17
 20   Urmas Talistu,     14       75.0  80.0   52.0	16
 21   Arlet Saar,        13       92.0  97.0   56.0	15
 22   Aadu Vinkel,       13       88.0  99.0   52.0	14
 23   Rein Kirst,        13       86.0  91.0   48.0	13
 24   Karli Leemet,      13       83.0  88.0   43.0	12
 25   Aurika Vaho,       12       94.0  99.0   43.0	11 Naiste 1.
 26   Jaan Saartok,      12       86.0  98.0   47.0	10
 27   Janis Aksiim,      12       82.0  87.0   46.0	9
 28   Jüri Janson,       12       82.0  87.0   45.0	8
 29   Raivo Humal,       12       75.0  80.0   33.0	7
 30   Gunnar Vaho,       11       95.0 108.0   51.0	6
 31   Urve Reetamm,      11       86.0  98.0   51.0	5 Naiste 2.
 32   Kaido Tarvis,      5        79.0  84.0   24.0	5
 33   Merily Porovart,   5        78.0  83.0   21.0	4 Naiste 3.

Orissaare Spordihoones 19. jaanauril 2014 a
Peakohtunik Gunnar Vaho, sekretär Aurika Vaho.

Cross Table

No Name               Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Allan Vaupere,     21.0  16:3.0 14:2.0  9:3.0 17:4.0 13:4.0  7:3.0  2:2.0
2  Kaupo Helm_Rosin,  20.0   8:3.0 15:2.0 21:3.0 16:3.0  4:3.0 13:4.0  1:2.0
3  Janek Jaskov,      18.0  10:2.0  7:1.0 24:3.0  9:3.0  8:2.0 18:4.0  4:3.0
4  Andrus Saartok,    18.0  23:4.0 21:3.0 18:3.0 13:2.0  2:1.0 11:4.0  3:1.0
5  Mihkel Lepist,     18.0  25:3.0 30:3.0 17:2.0 15:2.0 10:2.0 14:2.0 13:4.0
6  Ahmet Kink,        18.0  30:1.0 25:3.0 15:1.0 26:3.0 16:2.0 31:4.0 14:4.0
7  Ants Nelis,        17.0  12:2.0  3:3.0 14:2.0 18:3.0 15:4.0  1:1.0  8:2.0
8  Nikolai Morozov,   17.0   2:1.0 27:2.0 25:3.0 22:3.0  3:2.0 28:4.0  7:2.0
9  Kaupo Trauman,     16.0  22:2.0 10:3.0  1:1.0  3:1.0 27:2.0 30:4.0 17:3.0
10 Gunnar Kasesalu,   15.0   3:2.0  9:1.0 23:3.0 19:3.0  5:2.0 17:2.0 11:2.0
11 Mihkel Vinkel,     15.0  19:3.0 26:4.0 13:0.0 14:2.0 30:4.0  4:0.0 10:2.0
12 Kaarel Humal,      15.0   7:2.0 22:2.0 20:2.0 21:2.0 18:1.0 24:3.0 19:3.0
13 Guido Trees,       14.0  24:4.0 31:4.0 11:4.0  4:2.0  1:0.0  2:0.0  5:0.0
14 Urmas Mererand,    14.0  28:3.0  1:2.0  7:2.0 11:2.0 21:3.0  5:2.0  6:0.0
15 Toivo Lepp,        14.0  27:3.0  2:2.0  6:3.0  5:2.0  7:0.0 16:2.0 20:2.0
16 Gennadi Andrejev,  14.0   1:1.0 28:3.0 31:3.0  2:1.0  6:2.0 15:2.0 23:2.0
17 Enno Kermik,       14.0  29:4.0 18:2.0  5:2.0  1:0.0 23:3.0 10:2.0  9:1.0
18 Rasmus Linkvist,   14.0  32:4.0 17:2.0  4:1.0  7:1.0 12:3.0  3:0.0 25:3.0
19 Fred Nelma,        14.0  11:1.0 20:1.0 32:4.0 10:1.0 22:2.0 27:4.0 12:1.0
20 Urmas Talistu,     14.0  26:1.0 19:3.0 12:2.0 30:1.0 31:1.0 33:4.0 15:2.0
21 Arlet Saar,        13.0  33:4.0  4:1.0  2:1.0 12:2.0 14:1.0 25:2.0 22:2.0
22 Aadu Vinkel,       13.0   9:2.0 12:2.0 30:2.0  8:1.0 19:2.0 23:2.0 21:2.0
23 Rein Kirst,        13.0   4:0.0 33:3.0 10:1.0 29:4.0 17:1.0 22:2.0 16:2.0
24 Karli Leemet,      13.0  13:0.0 29:3.0  3:1.0 28:2.0 26:2.0 12:1.0 32:4.0
25 Aurika Vaho,       12.0   5:1.0  6:1.0  8:1.0  0:2.0 33:4.0 21:2.0 18:1.0
26 Jaan Saartok,      12.0  20:3.0 11:0.0 27:2.0  6:1.0 24:2.0  0:2.0 28:2.0
27 Janis Aksiim,      12.0  15:1.0  8:2.0 26:2.0 31:2.0  9:2.0 19:0.0 33:3.0
28 Jüri Janson,       12.0  14:1.0 16:1.0 29:2.0 24:2.0 32:4.0  8:0.0 26:2.0
29 Raivo Humal,       12.0  17:0.0 24:1.0 28:2.0 23:0.0  0:2.0 32:4.0 31:3.0
30 Gunnar Vaho,       11.0   6:3.0  5:1.0 22:2.0 20:3.0 11:0.0  9:0.0  0:2.0
31 Urve Reetamm,      11.0   0:4.0 13:0.0 16:1.0 27:2.0 20:3.0  6:0.0 29:1.0
32 Kaido Tarvis,      5.0   18:0.0  0:2.0 19:0.0 33:3.0 28:0.0 29:0.0 24:0.0
33 Merily Porovart,   5.0   21:0.0 23:1.0  0:2.0 32:1.0 25:0.0 20:0.0 27:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com