Saaremaa 2014 a KV Koroona üksikmäng 4 etapp - Round 7

Standings

Place Name               Score M-Buch. Buch. Progr. Edetabelisse

  1   Kaarel Humal,      21       94.0 107.0   86.0	35
  2   Allan Vaupere,     18       95.0 104.0   73.0	34
  3   Kaupo-Helm Rosin,  18       94.0 107.0   71.0	33
  4   Arvo Lepp,         17       90.0 101.0   61.0	32
  5   Guido Trees,       16      104.0 115.0   75.0	31
  6   Nikolai Morozov,   16       96.0 107.0   65.0	30
  7   Kaupo Trauman,     16       94.0 107.0   70.0	29
  8   Urmas Mererand,    15       98.0 112.0   67.0	28
  9   Enno Kermik,       15       89.0 102.0   58.0	27
 10   Gennadi Andrejev,  15       88.0  97.0   61.0	26
 11   Ahmet Kink,        15       70.0  79.0   46.0	25
 12   Urmas Talistu,     14       95.0 106.0   64.0	24
 13   Aadu Vinkel,       14       93.0 102.0   66.0	23
 14   Gunnar Vaho,       14       91.0 100.0   59.0	22
 15   Janek Jaskov,      13       95.0 108.0   54.0	21
 16   Urve Reetamm,      13       91.0 100.0   51.0	20
 17   Meelis Sarapuu,    13       86.0  99.0   52.0	19
 18   Aurika Vaho,       13       84.0  93.0   42.0	18
 19   Toivo Lepp,        11       80.0  89.0   43.0	17
 20   Janis Aksiim,      11       74.0  83.0   41.0	16
 21   Arlet Saar,        11       73.0  82.0   45.0	15
 22   Karli Leemet,      9        79.0  88.0   31.0	14
 23   Fred Nelma,        9        75.0  84.0   33.0	13
 24   Kalmar Kull,       9        71.0  80.0   30.0	12

Cross Table

No Name               Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Kaarel Humal,      21.0  18:4.0  6:2.0 14:3.0 12:3.0  5:3.0  7:4.0  2:2.0
2  Allan Vaupere,     18.0  22:4.0 13:2.0  5:1.0 15:2.0  6:4.0  8:3.0  1:2.0
3  Kaupo-Helm Rosin,  18.0   4:2.0  9:2.0 16:4.0  6:3.0  8:2.0  5:2.0 10:3.0
4  Arvo Lepp,         17.0   3:2.0 16:2.0  8:1.0 19:3.0 15:3.0  9:3.0  5:3.0
5  Guido Trees,       16.0  19:4.0 14:2.0  2:3.0  7:3.0  1:1.0  3:2.0  4:1.0
6  Nikolai Morozov,   16.0  20:4.0  1:2.0 13:2.0  3:1.0  2:0.0 19:4.0 12:3.0
7  Kaupo Trauman,     16.0  17:3.0 15:3.0 12:3.0  5:1.0 10:3.0  1:0.0  8:3.0
8  Urmas Mererand,    15.0  12:1.0 11:4.0  4:3.0 13:3.0  3:2.0  2:1.0  7:1.0
9  Enno Kermik,       15.0  16:2.0  3:2.0 15:2.0 17:2.0 14:3.0  4:1.0 13:3.0
10 Gennadi Andrejev,  15.0  15:1.0 17:2.0 22:4.0 14:3.0  7:1.0 13:3.0  3:1.0
11 Ahmet Kink,        15.0  21:1.0  8:0.0 23:2.0 22:3.0 18:2.0 24:4.0 16:3.0
12 Urmas Talistu,     14.0   8:3.0 21:4.0  7:1.0  1:1.0 13:1.0 17:3.0  6:1.0
13 Aadu Vinkel,       14.0  23:4.0  2:2.0  6:2.0  8:1.0 12:3.0 10:1.0  9:1.0
14 Gunnar Vaho,       14.0  24:4.0  5:2.0  1:1.0 10:1.0  9:1.0 15:2.0 20:3.0
15 Janek Jaskov,      13.0  10:3.0  7:1.0  9:2.0  2:2.0  4:1.0 14:2.0 17:2.0
16 Urve Reetamm,      13.0   9:2.0  4:2.0  3:0.0 18:3.0 17:2.0 23:3.0 11:1.0
17 Meelis Sarapuu,    13.0   7:1.0 10:2.0 18:3.0  9:2.0 16:2.0 12:1.0 15:2.0
18 Aurika Vaho,       13.0   1:0.0 20:3.0 17:1.0 16:1.0 11:2.0 21:3.0 23:3.0
19 Toivo Lepp,        11.0   5:0.0 24:3.0 21:2.0  4:1.0 20:3.0  6:0.0 22:2.0
20 Janis Aksiim,      11.0   6:0.0 18:1.0 24:3.0 21:3.0 19:1.0 22:2.0 14:1.0
21 Arlet Saar,        11.0  11:3.0 12:0.0 19:2.0 20:1.0 23:2.0 18:1.0 24:2.0
22 Karli Leemet,      9.0    2:0.0 23:3.0 10:0.0 11:1.0 24:1.0 20:2.0 19:2.0
23 Fred Nelma,        9.0   13:0.0 22:1.0 11:2.0 24:2.0 21:2.0 16:1.0 18:1.0
24 Kalmar Kull,       9.0   14:0.0 19:1.0 20:1.0 23:2.0 22:3.0 11:0.0 21:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com