Eesti 2015 aasta meistrivõistlused koroona nais- ja meespaarismängus - Round 7

Standings

Place Name                             Club               Score Buch.  Berg. Progr. M-Buch. Edetabelisse

  1   Nikolai Morozov, Armo Aas        Haiba              24    110.0 360.00  102.0    78.0	45
  2   Kaupo Helm-Rosin, Urmas Mererand Kehra/Tirts        22    124.0 384.00   92.0    86.0	44
  3   Mikk Lepist, Mihkel Lepist       Tirts              20     94.0 236.00   70.0    74.0	43
  4   Sass Michelis, Oliver Ojaste     Peningi            18    124.0 292.00   74.0    90.0	42
  5   Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann  Purekkari          18    120.0 272.00   80.0    84.0	41
  6   Gedi Aver, Gerli Aver            Peningi            18    118.0 252.00   72.0    82.0	45
  7   Tõnu Kask, Olav Karu             Kadrina/Peningi    18     86.0 228.00   62.0    60.0	40
  8   Kai Kõmmus, Andrea Uustulnd      Tirts              16    124.0 264.00   80.0    88.0	44
  9   Allan Vaupere, Margus Saareoja   Kehra/Tirts        16    108.0 212.00   72.0    76.0	39
 10   Harri Tiik, Elmo Haav            Ring               16    106.0 164.00   62.0    76.0	38
 11   Vello Sillasoo, Mati Tapo        Rapla              16     94.0 224.00   66.0    66.0	37
 12   Aigor Sillaots, Heino Merilaine  Ring               16     84.0 180.00   52.0    58.0	36
 13   Gunnar Vaho, Raivo Humal         Saare Mäng         14    112.0 176.00   64.0    80.0	35
 14   Allan Traks, Guido Trees         Peningi            14    100.0 168.00   66.0    72.0	34
 15   Hillar Elva, Aadi Kikerpill      Kadrina            14     94.0 156.00   48.0    66.0	33
 16   Ahmet Kink, Ants Verk            Kehra              12    110.0 156.00   62.0    76.0	32
 17   Arlet Saar, Janis Aksiim         Saare Mäng         12     94.0 124.00   50.0    64.0	31
 18   Ketlin Liiv, Geity Lande         Haiba              12     80.0  80.00   46.0    60.0	43
 19   Tatjana Osokina, Õie Malmberg    Kadrina            10     98.0  96.00   44.0    74.0	42
 20   Mati Torop, Priit Pappel         Purekkari          10     96.0 116.00   36.0    66.0	30
 21   Aurika Vaho, Urve Reetamm        Saare Mäng/Peningi 10     90.0 100.00   44.0    66.0	41
 22   Leio Murdjõe, Teisi-Liis Vaik    Kadrina/Peningi    10     76.0  68.00   24.0    50.0	40
 23   Mario Prins, Mattias Kaasik      Kadrina            10     74.0  72.00   36.0    58.0	29
 24   Saima Rand, Mare Parv            Ring               10     70.0  60.00   22.0    52.0	39
 25   Tarmo Voitka, Koit Paulus        Kehra              6      66.0  28.00   20.0    52.0	28
 26   Margo Susi, Marek Lepist         Peningi/Tirts      2      82.0  20.00   10.0    56.0	27

Cross Table

No Name                             Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Nikolai Morozov, Armo Aas        24.0  22:4.0 17:4.0  5:4.0 16:4.0  2:2.0  4:2.0  6:4.0
2  Kaupo Helm-Rosin, Urmas Mererand 22.0   6:4.0  4:4.0  9:2.0 13:4.0  1:2.0  8:2.0  5:4.0
3  Mikk Lepist, Mihkel Lepist       20.0   4:0.0 26:4.0  20:4.0  5:2.0  9:2.0 13:4.0  8:4.0
4  Sass Michelis, Oliver Ojaste     18.0   3:4.0  2:0.0 19:4.0  6:2.0 13:4.0  1:2.0 11:2.0
5  Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann  18.0  18:4.0 10:4.0  1:0.0  3:2.0  8:4.0 14:4.0  2:0.0
6  Gedi Aver, Gerli Aver            18.0   2:0.0 18:4.0 15:4.0  4:2.0 16:4.0  9:4.0  1:0.0
7  Tõnu Kask, Olav Karu             18.0  20:2.0  8:2.0 21:2.0 15:2.0 10:2.0 19:4.0 14:4.0
8  Kai Kõmmus, Andrea Uustulnd      16.0  12:4.0  7:2.0 14:4.0  9:4.0  5:0.0  2:2.0  3:0.0
9  Allan Vaupere, Margus Saareoja   16.0  24:4.0 21:4.0  2:2.0  8:0.0  3:2.0  6:0.0 17:4.0
10 Harri Tiik, Elmo Haav            16.0   0:4.0  5:0.0 17:4.0 11:0.0  7:2.0 12:2.0 18:4.0
11 Vello Sillasoo, Mati Tapo        16.0  19:4.0 13:2.0 16:0.0 10:4.0 14:0.0 15:4.0  4:2.0
12 Aigor Sillaots, Heino Merilaine  16.0   8:0.0 24:4.0 13:0.0 19:2.0 21:4.0 10:2.0 16:4.0
13 Gunnar Vaho, Raivo Humal         14.0  23:4.0 11:2.0 12:4.0  2:0.0  4:0.0  3:0.0 19:4.0
14 Allan Traks, Guido Trees         14.0  16:2.0 20:4.0  8:0.0 21:4.0 11:4.0  5:0.0  7:0.0
15 Hillar Elva, Aadi Kikerpill      14.0  17:0.0 22:4.0  6:0.0  7:2.0 20:4.0 11:0.0 23:4.0
16 Ahmet Kink, Ants Verk            12.0  14:2.0 23:4.0 11:4.0  1:0.0  6:0.0 18:2.0 12:0.0
17 Arlet Saar, Janis Aksiim         12.0  15:4.0  1:0.0 10:0.0 23:2.0 18:2.0 25:4.0  9:0.0
18 Ketlin Liiv, Geity Lande         12.0   5:0.0  6:0.0 25:4.0 26:4.0 17:2.0 16:2.0 10:0.0
19 Tatjana Osokina, Õie Malmberg    10.0  11:0.0 25:4.0  4:0.0 12:2.0 23:4.0  7:0.0 13:0.0
20 Mati Torop, Priit Pappel         10.0   7:2.0 14:0.0  3:0.0 22:4.0 15:0.0 24:2.0 21:2.0
21 Aurika Vaho, Urve Reetamm        10.0  25:4.0  9:0.0  7:2.0 14:0.0 12:0.0 22:2.0 20:2.0
22 Leio Murdjõe, Teisi-Liis Vaik    10.0   1:0.0 15:0.0 26:2.0 20:0.0 24:2.0 21:2.0 25:4.0
23 Mario Prins, Mattias Kaasik      10.0  13:0.0 16:0.0 24:4.0 17:2.0 19:0.0 26:4.0 15:0.0
24 Saima Rand, Mare Parv            10.0   9:0.0 12:0.0 23:0.0 25:2.0 22:2.0 20:2.0 26:4.0
25 Tarmo Voitka, Koit Paulus        6.0   21:0.0 19:0.0 18:0.0 24:2.0 26:4.0 17:0.0 22:0.0
26 Margo Susi, Marek Lepist         2.0           3:0.0 22:2.0 18:0.0 25:0.0 23:0.0 24:0.0

Club Standings

Place Name               Score

  1   PENINGI            50   
  2   RING               42   
  3   KEHRA/TIRTS        38   
 4-5  HAIBA              36   
      TIRTS              36   
  6   KADRINA            34   
 7-8  PUREKKARI          28   
      KADRINA/PENINGI    28   
  9   SAARE MÄNG         26   
 10   KEHRA              18   
 11   RAPLA              16   
 12   SAARE MÄNG/PENINGI 10   
 13   PENINGI/TIRTS      2    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com