Loo 45. auhinnaturniir, üksikpaarismäng - Round 6

Standings one-men double

Place Name               Club       Score Buch. Berg. Progr.

  1   Jaak Kupper,       Ring       10     48.0 78.00   38.0
  2   Allan Vaupere,     Kehra      9      47.0 69.00   31.0
  3   Mati Torop,        Purekkari  9      41.0 54.00   33.0
  4   Arvi Laasme,       Sookuninga 9      35.0 45.00   27.0
  5   Tõnu Kask,         Koeru      8      40.0 48.00   26.0
  6   Urmas Talistu,     Saare Mäng 8      39.0 47.00   27.0
  7   Joonas Kikerpill,  Kadrina    7      39.0 41.00   26.0
  8   Mattias Kaasik,    Kadrina    7      39.0 35.00   27.0
  9   Elmo Haav,         Ring       7      33.0 27.00   18.0
 10   Henn Rattur,       Ring       6      43.0 36.00   21.0
 11   Arno Paas,         Ring       6      38.0 24.00   24.0
 12   Arlet Saar,        Saare Mäng 6      30.0 23.00   19.0
 13   Janis Aksiim,      Saare Mäng 6      27.0 16.00   21.0
 14   Oole Rits,         Ring       5      43.0 33.00   22.0
 15   Tarmo Voitka,      Kehra      5      40.0 24.00   23.0
 16   Ants Nelis,        Saare Mäng 5      34.0 24.00   19.0
 17   Raivo Humal,       Saare Mäng 5      34.0 16.00   18.0
 18   Lauri Lillemägi,   Kadrina    5      27.0 10.00   13.0
 19   Tom Kalde,         Sookuninga 4      26.0 11.00   13.0
 20   Vladimir Jõgis,    Ring       2      31.0  4.00    6.0
 21   Koit Paulus,       Kehra      2      28.0  5.00    6.0
 22   Fred Nelma,        Saare Mäng 1      30.0  2.00    4.0

 03. aprillil 2015 a Loo Spordihoones. Peakorraldaja Jüri Paavel, peakohtunik Guido Trees.

Cross Table

No Name               Total  1      2      3      4      5      6    

1  Jaak Kupper,       10.0   4:2.0 11:2.0  8:2.0  2:1.0  6:2.0  3:1.0
2  Allan Vaupere,     9.0    5:1.0  9:2.0  3:2.0  1:1.0  7:1.0 10:2.0
3  Mati Torop,        9.0   20:2.0 17:2.0  2:0.0  5:2.0  8:2.0  1:1.0
4  Arvi Laasme,       9.0    1:0.0 21:2.0 10:2.0 14:1.0 15:2.0  7:2.0
5  Tõnu Kask,         8.0    2:1.0 13:2.0 15:1.0  3:0.0 14:2.0 11:2.0
6  Urmas Talistu,     8.0   10:1.0 14:1.0  9:2.0 11:2.0  1:0.0 15:2.0
7  Joonas Kikerpill,  7.0   16:0.0 18:2.0 12:2.0 17:2.0  2:1.0  4:0.0
8  Mattias Kaasik,    7.0   18:2.0 16:2.0  1:0.0 15:1.0  3:0.0 14:2.0
9  Elmo Haav,         7.0   15:1.0  2:0.0  6:0.0 22:2.0 17:2.0 16:2.0
10 Henn Rattur,       6.0    6:1.0 12:1.0  4:0.0 18:2.0 13:2.0  2:0.0
11 Arno Paas,         6.0   21:2.0  1:0.0 19:2.0  6:0.0 12:2.0  5:0.0
12 Arlet Saar,        6.0   14:1.0 10:1.0  7:0.0 19:2.0 11:0.0 21:2.0
13 Janis Aksiim,      6.0   22:2.0  5:0.0 17:1.0 16:1.0 10:0.0 20:2.0
14 Oole Rits,         5.0   12:1.0  6:1.0 16:2.0  4:1.0  5:0.0  8:0.0
15 Tarmo Voitka,      5.0    9:1.0 22:2.0  5:1.0  8:1.0  4:0.0  6:0.0
16 Ants Nelis,        5.0    7:2.0  8:0.0 14:0.0 13:1.0 20:2.0  9:0.0
17 Raivo Humal,       5.0   19:2.0  3:0.0 13:1.0  7:0.0  9:0.0 22:2.0
18 Lauri Lillemägi,   5.0    8:0.0  7:0.0 20:2.0 10:0.0 22:2.0 19:1.0
19 Tom Kalde,         4.0   17:0.0 20:2.0 11:0.0 12:0.0 21:1.0 18:1.0
20 Vladimir Jõgis,    2.0    3:0.0 19:0.0 18:0.0 21:2.0 16:0.0 13:0.0
21 Koit Paulus,       2.0   11:0.0  4:0.0 22:1.0 20:0.0 19:1.0 12:0.0
22 Fred Nelma,        1.0   13:0.0 15:0.0 21:1.0  9:0.0 18:0.0 17:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com