Saaremaa 9 lahtised Mv koroonas 01.08.2015 - Round 7

Standings

Place Name               Feder Club    Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr.

  1   Gunnar Vaho,             SM      20       98.0 304.00 109.0   82.0
  2   Urmas Mererand,          Tirts   19       96.0 287.00 108.0   71.0
  3   Andrea Uustulnd,   N     Tirts   18      100.0 275.00 113.0   76.0
  4   Kaupo Helm-Rosin,        Kehra   18       95.0 273.00 107.0   74.0
  5   Aadu Vinkel,             SM      18       94.0 256.00 106.0   75.0
  6   Mihkel Lepist,           Tirts   18       93.0 269.00 107.0   74.0
  7   Heino Merilaine,         Ring    16       95.0 251.00 109.0   64.0
  8   Karli Leemet,            SM      16       91.0 231.00 102.0   65.0
  9   Aigor Sillaots,          Ring    16       89.0 193.00  95.0   56.0
 10   Oole Rits,               Ring    16       87.0 221.00  98.0   61.0
 11   Elmo Haav,               Ring    15       97.0 226.00 109.0   62.0
 12   Arvo Lepp,               SM      15       96.0 190.00 100.0   65.0
 13   Kalev Konts,             Ring    15       95.0 215.00 106.0   65.0
 14   Jaan Saartok,            SM      15       94.0 189.00 100.0   63.0
 15   Mihkel Vinkel,           SM      15       93.0 214.00 106.0   65.0
 16   Aurika Vaho,       N     SM      15       89.0 212.00 101.0   58.0
 17   Ants Nelis,              SM      14      100.0 217.00 113.0   66.0
 18   Arno Paas,               Ring    14      100.0 211.00 112.0   66.0
 19   Harri Tiik,              Ring    14       97.0 211.00 110.0   66.0
 20   Liis Vaupere,      N     Kehra   14       89.0 203.00 102.0   56.0
 21   Vello Sillasoo,          Rapla   14       87.0 191.00  98.0   62.0
 22   Jaak Kupper,             Ring    14       87.0 155.00  91.0   56.0
 23   Enno Kermik,             SM      14       86.0 191.00  97.0   52.0
 24   Saima Rand,        N     Ring    14       85.0 187.00  96.0   55.0
 25   Guido Trees,             Peningi 14       83.0 171.00  94.0   48.0
 26   Mati Tapo,               Rapla   14       81.0 181.00  92.0   49.0
 27   Arlet Saar,              SM      14       81.0 143.00  85.0   46.0
 28   Urmas Talistu,           SM      13       84.0 168.00  95.0   53.0
 29   Enn Rattur,              Ring    13       82.0 172.00  94.0   51.0
 30   Raivo Humal,             SM      13       82.0 132.00  86.0   52.0
 31   Janis Aksiim,            SM      12       86.0 151.00  97.0   44.0
 32   Mare Parv,         N     Ring    12       85.0 158.00  96.0   52.0
 33   Allan Palu,              SM      12       85.0 137.00  91.0   46.0
 34   Margit Oksman,     nN    Peningi 12       72.0  96.00  76.0   34.0
 35   Urve Reetamm,      N     Peningi 11       84.0 146.00  96.0   52.0
 36   Meelis Sarapuu,          SM      11       83.0 149.00  94.0   45.0
 37   Siim Sarapuu,      nm    SM      11       77.0  89.00  81.0   36.0
 38   Marek Lepist,      nm    Tirts   11       76.0 117.00  82.0   35.0
 39   Piia-Liis Seeder,  nN    Peningi 6        77.0  61.00  81.0   21.0
 40   Merit Vinkel,      nN    SM      4        79.0  31.00  85.0   21.0

Cross Table

No Name               Feder Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Gunnar Vaho,             20.0  11:2.0 37:4.0 17:3.0 18:3.0  3:3.0  5:3.0  2:2.0
2  Urmas Mererand,          19.0   7:1.0 31:3.0  9:3.0 14:3.0 18:3.0 15:4.0  1:2.0
3  Andrea Uustulnd,   N     18.0  30:4.0 12:2.0 14:3.0  6:3.0  1:1.0  4:1.0 17:4.0
4  Kaupo Helm-Rosin,        18.0  27:3.0 32:3.0 19:2.0  8:2.0 13:3.0  3:3.0  5:2.0
5  Aadu Vinkel,             18.0  16:2.0 34:4.0 18:1.0 28:4.0 19:4.0  1:1.0  4:2.0
6  Mihkel Lepist,           18.0  25:4.0 19:2.0 12:3.0  3:1.0  8:2.0 11:3.0 13:3.0
7  Heino Merilaine,         16.0   2:3.0 13:2.0 10:2.0 11:2.0 21:2.0  9:2.0 18:3.0
8  Karli Leemet,            16.0  33:1.0 36:3.0 22:4.0  4:2.0  6:2.0 17:2.0 15:2.0
9  Aigor Sillaots,          16.0  17:0.0 39:4.0  2:1.0 23:2.0 33:4.0  7:2.0 22:3.0
10 Oole Rits,               16.0  23:2.0 20:2.0  7:2.0 35:3.0 12:2.0 22:2.0 24:3.0
11 Elmo Haav,               15.0   1:2.0 22:2.0 33:3.0  7:2.0 20:3.0  6:1.0 14:2.0
12 Arvo Lepp,               15.0  40:4.0  3:2.0  6:1.0 15:2.0 10:2.0 18:2.0 16:2.0
13 Kalev Konts,             15.0  38:3.0  7:2.0 15:2.0 20:3.0  4:1.0 19:3.0  6:1.0
14 Jaan Saartok,            15.0  39:4.0 17:2.0  3:1.0  2:1.0 24:2.0 21:3.0 11:2.0
15 Mihkel Vinkel,           15.0  24:3.0 21:2.0 13:2.0 12:2.0 30:4.0  2:0.0  8:2.0
16 Aurika Vaho,       N     15.0   5:2.0 23:2.0 20:1.0 31:4.0 17:1.0 25:3.0 12:2.0
17 Ants Nelis,              14.0   9:4.0 14:2.0  1:1.0 30:2.0 16:3.0  8:2.0  3:0.0
18 Arno Paas,               14.0  31:3.0 33:3.0  5:3.0  1:1.0  2:1.0 12:2.0  7:1.0
19 Harri Tiik,              14.0  26:4.0  6:2.0  4:2.0 21:3.0  5:0.0 13:1.0 28:2.0
20 Liis Vaupere,      N     14.0  28:2.0 10:2.0 16:3.0 13:1.0 11:1.0 27:3.0 26:2.0
21 Vello Sillasoo,          14.0  29:3.0 15:2.0 35:3.0 19:1.0  7:2.0 14:1.0 23:2.0
22 Jaak Kupper,             14.0  37:2.0 11:2.0  8:0.0 40:4.0 29:3.0 10:2.0  9:1.0
23 Enno Kermik,             14.0  10:2.0 16:2.0 28:1.0  9:2.0 32:1.0 37:4.0 21:2.0
24 Saima Rand,        N     14.0  15:1.0 38:2.0 26:3.0 29:2.0 14:2.0 32:3.0 10:1.0
25 Guido Trees,             14.0   6:0.0 26:1.0 34:4.0 36:2.0 31:3.0 16:1.0 32:3.0
26 Mati Tapo,               14.0  19:0.0 25:3.0 24:1.0 27:3.0 35:2.0 36:3.0 20:2.0
27 Arlet Saar,              14.0   4:1.0 29:2.0 36:1.0 26:1.0 40:4.0 20:1.0 35:4.0
28 Urmas Talistu,           13.0  20:2.0 35:2.0 23:3.0  5:0.0 36:2.0 29:2.0 19:2.0
29 Enn Rattur,              13.0  21:1.0 27:2.0 32:3.0 24:2.0 22:1.0 28:2.0 30:2.0
30 Raivo Humal,             13.0   3:0.0 40:3.0 38:4.0 17:2.0 15:0.0 35:2.0 29:2.0
31 Janis Aksiim,            12.0  18:1.0  2:1.0 37:4.0 16:0.0 25:1.0 33:3.0 34:2.0
32 Mare Parv,         N     12.0  36:3.0  4:1.0 29:1.0 33:2.0 23:3.0 24:1.0 25:1.0
33 Allan Palu,              12.0   8:3.0 18:1.0 11:1.0 32:2.0  9:0.0 31:1.0 39:4.0
34 Margit Oksman,     nN    12.0  35:1.0  5:0.0 25:0.0 39:2.0 38:3.0 40:4.0 31:2.0
35 Urve Reetamm,      N     11.0  34:3.0 28:2.0 21:1.0 10:1.0 26:2.0 30:2.0 27:0.0
36 Meelis Sarapuu,          11.0  32:1.0  8:1.0 27:3.0 25:2.0 28:2.0 26:1.0 38:1.0
37 Siim Sarapuu,      nm    11.0  22:2.0  1:0.0 31:0.0 38:3.0 39:2.0 23:0.0 40:4.0
38 Marek Lepist,      nm    11.0  13:1.0 24:2.0 30:0.0 37:1.0 34:1.0 39:3.0 36:3.0
39 Piia-Liis Seeder,  nN    6.0   14:0.0  9:0.0 40:1.0 34:2.0 37:2.0 38:1.0 33:0.0
40 Merit Vinkel,      nN    4.0   12:0.0 30:1.0 39:3.0 22:0.0 27:0.0 34:0.0 37:0.0

Club Standings

Place Name    Score

  1   SM      69   
  2   TIRTS   66   
  3   RING    63   
  4   PENINGI 43   
  5   KEHRA   32   
  6   RAPLA   28   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com