Pärnu seeriavõistluse 2. etapp - Round 7

Standings

Place Name              Feder Club       Score Buch.  Berg. Progr. M-Buch.

  1   Helm-Rosin, Kaupo m2    Kehra      21    115.0 332.00   87.0    81.0
  2   Udusaar, Aarne    m3    Ring       20    109.0 295.00   85.0    82.0
  3   Saartok, Andrus         Saare Mäng 18    120.0 301.00   79.0    85.0
  4   Tiik, Harri       m3    Ring       18    100.0 258.00   62.0    72.0
  5   Aksiim, Janis     m1    Saare Mäng 17    115.0 255.00   74.0    83.0
  6   Vaupere, Allan    m1    Kehra      17    114.0 262.00   72.0    81.0
  7   Verk, Ants        m2    Kehra      17    106.0 247.00   73.0    74.0
  8   Vaho, Aurika      n1    Saare Mäng 17    104.0 251.00   69.0    76.0
  9   Saartok, Jaan     m1    Saare Mäng 17     89.0 197.00   60.0    70.0
 10   Bakhoff, Vambola  m2    Vaablane   16    100.0 213.00   66.0    72.0
 11   Vinkel, Mihkel    m1    Saare Mäng 16     95.0 207.00   59.0    68.0
 12   Trees, Guido      m1    Peningi    15    112.0 224.00   63.0    81.0
 13   Kuntson, Styven   m1    Ring       15    106.0 222.00   64.0    76.0
 14   Jõgis, Vladimir   m2    Ring       15    106.0 210.00   60.0    73.0
 15   Merilaine, Heino  m3    Ring       15    102.0 215.00   55.0    72.0
 16   Haav, Elmo        m3    Ring       15     99.0 192.00   63.0    72.0
 17   Vaho, Gunnar      m1    Saare Mäng 15     98.0 198.00   63.0    70.0
 18   Vinkel, Aadu      m3    Saare Mäng 14    109.0 219.00   61.0    77.0
 19   Viisut, Valter    m2    Rapla      14    101.0 191.00   58.0    71.0
 20   Pruul, Enn        m2    Vaablane   14     99.0 197.00   58.0    71.0
 21   Liblik, Ülo       m2    Vaablane   14     98.0 192.00   57.0    70.0
 22   Rand, Saima   	n2    Ring       14     97.0 172.00   54.0    73.0
 23   Hunt, Ene         n1    Ring       14     95.0 146.00   53.0    71.0
 24   Lepp, Jaan        m3    Rapla      14     93.0 146.00   62.0    68.0
 25   Vaino, Eugen      m3    Ring       14     90.0 146.00   46.0    65.0
 26   Stimmer, Vello    m3    Vaablane   14     88.0 126.00   46.0    61.0
 27   Sillasoo, Vello   m1    Rapla      14     85.0 149.00   48.0    62.0
 28   Rits, Oole        m1    Ring       14     83.0 151.00   46.0    61.0
 29   Humal, Raivo      m1    Saare Mäng 13     98.0 180.00   57.0    70.0
 30   Parv, Mare        n2    Ring       13     90.0 161.00   57.0    65.0
 31   Lehemets, Eiki    m1    Vaablane   13     90.0 153.00   49.0    70.0
 32   Tapo, Mati        m1    Rapla      12    110.0 187.00   53.0    78.0
 33   Talistu, Urmas    m2    Saare Mäng 12    100.0 162.00   47.0    71.0
 34   Talts, Viire      n1    Ring       12     97.0 129.00   49.0    69.0
 35   Laks, Tõnis       m1    Ring       12     90.0 112.00   47.0    67.0
 36   Kermik, Enno      m1    Saare Mäng 11     94.0 150.00   47.0    67.0
 37   Raid, Johannes    nm    Sookuninga 11     86.0  87.00   41.0    65.0
 38   Kink, Ahmet       m1    Kehra      10    104.0 148.00   45.0    74.0
 39   Vainsalu, Ilmar   m3    Rapla      7      84.0  28.00   21.0    65.0
 40   Tamm, Rasmus      nm    Sookuninga 6      94.0  26.00   26.0    70.0
 41   Kore, Ingeliina   nn    Sookuninga 4      82.0  19.00   14.0    59.0

Cross Table

No Name              Feder Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Helm-Rosin, Kaupo m2    21.0  26:4.0  5:3.0 24:4.0  3:1.0  6:3.0  2:2.0 14:4.0
2  Udusaar, Aarne    m3    20.0  40:4.0 16:3.0 12:3.0  5:2.0  3:3.0  1:2.0  7:3.0
3  Saartok, Andrus         18.0  15:2.0 23:4.0 10:4.0  1:3.0  2:1.0  6:2.0  8:2.0
4  Tiik, Harri       m3    18.0  18:1.0 15:2.0 22:3.0 32:2.0 12:4.0 10:2.0 19:4.0
5  Aksiim, Janis     m1    17.0  37:4.0  1:1.0 34:4.0  2:2.0  7:2.0  8:2.0  6:2.0
6  Vaupere, Allan    m1    17.0  11:3.0 12:1.0 33:4.0 17:4.0  1:1.0  3:2.0  5:2.0
7  Verk, Ants        m2    17.0  27:3.0 18:2.0 32:3.0 12:3.0  5:2.0 21:3.0  2:1.0
8  Vaho, Aurika      n1    17.0  14:2.0 38:2.0 26:4.0 16:2.0 13:3.0  5:2.0  3:2.0
9  Saartok, Jaan     m1    17.0  12:0.0 41:4.0 19:2.0 14:2.0 32:3.0 18:3.0 13:3.0
10 Bakhoff, Vambola  m2    16.0  31:3.0 33:3.0  3:0.0 38:3.0 24:3.0  4:2.0 17:2.0
11 Vinkel, Mihkel    m1    16.0   6:1.0 35:3.0 38:3.0 13:1.0 23:2.0 31:3.0 21:3.0
12 Trees, Guido      m1    15.0   9:4.0  6:3.0  2:1.0  7:1.0  4:0.0 32:2.0 37:4.0
13 Kuntson, Styven   m1    15.0  29:2.0 22:3.0 17:2.0 11:3.0  8:1.0 20:3.0  9:1.0
14 Jõgis, Vladimir   m2    15.0   8:2.0 32:1.0 25:3.0  9:2.0 35:3.0 30:4.0  1:0.0
15 Merilaine, Heino  m3    15.0   3:2.0  4:2.0 20:2.0 21:1.0 31:2.0 35:3.0 29:3.0
16 Haav, Elmo        m3    15.0  39:4.0  2:1.0 18:2.0  8:2.0 30:2.0 19:1.0 22:3.0
17 Vaho, Gunnar      m1    15.0  28:3.0 36:3.0 13:2.0  6:0.0 22:2.0 37:3.0 10:2.0
18 Vinkel, Aadu      m3    14.0   4:3.0  7:2.0 16:2.0 24:2.0 20:2.0  9:1.0 23:2.0
19 Viisut, Valter    m2    14.0  32:2.0 30:2.0  9:2.0 20:1.0 34:4.0 16:3.0  4:0.0
20 Pruul, Enn        m2    14.0  22:2.0 29:2.0 15:2.0 19:3.0 18:2.0 13:1.0 27:2.0
21 Liblik, Ülo       m2    14.0  34:0.0 37:3.0 28:3.0 15:3.0 29:3.0  7:1.0 11:1.0
22 Rand, Saima       n2    14.0  20:2.0 13:1.0  4:1.0 40:4.0 17:2.0 24:3.0 16:1.0
23 Hunt, Ene         n1    14.0   0:2.0  3:0.0 40:3.0 27:3.0 11:2.0 29:2.0 18:2.0
24 Lepp, Jaan        m3    14.0  41:4.0 34:3.0  1:0.0 18:2.0 10:1.0 22:1.0 32:3.0
25 Vaino, Eugen      m3    14.0  36:1.0 28:2.0 14:1.0 26:2.0  0:2.0 33:2.0 38:4.0
26 Stimmer, Vello    m3    14.0   1:0.0 39:4.0  8:0.0 25:2.0 33:2.0 36:2.0 40:4.0
27 Sillasoo, Vello   m1    14.0   7:1.0 31:1.0 37:3.0 23:1.0 38:2.0 40:4.0 20:2.0
28 Rits, Oole        m1    14.0  17:1.0 25:2.0 21:1.0 33:2.0 36:2.0 38:2.0 39:4.0
29 Humal, Raivo      m1    13.0  13:2.0 20:2.0 31:3.0 30:2.0 21:1.0 23:2.0 15:1.0
30 Parv, Mare        n2    13.0  38:2.0 19:2.0 36:3.0 29:2.0 16:2.0 14:0.0 33:2.0
31 Lehemets, Eiki    m1    13.0  10:1.0 27:3.0 29:1.0 34:2.0 15:2.0 11:1.0 41:3.0
32 Tapo, Mati        m1    12.0  19:2.0 14:3.0  7:1.0  4:2.0  9:1.0 12:2.0 24:1.0
33 Talistu, Urmas    m2    12.0  35:3.0 10:1.0  6:0.0 28:2.0 26:2.0 25:2.0 30:2.0
34 Talts, Viire      n1    12.0  21:4.0 24:1.0  5:0.0 31:2.0 19:0.0  0:2.0 36:3.0
35 Laks, Tõnis       m1    12.0  33:1.0 11:1.0 39:3.0 36:3.0 14:1.0 15:1.0  0:2.0
36 Kermik, Enno      m1    11.0  25:3.0 17:1.0 30:1.0 35:1.0 28:2.0 26:2.0 34:1.0
37 Raid, Johannes    nm    11.0   5:0.0 21:1.0 27:1.0 41:4.0 39:4.0 17:1.0 12:0.0
38 Kink, Ahmet       m1    10.0  30:2.0  8:2.0 11:1.0 10:1.0 27:2.0 28:2.0 25:0.0
39 Vainsalu, Ilmar   m3    7.0   16:0.0 26:0.0 35:1.0  0:2.0 37:0.0 41:4.0 28:0.0
40 Tamm, Rasmus      nm    6.0    2:0.0  0:2.0 23:1.0 22:0.0 41:3.0 27:0.0 26:0.0
41 Kore, Ingeliina   nn    4.0   24:0.0  9:0.0  0:2.0 37:0.0 40:1.0 39:0.0 31:1.0

Võistkondlikult arvesse 6 paremat tulemust

Place Name       Score

  1   PÄRNU 85 p
  2   SAARE 75 p
  3   HARJU 55 p   
  4   Rapla 42 p
  

Club Standings

Place Name       Score

  1   RING       191  
  2   SAARE MÄNG 150  
  3   VAABLANE   71   
  4   KEHRA      65   
  5   RAPLA      61   
  6   SOOKUNINGA 21   
  7   PENINGI    15   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com