XV Kuldne Kepp - Round 9

Standings

Place Name               Feder Club       Score Buch.  Berg. Progr. M-Buch.

  1   Mihkel Lepist,           Tirts      27    184.0 552.00  128.0   168.0
  2   Mikk Lepist,       nm    Tirts      23    183.0 454.00  120.0   166.0
  3   Urmas Mererand,          Tirts      23    181.0 445.00  115.0   170.0
  4   Margus Saareoja,         Tirts      23    180.0 430.00  118.0   164.0
  5   Hillar Elva,             Kadrina    23    154.0 394.00  104.0   139.0
  6   Allan Traks,             Peningi    22    170.0 408.00  107.0   155.0
  7   Meelis Uuväli,           Saare Mäng 21    179.0 385.00   98.0   163.0
  8   Arlet Saar,              Saare Mäng 20    176.0 367.00  100.0   160.0
  9   Olav Karu,               Peningi    20    175.0 371.00  103.0   160.0
 10   Karli Leemet,            Saare Mäng 20    174.0 347.00  115.0   165.0
 11   Viljar Mehik,            Peningi    20    169.0 366.00  100.0   154.0
 12   Tõnis Laks,              Ring       20    164.0 351.00   91.0   149.0
 13   Kaupo Helm-Rosin,        Ring       19    181.0 379.00  108.0   167.0
 14   Fred Nelma,              Saare Mäng 19    174.0 349.00   95.0   160.0
 15   Aigor Sillaots,          Ring       19    173.0 365.00   99.0   158.0
 16   Tatjana Osokina,   n     Kadrina    19    162.0 335.00   94.0   147.0
 17   Marek Lepist,      nm    Tirts      19    156.0 302.00   86.0   147.0
 18   Helena Tann,       nn    Ring       19    150.0 309.00   84.0   138.0
 19   Tõnu Maiste,             Koeru      18    186.0 349.00  108.0   170.0
 20   Kaarel Humal,            Saare Mäng 18    171.0 322.00  103.0   156.0
 21   Guido Trees,             Peningi    18    165.0 316.00   95.0   149.0
 22   Vladimir Jõgis,          Ring       18    157.0 308.00   94.0   142.0
 23   Jaan Laug,               Koeru      18    156.0 309.00   85.0   141.0
 24   Mihkel Vinkel,           Saare Mäng 18    151.0 289.00   76.0   139.0
 25   Toomas Kink,             Peningi    17    159.0 289.00   84.0   145.0
 26   Gunnar Vaho,             Saare Mäng 17    158.0 299.00   88.0   142.0
 27   Aadu Vinkel,             Saare Mäng 17    158.0 279.00   94.0   147.0
 28   Õie Malmberg,      n     Kadrina    17    158.0 276.00   89.0   149.0
 29   Jaan Saartok,            Saare Mäng 17    151.0 263.00   81.0   140.0
 30   Aurika Vaho,       n     Saare Mäng 16    164.0 277.00   84.0   152.0
 31   Vambola Bakhoff,         Vaablane   16    163.0 281.00   85.0   147.0
 32   Aivar Kool,              Koeru      16    162.0 274.00   85.0   151.0
 33   Margo Susi,              Peningi    16    156.0 269.00   81.0   142.0
 34   Urve Reetamm,      n     Peningi    16    150.0 237.00   69.0   141.0
 35   Enn Pruul,               Vaablane   16    138.0 227.00   75.0   127.0
 36   Tiina Saareoja,    n     Tirts      15    165.0 267.00   81.0   154.0
 37   Oole Rits,               Ring       15    150.0 208.00   80.0   141.0
 38   Mati Suun,               Koeru      15    145.0 234.00   73.0   136.0
 39   Urmas Talistu,           Saare Mäng 14    142.0 217.00   69.0   133.0
 40   Arvo Lepp,               Saare Mäng 12    133.0 161.00   47.0   124.0
 41   Teisi-Liis Vaik,   nn    Peningi    11    142.0 157.00   54.0   133.0
 42   Kaljo Tuuling,           Saare Mäng 9     139.0 121.00   35.0   128.0

Cross Table

No Name               Feder Club       Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Mihkel Lepist,           Tirts      27.0   9:2.0  7:4.0  2:2.0 32:3.0 19:2.0  4:4.0 10:4.0  3:2.0  8:4.0
2  Mikk Lepist,       nm    Tirts      23.0  28:4.0  3:2.0  1:2.0 20:2.0 21:4.0 10:2.0 13:2.0 19:3.0  4:2.0
3  Urmas Mererand,          Tirts      23.0  41:4.0  2:2.0 13:1.0 14:2.0 16:3.0  9:4.0  6:2.0  1:2.0  7:3.0
4  Margus Saareoja,         Tirts      23.0   7:2.0 34:4.0 30:3.0 19:3.0 10:2.0  1:0.0 11:3.0 13:4.0  2:2.0
5  Hillar Elva,             Kadrina    23.0  37:3.0 30:2.0 15:1.0 36:2.0 25:3.0 28:2.0 14:3.0 20:3.0 19:4.0
6  Allan Traks,             Peningi    22.0  12:3.0 36:2.0 14:2.0 11:2.0 15:2.0 31:4.0  3:2.0  8:1.0 20:4.0
7  Meelis Uuväli,           Saare Mäng 21.0   4:2.0  1:0.0 24:2.0 29:4.0 30:3.0 12:3.0 19:2.0 27:4.0  3:1.0
8  Arlet Saar,              Saare Mäng 20.0  14:2.0 13:0.0 34:3.0 17:3.0 33:4.0 11:2.0 22:3.0  6:3.0  1:0.0
9  Olav Karu,               Peningi    20.0   1:2.0 25:3.0 36:3.0 15:3.0 13:1.0  3:0.0 21:3.0 28:3.0 10:2.0
10 Karli Leemet,            Saare Mäng 20.0  42:4.0 21:2.0 32:3.0 13:3.0  4:2.0  2:2.0  1:0.0 17:2.0  9:2.0
11 Viljar Mehik,            Peningi    20.0  23:2.0 33:2.0 17:3.0  6:2.0 36:3.0  8:2.0  4:1.0 15:2.0 27:3.0
12 Tõnis Laks,              Ring       20.0   6:1.0 18:2.0 31:1.0 34:3.0 38:4.0  7:1.0 26:3.0 14:3.0 13:2.0
13 Kaupo Helm-Rosin,        Ring       19.0  39:2.0  8:4.0  3:3.0 10:1.0  9:3.0 20:2.0  2:2.0  4:0.0 12:2.0
14 Fred Nelma,              Saare Mäng 19.0   8:2.0 39:3.0  6:2.0  3:2.0 20:2.0 15:2.0  5:1.0 12:1.0 37:4.0
15 Aigor Sillaots,          Ring       19.0  38:2.0 31:3.0  5:3.0  9:1.0  6:2.0 14:2.0 16:2.0 11:2.0 17:2.0
16 Tatjana Osokina,   n     Kadrina    19.0  24:3.0 32:1.0 22:2.0 37:3.0  3:1.0 27:2.0 15:2.0 29:3.0 18:2.0
17 Marek Lepist,      nm    Tirts      19.0  21:0.0 42:4.0 11:1.0  8:1.0 24:3.0 25:2.0 37:4.0 10:2.0 15:2.0
18 Helena Tann,       nn    Ring       19.0  36:1.0 12:2.0 29:2.0 28:0.0 40:4.0 32:2.0 30:3.0 23:3.0 16:2.0
19 Tõnu Maiste,             Koeru      18.0  35:3.0 27:3.0 21:3.0  4:1.0  1:2.0 22:3.0  7:2.0  2:1.0  5:0.0
20 Kaarel Humal,            Saare Mäng 18.0  27:1.0 35:4.0 38:3.0  2:2.0 14:2.0 13:2.0 28:3.0  5:1.0  6:0.0
21 Guido Trees,             Peningi    18.0  17:4.0 10:2.0 19:1.0 33:3.0  2:0.0 26:2.0  9:1.0 30:2.0 31:3.0
22 Vladimir Jõgis,          Ring       18.0  33:2.0 23:2.0 16:2.0 38:3.0 27:3.0 19:1.0  8:1.0 31:2.0 24:2.0
23 Jaan Laug,               Koeru      18.0  11:2.0 22:2.0 26:1.0 25:2.0 37:2.0 29:2.0 35:3.0 18:1.0 28:3.0
24 Mihkel Vinkel,           Saare Mäng 18.0  16:1.0 26:1.0  7:2.0 39:2.0 17:1.0 40:3.0 33:2.0 36:4.0 22:2.0
25 Toomas Kink,             Peningi    17.0  34:2.0  9:1.0 39:3.0 23:2.0  5:1.0 17:2.0 31:2.0 26:2.0 33:2.0
26 Gunnar Vaho,             Saare Mäng 17.0  32:1.0 24:3.0 23:3.0 27:2.0 28:1.0 21:2.0 12:1.0 25:2.0 29:2.0
27 Aadu Vinkel,             Saare Mäng 17.0  20:3.0 19:1.0 41:3.0 26:2.0 22:1.0 16:2.0 32:4.0  7:0.0 11:1.0
28 Õie Malmberg,      n     Kadrina    17.0   2:0.0 41:1.0 42:4.0 18:4.0 26:3.0  5:2.0 20:1.0  9:1.0 23:1.0
29 Jaan Saartok,            Saare Mäng 17.0  31:2.0 38:1.0 18:2.0  7:0.0 41:4.0 23:2.0 36:3.0 16:1.0 26:2.0
30 Aurika Vaho,       n     Saare Mäng 16.0  40:3.0  5:2.0  4:1.0 31:2.0  7:1.0 35:2.0 18:1.0 21:2.0 34:2.0
31 Vambola Bakhoff,         Vaablane   16.0  29:2.0 15:1.0 12:3.0 30:2.0 32:3.0  6:0.0 25:2.0 22:2.0 21:1.0
32 Aivar Kool,              Koeru      16.0  26:3.0 16:3.0 10:1.0  1:1.0 31:1.0 18:2.0 27:0.0 41:3.0 35:2.0
33 Margo Susi,              Peningi    16.0  22:2.0 11:2.0 37:3.0 21:1.0  8:0.0 39:2.0 24:2.0 34:2.0 25:2.0
34 Urve Reetamm,      n     Peningi    16.0  25:2.0  4:0.0  8:1.0 12:1.0 42:3.0 38:2.0 39:3.0 33:2.0 30:2.0
35 Enn Pruul,               Vaablane   16.0  19:1.0 20:0.0 40:3.0 41:3.0 39:2.0 30:2.0 23:1.0 38:2.0 32:2.0
36 Tiina Saareoja,    n     Tirts      15.0  18:3.0  6:2.0  9:1.0  5:2.0 11:1.0 37:2.0 29:1.0 24:0.0 41:3.0
37 Oole Rits,               Ring       15.0   5:1.0 40:4.0 33:1.0 16:1.0 23:2.0 36:2.0 17:0.0 42:4.0 14:0.0
38 Mati Suun,               Koeru      15.0  15:2.0 29:3.0 20:1.0 22:1.0 12:0.0 34:2.0 42:1.0 35:2.0 40:3.0
39 Urmas Talistu,           Saare Mäng 14.0  13:2.0 14:1.0 25:1.0 24:2.0 35:2.0 33:2.0 34:1.0 40:0.0 42:3.0
40 Arvo Lepp,               Saare Mäng 12.0  30:1.0 37:0.0 35:1.0 42:2.0 18:0.0 24:1.0 41:2.0 39:4.0 38:1.0
41 Teisi-Liis Vaik,   nn    Peningi    11.0   3:0.0 28:3.0 27:1.0 35:1.0 29:0.0 42:2.0 40:2.0 32:1.0 36:1.0
42 Kaljo Tuuling,           Saare Mäng 9.0   10:0.0 17:0.0 28:0.0 40:2.0 34:1.0 41:2.0 38:3.0 37:0.0 39:1.0

Club Standings

Place Name       Score

  1   SAARE MÄNG 218  
  2   PENINGI    140  
  3   TIRTS      130  
  4   RING       110  
  5   KOERU      67   
  6   KADRINA    59   
  7   VAABLANE   32   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com