Pärnumaa seeriavõisluse 1. etapp - Round 7
Standings
Place Name Feder Club Score Buch. Berg. Progr. M-Buch.
1 Kuntson, Styven Ring 19 109.0 293.00 70.0 78.0
2 Trees, Guido Peningi 19 107.0 289.00 73.0 78.0
3 Helm-Rosin, Kaupo Ring 18 110.0 270.00 73.0 80.0
4 Põshnõi, Jevgeni Peningi 17 105.0 241.00 73.0 75.0
5 Raidlepp, Ottomar nm Tirts 16 94.0 201.00 66.0 65.0
6 Vaho, Gunnar Saare Mäng 16 94.0 197.00 61.0 65.0
7 Tiik, Harri Ring 15 114.0 234.00 73.0 82.0
8 Vaho, Aurika N Saare Mäng 15 103.0 215.00 66.0 74.0
9 Udusaar, Aarne Ring 15 93.0 174.00 56.0 65.0
10 Parv, Mare N Ring 15 89.0 186.00 56.0 63.0
11 Rits, Oole Ring 14 98.0 190.00 58.0 69.0
12 Tann, Helena nN Ring 14 93.0 170.00 48.0 64.0
13 Raidlepp, Kalev Tirts 14 86.0 166.00 46.0 61.0
14 Bakhoff, Vambola Vaablane 13 98.0 175.00 49.0 68.0
15 Jõgis, Vladimir Ring 12 104.0 169.00 58.0 74.0
16 Reetamm, Urve N Peningi 12 84.0 136.00 33.0 58.0
17 Humal, Raivo Saare Mäng 11 98.0 139.00 48.0 71.0
18 Saar, Arlet Saare Mäng 11 96.0 146.00 42.0 68.0
19 Merilaine, Heino Ring 11 95.0 138.00 49.0 66.0
20 Seeder, Piia-Liis nN Peningi 11 87.0 132.00 39.0 62.0
21 Pruul, Enn Vaablane 10 103.0 147.00 51.0 73.0
22 Lehemets, Eiki Vaablane 10 96.0 140.00 44.0 69.0
Cross Table
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Kuntson, Styven Ring 19.0 3:2.0 2:2.0 14:2.0 6:4.0 15:3.0 7:3.0 5:3.0
2 Trees, Guido Peningi 19.0 21:2.0 1:2.0 12:4.0 8:3.0 4:2.0 11:3.0 3:3.0
3 Helm-Rosin, Kaupo Ring 18.0 1:2.0 12:2.0 9:3.0 19:4.0 7:3.0 4:3.0 2:1.0
4 Põshnõi, Jevgeni Peningi 17.0 17:4.0 8:2.0 7:2.0 15:3.0 2:2.0 3:1.0 9:3.0
5 Raidlepp, Ottomar nm Tirts 16.0 22:2.0 10:3.0 21:3.0 7:1.0 11:2.0 17:4.0 1:1.0
6 Vaho, Gunnar Saare Mäng 16.0 16:3.0 15:1.0 22:3.0 1:0.0 18:4.0 8:2.0 7:3.0
7 Tiik, Harri Ring 15.0 14:3.0 9:4.0 4:2.0 5:3.0 3:1.0 1:1.0 6:1.0
8 Vaho, Aurika N Saare Mäng 15.0 13:4.0 4:2.0 15:2.0 2:1.0 21:2.0 6:2.0 10:2.0
9 Udusaar, Aarne Ring 15.0 18:3.0 7:0.0 3:1.0 20:3.0 19:3.0 21:4.0 4:1.0
10 Parv, Mare N Ring 15.0 11:2.0 5:1.0 20:3.0 21:2.0 17:1.0 15:4.0 8:2.0
11 Rits, Oole Ring 14.0 10:2.0 22:2.0 19:2.0 14:3.0 5:2.0 2:1.0 13:2.0
12 Tann, Helena nN Ring 14.0 20:2.0 3:2.0 2:0.0 18:2.0 22:2.0 14:2.0 17:4.0
13 Raidlepp, Kalev Tirts 14.0 8:0.0 17:2.0 18:1.0 16:3.0 14:3.0 22:3.0 11:2.0
14 Bakhoff, Vambola Vaablane 13.0 7:1.0 18:3.0 1:2.0 11:1.0 13:1.0 12:2.0 19:3.0
15 Jõgis, Vladimir Ring 12.0 19:3.0 6:3.0 8:2.0 4:1.0 1:1.0 10:0.0 18:2.0
16 Reetamm, Urve N Peningi 12.0 6:1.0 19:0.0 17:1.0 13:1.0 20:3.0 18:2.0 21:4.0
17 Humal, Raivo Saare Mäng 11.0 4:0.0 13:2.0 16:3.0 22:3.0 10:3.0 5:0.0 12:0.0
18 Saar, Arlet Saare Mäng 11.0 9:1.0 14:1.0 13:3.0 12:2.0 6:0.0 16:2.0 15:2.0
19 Merilaine, Heino Ring 11.0 15:1.0 16:4.0 11:2.0 3:0.0 9:1.0 20:2.0 14:1.0
20 Seeder, Piia-Liis nN Peningi 11.0 12:2.0 21:1.0 10:1.0 9:1.0 16:1.0 19:2.0 22:3.0
21 Pruul, Enn Vaablane 10.0 2:2.0 20:3.0 5:1.0 10:2.0 8:2.0 9:0.0 16:0.0
22 Lehemets, Eiki Vaablane 10.0 5:2.0 11:2.0 6:1.0 17:1.0 12:2.0 13:1.0 20:1.0
Club Standings
Place Name Score
1 RING 52
2 PENINGI 48
3 SAARE MÄNG 42
4 VAABLANE 33
5 TIRTS 30