Saare 2018. aasta karikavõistlused paarismängus - Round 6

Standings

Place Name                            Feder Club               Score Buch.  Berg. Progr. M-Buch.

  1   Mikk Lepist, Kaupo Helm-Rosin         Tirts/Ring         19     81.0 226.00   65.0    56.0
  2   Viljar Mehik, Urmas Mererand          Peningi/Tirts      16     79.0 200.00   58.0    50.0
  3   Hillar Elva, Gunnar Vaho              Kadrina/Saare Mäng 14     84.0 192.00   52.0    55.0
  4   Aigor Sillaots, Olav Karu             Ring/Peningi       14     81.0 172.00   55.0    52.0
  5   Arlet Saar, Jaan Saartok              Saare Mäng         14     77.0 165.00   48.0    51.0
  6   Aarne Udusaar, Oole Rits              Ring               14     74.0 164.00   53.0    48.0
  7   Tõnu Maiste, Jaan Laug                Koeru              14     70.0 158.00   50.0    52.0
  8   Aadu Vinkel, Kaarel Humal             Saare Mäng         14     70.0 122.00   42.0    49.0
  9   Mihkel Vinkel, Toivo Lepp             Saare Mäng         13     65.0 108.00   44.0    47.0
 10   Mati Suun, Aivar Kool                 Koeru              12     68.0  64.00   43.0    50.0
 11   Guido Trees, Urve Reetamm       sp    Peningi            12     65.0 114.00   45.0    45.0
 12   Vladimir Jõgis, Vambola Bakhoff       Ring/Vaablane      10     76.0  98.00   39.0    51.0
 13   Helena Tann, Aurika Vaho        np    Ring/Saare Mäng    10     68.0  86.00   33.0    48.0
 14   Tatjana Osokina, Õie Malmberg   np    Kadrina            10     65.0  77.00   29.0    44.0
 15   Tõnis Laks, Ave Laks            sp    Ring               7      68.0  70.00   24.0    50.0
 16   Henn Rattur, Raivo Laine              Ring/Koeru         4      66.0  40.00   17.0    45.0
 17   Marek Lepist, Mihkel Lepist           Tirts              3      42.0  36.00    8.0    13.0

Cross Table

No Name                            Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1  Mikk Lepist, Kaupo Helm-Rosin              5:3.0  2:2.0 17:4.0  4:4.0  3:3.0  6:3.0
2  Viljar Mehik, Urmas Mererand              13:3.0  1:2.0 11:3.0 12:4.0  6:2.0  4:2.0
3  Hillar Elva, Gunnar Vaho                   8:2.0  9:3.0 10:3.0  7:3.0  1:1.0  5:2.0
4  Aigor Sillaots, Olav Karu                 14:4.0 10:3.0  7:2.0  1:0.0 11:3.0  2:2.0
5  Arlet Saar, Jaan Saartok                   1:1.0 13:3.0 15:3.0  9:3.0  7:2.0  3:2.0
6  Aarne Udusaar, Oole Rits                  15:3.0 11:2.0 12:2.0 10:4.0  2:2.0  1:1.0
7  Tõnu Maiste, Jaan Laug                    12:2.0  8:4.0  4:2.0  3:1.0  5:2.0 16:3.0
8  Aadu Vinkel, Kaarel Humal                  3:2.0  7:0.0  0:2.0 15:4.0 13:4.0  9:2.0
9  Mihkel Vinkel, Toivo Lepp                 17:2.0  3:1.0 16:4.0  5:1.0 12:3.0  8:2.0
10 Mati Suun, Aivar Kool                      0:4.0  4:1.0  3:1.0  6:0.0 16:4.0 14:2.0
11 Guido Trees, Urve Reetamm       sp        16:3.0  6:2.0  2:1.0 14:3.0  4:1.0 15:2.0
12 Vladimir Jõgis, Vambola Bakhoff            7:2.0 17:3.0  6:2.0  2:0.0  9:1.0 13:2.0
13 Helena Tann, Aurika Vaho        np         2:1.0  5:1.0 14:2.0 16:4.0  8:0.0 12:2.0
14 Tatjana Osokina, Õie Malmberg   np         4:0.0  0:2.0 13:2.0 11:1.0 15:3.0 10:2.0
15 Tõnis Laks, Ave Laks            sp         6:1.0 16:2.0  5:1.0  8:0.0 14:1.0 11:2.0
16 Henn Rattur, Raivo Laine                  11:1.0 15:2.0  9:0.0 13:0.0 10:0.0  7:1.0
17 Marek Lepist, Mihkel Lepist                9:2.0 12:1.0  1:0.0  0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com