Saare 2019. aasta karikavõistlus üksikmängus - Round 1

Results

No Name              Total  Result   Name             Total

 1  Aadu Vinkel      [0.0]  2.0:2.0   Marek Lepist    [0.0]
 2  Mati Suun        [0.0]  0.0:4.0   Aigor Sillaots  [0.0]
 3  Aivar Kool       [0.0]  1.0:3.0   Meelis Uuväli   [0.0]
 4  Mihkel Lepist    [0.0]  0.0:4.0   Andrea Uustulnd [0.0]
 5  Arlet Saar       [0.0]  1.0:3.0   Mihkel Vinkel   [0.0]
 6  Mikk Lepist      [0.0]  3.0:1.0   Aurika Vaho     [0.0]
 7  Enn Rattur       [0.0]  1.0:3.0   Oole Rits       [0.0]
 8  Raivo Laine      [0.0]  2.0:2.0   Fred Nelma      [0.0]
 9  Gennadi Andrejev [0.0]  4.0:0.0   Riho Kore       [0.0]
10  Styven Kuntson   [0.0]  2.0:2.0   Guido Trees     [0.0]
11  Gunnar Vaho      [0.0]  3.0:1.0   Tatjana Osokina [0.0]
12  Tõnu Maiste      [0.0]  2.0:2.0   Helena Tann     [0.0]
13  Ingeliina Kore   [0.0]  0.0:4.0   Urmas Mererand  [0.0]
14  Urmas Pirnipuu   [0.0]  4.0:0.0   Jaak Virves     [0.0]
15  Jaan Laug        [0.0]  1.0:3.0   Urmas Talistu   [0.0]
16  Urmas Virves     [0.0]  2.0:2.0   Jaan Saartok    [0.0]
17  Johannes Loikmaa [0.0]  2.0:2.0   Vallo Heina     [0.0]
18  Vambola Bakohoff [0.0]  2.0:2.0   Karli Leemet    [0.0]
19  Kaupo Helm-Rosin [0.0]  2.0:2.0   Viljar Mehik    [0.0]
20  Õie Malmberg     [0.0]  3.0:0.0  BYE                   

Standings

Place Name               Feder Club       Score Buch. Berg. Progr.

  1   Aigor Sillaots,          Ring       4       0.0  0.00    4.0
      Andrea Uustulnd,   N     Tirts      4       0.0  0.00    4.0
      Gennadi Andrejev,        Saare      4       0.0  0.00    4.0
      Urmas Mererand,          Tirts      4       0.0  0.00    4.0
      Urmas Pirnipuu,          Koeru      4       0.0  0.00    4.0
  6   Õie Malmberg,      N     Ring       3       2.0  0.00    3.0
  7   Gunnar Vaho,             Saare      3       1.0  3.00    3.0
      Meelis Uuväli,           Saare      3       1.0  3.00    3.0
      Mihkel Vinkel,           Saare      3       1.0  3.00    3.0
      Mikk Lepist,             Tirts      3       1.0  3.00    3.0
      Oole Rits,               Ring       3       1.0  3.00    3.0
      Urmas Talistu,           Saare      3       1.0  3.00    3.0
 13   Aadu Vinkel,             Saare      2       2.0  4.00    2.0
      Fred Nelma,              Saare      2       2.0  4.00    2.0
      Guido Trees,             Peningi    2       2.0  4.00    2.0
      Helena Tann,       nN    Ring       2       2.0  4.00    2.0
      Jaan Saartok,            Saare      2       2.0  4.00    2.0
      Johannes Loikmaa,        Saare      2       2.0  4.00    2.0
      Karli Leemet,            Saare      2       2.0  4.00    2.0
      Kaupo Helm-Rosin,        Ring       2       2.0  4.00    2.0
      Marek Lepist,      nm    Tirts      2       2.0  4.00    2.0
      Raivo Laine,             Koeru      2       2.0  4.00    2.0
      Styven Kuntson,          Ring       2       2.0  4.00    2.0
      Tõnu Maiste,             Koeru      2       2.0  4.00    2.0
      Urmas Virves,            Koeru      2       2.0  4.00    2.0
      Vallo Heina,             Saare      2       2.0  4.00    2.0
      Vambola Bakohoff,        Vaablane   2       2.0  4.00    2.0
      Viljar Mehik,            Peningi    2       2.0  4.00    2.0
 29   Aivar Kool,              Koeru      1       3.0  3.00    1.0
      Arlet Saar,              Saare      1       3.0  3.00    1.0
      Aurika Vaho,       N     Saare      1       3.0  3.00    1.0
      Enn Rattur,              Ring       1       3.0  3.00    1.0
      Jaan Laug,               Koeru      1       3.0  3.00    1.0
      Tatjana Osokina,   N     Ring       1       3.0  3.00    1.0
 35   Ingeliina Kore,    nN    Sookuninga 0       4.0  0.00    0.0
      Jaak Virves,             Koeru      0       4.0  0.00    0.0
      Mati Suun,               Koeru      0       4.0  0.00    0.0
      Mihkel Lepist,           Tirts      0       4.0  0.00    0.0
      Riho Kore,               Sookuninga 0       4.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name               Feder Total  1    

1  Aigor Sillaots,          4.0   37:4.0
2  Andrea Uustulnd,   N     4.0   38:4.0
3  Gennadi Andrejev,        4.0   39:4.0
4  Urmas Mererand,          4.0   35:4.0
5  Urmas Pirnipuu,          4.0   36:4.0
6  Õie Malmberg,      N     3.0    0:3.0
7  Gunnar Vaho,             3.0   34:3.0
8  Meelis Uuväli,           3.0   29:3.0
9  Mihkel Vinkel,           3.0   30:3.0
10 Mikk Lepist,             3.0   31:3.0
11 Oole Rits,               3.0   32:3.0
12 Urmas Talistu,           3.0   33:3.0
13 Aadu Vinkel,             2.0   21:2.0
14 Fred Nelma,              2.0   22:2.0
15 Guido Trees,             2.0   23:2.0
16 Helena Tann,       nN    2.0   24:2.0
17 Jaan Saartok,            2.0   25:2.0
18 Johannes Loikmaa,        2.0   26:2.0
19 Karli Leemet,            2.0   27:2.0
20 Kaupo Helm-Rosin,        2.0   28:2.0
21 Marek Lepist,      nm    2.0   13:2.0
22 Raivo Laine,             2.0   14:2.0
23 Styven Kuntson,          2.0   15:2.0
24 Tõnu Maiste,             2.0   16:2.0
25 Urmas Virves,            2.0   17:2.0
26 Vallo Heina,             2.0   18:2.0
27 Vambola Bakohoff,        2.0   19:2.0
28 Viljar Mehik,            2.0   20:2.0
29 Aivar Kool,              1.0    8:1.0
30 Arlet Saar,              1.0    9:1.0
31 Aurika Vaho,       N     1.0   10:1.0
32 Enn Rattur,              1.0   11:1.0
33 Jaan Laug,               1.0   12:1.0
34 Tatjana Osokina,   N     1.0    7:1.0
35 Ingeliina Kore,    nN    0.0    4:0.0
36 Jaak Virves,             0.0    5:0.0
37 Mati Suun,               0.0    1:0.0
38 Mihkel Lepist,           0.0    2:0.0
39 Riho Kore,               0.0    3:0.0

Club Standings

Place Name       Score

  1   SAARE      22   
  2   RING       18   
  3   TIRTS      13   
  4   KOERU      12   
  5   PENINGI    4    
  6   VAABLANE   2    
  7   SOOKUNINGA 0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com