Saare 2019. aasta karikavõistlus paarismängus - Round 3

Results

No Name                        Total  Result   Name                         Total

 1 Jüri Janson Fred Nelma      [6.0]  0.0:4.0  Guido Trees Gunnar Vaho      [7.0]
 2 Raivo Laine Jaak Virves     [6.0]  1.0:3.0  Tatjana Osokina Õie Malmberg [6.0]
 3 Viljar Mehik Arlet Saar     [5.0]  1.0:3.0  Vallo Heina Aadu Vinkel      [5.0]
 4 Urmas Mererand Marek Lepist [5.0]  1.0:3.0  Styven Kntson Aigor Sillaots [5.0]
 5 Enno Kermik Mihkel Vinkel   [5.0]  4.0:0.0  Vambola Bakhoff Oole Rits    [4.0]
 6 Andrea Uustulnd Aurika Vaho [4.0]  2.0:2.0  Helena Tann Karli Leemet     [4.0]
 7 Urmas Pirnipuu Jaan Laug    [2.0]  1.0:3.0  Mati Suun Aivar Kool         [3.0]
 8 Maie Ader Arvet Kruuser     [3.0]  0.0:4.0  Meelis Uuväli Urmas Talistu  [2.0]
 9 Allan Palu Jaan Saartok     [1.0]  2.0:2.0  Mikk Lepist Mihkel Lepist    [3.0]
10 Ingeliina Kore Riho Kore    [1.0]  0.0:4.0  Tõnu Maiste Urmas Virves     [3.0]

Standings

Place Name                          Feder Score Buch. Berg. Progr.

  1   Gunnar Vaho, Guido Trees            11     17.0 62.00   21.0
  2   Õie Malmberg, Tatjana Osokina np    9      18.0 49.00   19.0
  3   Mihkel Vinkel, Enno Kermik          9      13.0 40.00   16.0
  4   Aadu Vinkel, Vallo Heina            8      18.0 45.00   16.0
  5   Aigor Sillaots, Styven Kntson       8      15.0 36.00   14.0
  6   Jaak Virves, Raivo Laine            7      20.0 42.00   16.0
  7   Urmas Virves, Tõnu Maiste           7      11.0 17.00   11.0
  8   Karli Leemet, Helena Tann     sp    6      20.0 42.00   13.0
  9   Urmas Talistu, Meelis Uuväli        6      20.0 29.00    9.0
 10   Aivar Kool, Mati Suun               6      18.0 30.00   11.0
 11   Fred Nelma, Jüri Janson             6      18.0 21.00   15.0
 12   Marek Lepist, Urmas Mererand        6      17.0 29.00   13.0
 13   Aurika Vaho, Andrea Uustulnd  np    6      16.0 34.00   11.0
 14   Arlet Saar, Viljar Mehik            6      14.0 17.00   12.0
 15   Mihkel Lepist, Mikk Lepist          5      20.0 24.00   11.0
 16   Oole Rits, Vambola Bakhoff          4      22.0 25.00   11.0
 17   Jaan Laug, Urmas Pirnipuu           3      22.0 20.00    5.0
 18   Arvet Kruuser, Maie Ader      sp    3      21.0 24.00    8.0
 19   Jaan Saartok, Allan Palu            3      21.0 18.00    5.0
 20   Riho Kore, Ingeliina Kore     sp    1      19.0  6.00    3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com