Saare 2019. aasta karikavõistlus paarismängus - Round 4

Results

No Name                         Total   Result   Name                         Total

 1 Guido Trees Gunnar Vaho      [11.0]  3.0:1.0  Enno Kermik Mihkel Vinkel    [9.0]
 2 Tatjana Osokina Õie Malmberg [9.0]   1.0:3.0  Styven Kntson Aigor Sillaots [8.0]
 3 Tõnu Maiste Urmas Virves     [7.0]   0.0:4.0  Vallo Heina Aadu Vinkel      [8.0]
 4 Mati Suun Aivar Kool         [6.0]   1.0:3.0  Raivo Laine Jaak Virves      [7.0]
 5 Meelis Uuväli Urmas Talistu  [6.0]   2.0:2.0  Viljar Mehik Arlet Saar      [6.0]
 6 Jüri Janson Fred Nelma       [6.0]   0.0:4.0  Andrea Uustulnd Aurika Vaho  [6.0]
 7 Helena Tann Karli Leemet     [6.0]   1.0:3.0  Urmas Mererand Marek Lepist  [6.0]
 8 Mikk Lepist Mihkel Lepist    [5.0]   3.0:1.0  Vambola Bakhoff Oole Rits    [4.0]
 9 Urmas Pirnipuu Jaan Laug     [3.0]   3.0:1.0  Maie Ader Arvet Kruuser      [3.0]
10 Allan Palu Jaan Saartok      [3.0]   3.0:1.0  Ingeliina Kore Riho Kore     [1.0]

Standings

Place Name                          Feder Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Gunnar Vaho, Guido Trees            14     32.0 110.00   35.0
  2   Aadu Vinkel, Vallo Heina            12     31.0  90.00   28.0
  3   Aigor Sillaots, Styven Kntson       11     32.0  88.00   25.0
  4   Õie Malmberg, Tatjana Osokina np    10     39.0  89.00   29.0
  5   Mihkel Vinkel, Enno Kermik          10     30.0  63.00   26.0
  6   Jaak Virves, Raivo Laine            10     29.0  67.00   26.0
  7   Aurika Vaho, Andrea Uustulnd  np    10     26.0  67.00   21.0
  8   Marek Lepist, Urmas Mererand        9      29.0  58.00   22.0
  9   Urmas Talistu, Meelis Uuväli        8      36.0  56.00   17.0
 10   Mihkel Lepist, Mikk Lepist          8      33.0  51.00   19.0
 11   Arlet Saar, Viljar Mehik            8      30.0  44.00   20.0
 12   Karli Leemet, Helena Tann     sp    7      36.0  68.00   20.0
 13   Aivar Kool, Mati Suun               7      35.0  56.00   18.0
 14   Urmas Virves, Tõnu Maiste           7      30.0  30.00   18.0
 15   Jaan Saartok, Allan Palu            6      33.0  34.00   11.0
 16   Fred Nelma, Jüri Janson             6      33.0  27.00   21.0
 17   Jaan Laug, Urmas Pirnipuu           6      28.0  33.00   11.0
 18   Oole Rits, Vambola Bakhoff          5      38.0  48.00   16.0
 19   Arvet Kruuser, Maie Ader      sp    4      33.0  35.00   12.0
 20   Riho Kore, Ingeliina Kore     sp    2      27.0  12.00    5.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com