Saare 2019. aasta karikavõistlus paarismängus - Round 5

Results

No Name                         Total   Result   Name                         Total 

 1 Vallo Heina Aadu Vinkel      [12.0]  0.0:4.0  Guido Trees Gunnar Vaho      [14.0]
 2 Styven Kntson Aigor Sillaots [11.0]  4.0:0.0  Raivo Laine Jaak Virves      [10.0]
 3 Enno Kermik Mihkel Vinkel    [10.0]  1.0:3.0  Tatjana Osokina Õie Malmberg [10.0]
 4 Andrea Uustulnd Aurika Vaho  [10.0]  1.0:3.0  Urmas Mererand Marek Lepist  [9.0] 
 5 Meelis Uuväli Urmas Talistu  [8.0]   0.0:4.0  Mikk Lepist Mihkel Lepist    [8.0] 
 6 Viljar Mehik Arlet Saar      [8.0]   2.0:2.0  Helena Tann Karli Leemet     [7.0] 
 7 Mati Suun Aivar Kool         [7.0]   1.0:3.0  Tõnu Maiste Urmas Virves     [7.0] 
 8 Vambola Bakhoff Oole Rits    [5.0]   3.0:1.0  Allan Palu Jaan Saartok      [6.0] 
 9 Maie Ader Arvet Kruuser      [4.0]   0.0:4.0  Jüri Janson Fred Nelma       [6.0] 
10 Ingeliina Kore Riho Kore     [2.0]   1.0:3.0  Urmas Pirnipuu Jaan Laug     [6.0] 

Standings

Place Name                          Feder Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Gunnar Vaho, Guido Trees            18     53.0 193.00   53.0
  2   Aigor Sillaots, Styven Kntson       15     51.0 152.00   40.0
  3   Õie Malmberg, Tatjana Osokina np    13     57.0 138.00   42.0
  4   Aadu Vinkel, Vallo Heina            12     58.0 117.00   40.0
  5   Mihkel Lepist, Mikk Lepist          12     51.0 100.00   31.0
  6   Marek Lepist, Urmas Mererand        12     47.0 103.00   34.0
  7   Mihkel Vinkel, Enno Kermik          11     51.0  95.00   37.0
  8   Aurika Vaho, Andrea Uustulnd  np    11     47.0 102.00   32.0
  9   Jaak Virves, Raivo Laine            10     54.0  91.00   36.0
 10   Fred Nelma, Jüri Janson             10     45.0  52.00   31.0
 11   Arlet Saar, Viljar Mehik            10     44.0  70.00   30.0
 12   Urmas Virves, Tõnu Maiste           10     42.0  64.00   28.0
 13   Karli Leemet, Helena Tann     sp    9      58.0 109.00   29.0
 14   Jaan Laug, Urmas Pirnipuu           9      38.0  49.00   20.0
 15   Urmas Talistu, Meelis Uuväli        8      55.0  65.00   25.0
 16   Aivar Kool, Mati Suun               8      52.0  82.00   26.0
 17   Oole Rits, Vambola Bakhoff          8      51.0  76.00   24.0
 18   Jaan Saartok, Allan Palu            7      50.0  53.00   18.0
 19   Arvet Kruuser, Maie Ader      sp    4      50.0  43.00   16.0
 20   Riho Kore, Ingeliina Kore     sp    3      46.0  26.00    8.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com