Saare 2019. aasta karikavõistlus paarismängus - Round 9

Results

No Name                         Total   Result   Name                         Total 

 1 Styven Kntson Aigor Sillaots [24.0]  2.0:2.0  Jüri Janson Fred Nelma       [20.0]
 2 Guido Trees Gunnar Vaho      [23.0]  2.0:2.0  Urmas Mererand Marek Lepist  [18.0]
 3 Enno Kermik Mihkel Vinkel    [18.0]  1.0:3.0  Mikk Lepist Mihkel Lepist    [21.0]
 4 Andrea Uustulnd Aurika Vaho  [18.0]  2.0:2.0  Viljar Mehik Arlet Saar      [17.0]
 5 Vallo Heina Aadu Vinkel      [16.0]  3.0:1.0  Vambola Bakhoff Oole Rits    [16.0]
 6 Tõnu Maiste Urmas Virves     [16.0]  0.0:4.0  Helena Tann Karli Leemet     [16.0]
 7 Urmas Pirnipuu Jaan Laug     [15.0]  2.0:2.0  Allan Palu Jaan Saartok      [14.0]
 8 Meelis Uuväli Urmas Talistu  [14.0]  2.0:2.0  Tatjana Osokina Õie Malmberg [15.0]
 9 Maie Ader Arvet Kruuser      [10.0]  0.0:4.0  Mati Suun Aivar Kool         [14.0]
10 Raivo Laine Jaak Virves      [12.0]  2.0:2.0  Ingeliina Kore Riho Kore     [3.0] 

Standings

Place Name                          Feder Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Aigor Sillaots, Styven Kntson       26    177.0 500.00  131.0
  2   Gunnar Vaho, Guido Trees            25    182.0 492.00  138.0
  3   Mihkel Lepist, Mikk Lepist          24    175.0 441.00  111.0
  4   Fred Nelma, Jüri Janson             22    158.0 343.00  101.0
  5   Marek Lepist, Urmas Mererand        20    178.0 372.00  101.0
  6   Aurika Vaho, Andrea Uustulnd  np    20    169.0 380.00   98.0
  7   Karli Leemet, Helena Tann     sp    20    164.0 351.00   88.0
  8   Aadu Vinkel, Vallo Heina            19    176.0 340.00  104.0
  9   Arlet Saar, Viljar Mehik            19    165.0 306.00   97.0
 10   Mihkel Vinkel, Enno Kermik          19    163.0 328.00  101.0
 11   Aivar Kool, Mati Suun               18    134.0 234.00   78.0
 12   Õie Malmberg, Tatjana Osokina np    17    180.0 303.00  102.0
 13   Oole Rits, Vambola Bakhoff          17    156.0 279.00   80.0
 14   Jaan Laug, Urmas Pirnipuu           17    138.0 229.00   76.0
 15   Jaan Saartok, Allan Palu            16    161.0 253.00   72.0
 16   Urmas Virves, Tõnu Maiste           16    154.0 243.00   87.0
 17   Urmas Talistu, Meelis Uuväli        16    153.0 210.00   77.0
 18   Jaak Virves, Raivo Laine            14    155.0 217.00   83.0
 19   Arvet Kruuser, Maie Ader      sp    10    154.0 132.00   53.0
 20   Riho Kore, Ingeliina Kore     sp    5     148.0  83.00   22.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com