Saaremaa Kv Koroona 4. etapp üksikmäng
24.03.2019 aastal Orissaare Spordihoones - 9 vooru

Paremusjärjestus

Place Name                Feder Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr. Edetabelisse

  1   Mihkel Lepist,            26      166.0 533.00 184.0  129.0 35
  2   Kaupo Traumann,           22      161.0 412.00 177.0  108.0 34
  3   Andrea Uustulnd,    N     22      157.0 398.00 171.0  107.0 33
  4   Gunnar Vaho,              22      153.0 411.00 169.0  105.0 32
  5   Guido Trees,              21      159.0 394.00 176.0  104.0 31
  6   Meelis Uuväli,            21      157.0 398.00 173.0   98.0 30
  7   Janis Aksiim,             20      162.0 373.00 178.0  102.0 29
  8   Merle Kiiver,       N     20      160.0 371.00 175.0  105.0 28
  9   Jüri Janson,              20      155.0 364.00 170.0   97.0 27
 10   Enno Kermik,              19      160.0 334.00 171.0  107.0 26
 11   Fred Nelma,               19      158.0 361.00 172.0   98.0 25
 12   Urmas Talistu,            19      148.0 336.00 163.0   98.0 24
 13   Marek Lepist,       nm    18      158.0 332.00 173.0  103.0 23
 14   Aadu Vinkel,              18      154.0 322.00 169.0   98.0 22
 15   Toomas Selberg,           18      145.0 304.00 160.0   90.0 21
 16   Piia- Liis Seeder,  nN    18      145.0 293.00 159.0   88.0 20
 17   Urmas Mererand,           17      156.0 313.00 171.0   91.0 19
 18   Raivo Humal,              17      151.0 297.00 165.0   92.0 18
 19   Arlet Saar,               17      150.0 302.00 164.0   89.0 17
 20   Jaan Saartok,             17      136.0 271.00 150.0   75.0 16
 21   Gennadi Andrejev,         17      135.0 267.00 146.0   85.0 15
 22   Mae Nõu,            N     16      152.0 271.00 163.0   88.0 14
 23   Aurika Vaho,        N     16      139.0 250.00 150.0   72.0 13
 24   Allan Palu,               16      122.0 235.00 133.0   63.0 12
 25   Mihkel Vinkel,            15      143.0 248.00 154.0   75.0 11
 26   Vallo Heina,              15      135.0 239.00 149.0   81.0 10
 27   Väino Uljas,              15      129.0 221.00 140.0   69.0 9
 28   Rein Kirst,               14      137.0 213.00 148.0   59.0 8 
 29   Johannes Loikmaa,         14      134.0 216.00 145.0   70.0 7
 30   Urve Reetamm,       N     11      128.0 171.00 142.0   54.0 6

Cross Table

No Name                Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Mihkel Lepist,            26.0   8:3.0  7:3.0 10:2.0  3:3.0  9:3.0  5:3.0 14:3.0  2:4.0  4:2.0
2  Kaupo Traumann,           22.0   6:2.0 22:3.0 19:2.0  7:3.0  3:2.0 13:2.0 10:4.0  1:0.0 15:4.0
3  Andrea Uustulnd,    N     22.0  25:2.0 28:4.0  5:2.0  1:1.0  2:2.0 17:3.0 12:2.0 13:3.0 11:3.0
4  Gunnar Vaho,              22.0  22:2.0  6:2.0 16:3.0 17:2.0 19:2.0 18:3.0 13:2.0 10:4.0  1:2.0
5  Guido Trees,              21.0  15:3.0 16:3.0  3:2.0 10:1.0 17:3.0  1:1.0 11:2.0  9:2.0 18:4.0
6  Meelis Uuväli,            21.0   2:2.0  4:2.0 11:1.0 20:2.0 23:4.0  7:3.0  8:2.0 15:2.0 12:3.0
7  Janis Aksiim,             20.0  20:4.0  1:1.0 14:2.0  2:1.0 16:4.0  6:1.0  9:2.0 22:3.0  8:2.0
8  Merle Kiiver,       N     20.0   1:1.0 27:4.0 13:3.0 11:2.0 14:3.0 10:1.0  6:2.0 12:2.0  7:2.0
9  Jüri Janson,              20.0  17:1.0 25:3.0 18:2.0 21:4.0  1:1.0 11:2.0  7:2.0  5:2.0 13:3.0
10 Enno Kermik,              19.0  29:2.0 30:4.0  1:2.0  5:3.0 13:2.0  8:3.0  2:0.0  4:0.0 17:3.0
11 Fred Nelma,               19.0  28:2.0 12:2.0  6:3.0  8:2.0 18:2.0  9:2.0  5:2.0 14:3.0  3:1.0
12 Urmas Talistu,            19.0  23:2.0 11:2.0 21:2.0 19:2.0 26:3.0 22:3.0  3:2.0  8:2.0  6:1.0
13 Marek Lepist,       nm    18.0  19:3.0 26:3.0  8:1.0 22:3.0 10:2.0  2:2.0  4:2.0  3:1.0  9:1.0
14 Aadu Vinkel,              18.0  18:2.0 17:3.0  7:2.0 26:3.0  8:1.0 19:3.0  1:1.0 11:1.0 16:2.0
15 Toomas Selberg,           18.0   5:1.0 20:2.0 25:2.0 23:3.0 22:1.0 26:3.0 19:4.0  6:2.0  2:0.0
16 Piia- Liis Seeder,  nN    18.0  27:3.0  5:1.0  4:1.0 25:3.0  7:0.0 29:4.0 18:2.0 17:2.0 14:2.0
17 Urmas Mererand,           17.0   9:3.0 14:1.0 23:3.0  4:2.0  5:1.0  3:1.0 26:3.0 16:2.0 10:1.0
18 Raivo Humal,              17.0  14:2.0 23:2.0  9:2.0 29:3.0 11:2.0  4:1.0 16:2.0 21:3.0  5:0.0
19 Arlet Saar,               17.0  13:1.0 24:4.0  2:2.0 12:2.0  4:2.0 14:1.0 15:0.0 28:3.0 21:2.0
20 Jaan Saartok,             17.0   7:0.0 15:2.0 28:3.0  6:2.0 21:1.0 27:2.0 25:2.0 23:2.0 29:3.0
21 Gennadi Andrejev,         17.0  30:2.0 29:2.0 12:2.0  9:0.0 20:3.0 25:3.0 22:2.0 18:1.0 19:2.0
22 Mae Nõu,            N     16.0   4:2.0  2:1.0 30:4.0 13:1.0 15:3.0 12:1.0 21:2.0  7:1.0 24:1.0
23 Aurika Vaho,        N     16.0  12:2.0 18:2.0 17:1.0 15:1.0  6:0.0 24:3.0 28:2.0 20:2.0 30:3.0
24 Allan Palu,               16.0  26:1.0 19:0.0 27:2.0 30:1.0 28:3.0 23:1.0 29:2.0 25:3.0 22:3.0
25 Mihkel Vinkel,            15.0   3:2.0  9:1.0 15:2.0 16:1.0 30:3.0 21:1.0 20:2.0 24:1.0 27:2.0
26 Vallo Heina,              15.0  24:3.0 13:1.0 29:3.0 14:1.0 12:1.0 15:1.0 17:1.0 27:3.0 28:1.0
27 Väino Uljas,              15.0  16:1.0  8:0.0 24:2.0 28:3.0 29:2.0 20:2.0 30:2.0 26:1.0 25:2.0
28 Rein Kirst,               14.0  11:2.0  3:0.0 20:1.0 27:1.0 24:1.0 30:3.0 23:2.0 19:1.0 26:3.0
29 Johannes Loikmaa,         14.0  10:2.0 21:2.0 26:1.0 18:1.0 27:2.0 16:0.0 24:2.0 30:3.0 20:1.0
30 Urve Reetamm,       N     11.0  21:2.0 10:0.0 22:0.0 24:3.0 25:1.0 28:1.0 27:2.0 29:1.0 23:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com