Pärnumaa 2020 aasta meistrivõistlused koroona üksikmängus - Round 9

Standings

Place Name               Feder Club       Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Styven Kuntson,          Ring       24    172.0 450.00  116.0
  2   Guido Trees,             Peningi    23    174.0 432.00  123.0
  3   Helena Tann,             Ring       22    172.0 397.00  111.0
  4   Aadu Vinkel,             Saare Mäng 22    171.0 419.00  112.0
  5   Vladimir Jõgis,          Ring       21    178.0 411.00  103.0
  6   Heino Merilaine,         Ring       20    176.0 376.00  108.0
  7   Aarne Udusaar,           Ring       20    171.0 367.00  102.0
  8   Harri Tiik,              Ring       20    161.0 345.00   92.0
  9   Jevgeni Põshnõi,         Peningi    19    168.0 339.00   96.0
 10   Eiki Lehemets,           Vaablane   19    165.0 336.00   88.0
 11   Jaan Laug,               Koeru      18    158.0 246.00   83.0
 12   Õie Malmberg,            Ring       18    153.0 294.00   86.0
 13   Eugen Vaino,             Ring       17    181.0 343.00   91.0
 14   Urmas Virves,            Koeru      17    160.0 243.00   82.0
 15   Oole Rits,               Ring       17    141.0 205.00   70.0
 16   Mati Suun,               Koeru      17    139.0 211.00   69.0
 17   Kaupo Helm.Rosin,        Ring       16    170.0 240.00   86.0
 18   Mihkel Vinkel,           Saare Mäng 16    155.0 234.00   81.0
 19   Vambola Bakhoff,         Vaablane   16    152.0 258.00   81.0
 20   Tatjana Osokina,         Ring       15    184.0 296.00   99.0
 21   Vallo Heina,             Saare Mäng 14    151.0 179.00   65.0
 22   Raivo Laine,             Koeru      14    146.0 191.00   67.0
 23   Anette Einmann,    nN    Vaablane   9     152.0 110.00   59.0

Cross Table

No Name               Feder Club       Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Styven Kuntson,          Ring       24.0   7:3.0 13:1.0 11:4.0 17:3.0  2:2.0  5:1.0 20:4.0  6:3.0  3:3.0
2  Guido Trees,             Peningi    23.0  21:3.0 14:4.0 20:2.0  7:3.0  1:2.0  4:1.0  9:4.0  3:2.0  5:2.0
3  Helena Tann,             Ring       22.0   8:2.0 10:1.0 19:2.0 15:4.0 17:4.0 20:4.0  4:2.0  2:2.0  1:1.0
4  Aadu Vinkel,             Saare Mäng 22.0   5:2.0 22:3.0 13:3.0 20:1.0 10:4.0  2:3.0  3:2.0  8:1.0  6:3.0
5  Vladimir Jõgis,          Ring       21.0   4:2.0 11:2.0  9:2.0 12:2.0 14:4.0  1:3.0  6:1.0 13:3.0  2:2.0
6  Heino Merilaine,         Ring       20.0  12:3.0 17:3.0  7:0.0  8:3.0  9:3.0 19:3.0  5:3.0  1:1.0  4:1.0
7  Aarne Udusaar,           Ring       20.0   1:1.0 21:4.0  6:4.0  2:1.0 20:1.0  9:2.0 13:2.0 10:3.0  8:2.0
8  Harri Tiik,              Ring       20.0   3:2.0  9:1.0 23:3.0  6:1.0 18:3.0 13:1.0 17:4.0  4:3.0  7:2.0
9  Jevgeni Põshnõi,         Peningi    19.0  20:2.0  8:3.0  5:2.0 18:3.0  6:1.0  7:2.0  2:0.0 19:3.0 13:3.0
10 Eiki Lehemets,           Vaablane   19.0  14:1.0  3:3.0 12:2.0 13:3.0  4:0.0 17:2.0 11:3.0  7:1.0 20:4.0
11 Jaan Laug,               Koeru      18.0  13:2.0  5:2.0  1:0.0  0:2.0 16:2.0 23:4.0 10:1.0 20:3.0 12:2.0
12 Õie Malmberg,            Ring       18.0   6:1.0 23:3.0 10:2.0  5:2.0 13:1.0 14:2.0 19:2.0 18:3.0 11:2.0
13 Eugen Vaino,             Ring       17.0  11:2.0  1:3.0  4:1.0 10:1.0 12:3.0  8:3.0  7:2.0  5:1.0  9:1.0
14 Urmas Virves,            Koeru      17.0  10:3.0  2:0.0 22:3.0 19:2.0  5:0.0 12:2.0  0:2.0 21:3.0 16:2.0
15 Oole Rits,               Ring       17.0  19:2.0 20:0.0 16:3.0  3:0.0  0:2.0 21:2.0 18:1.0 22:3.0 23:4.0
16 Mati Suun,               Koeru      17.0  17:0.0  0:2.0 15:1.0 21:2.0 11:2.0 18:2.0 22:2.0 23:4.0 14:2.0
17 Kaupo Helm.Rosin,        Ring       16.0  16:4.0  6:1.0 18:3.0  1:1.0  3:0.0 10:2.0  8:0.0  0:2.0 21:3.0
18 Mihkel Vinkel,           Saare Mäng 16.0  22:2.0 19:3.0 17:1.0  9:1.0  8:1.0 16:2.0 15:3.0 12:1.0  0:2.0
19 Vambola Bakhoff,         Vaablane   16.0  15:2.0 18:1.0  3:2.0 14:2.0 23:3.0  6:1.0 12:2.0  9:1.0 22:2.0
20 Tatjana Osokina,         Ring       15.0   9:2.0 15:4.0  2:2.0  4:3.0  7:3.0  3:0.0  1:0.0 11:1.0 10:0.0
21 Vallo Heina,             Saare Mäng 14.0   2:1.0  7:0.0  0:2.0 16:2.0 22:2.0 15:2.0 23:3.0 14:1.0 17:1.0
22 Raivo Laine,             Koeru      14.0  18:2.0  4:1.0 14:1.0 23:1.0 21:2.0  0:2.0 16:2.0 15:1.0 19:2.0
23 Anette Einmann,    nN    Vaablane   9.0    0:2.0 12:1.0  8:1.0 22:3.0 19:1.0 11:0.0 21:1.0 16:0.0 15:0.0

Club Standings

Place Name       Score

  1   RING       210  
  2   KOERU      66   
  3   SAARE MÄNG 52   
  4   VAABLANE   44   
  5   PENINGI    42   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com