Eesti 2023. aasta meeste meistrivõistlused koroona üksikmängus - 10 vooru

Standings

Place Name               Club       Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Tõnis Laks,        Peningi    15    123.0 180.00   88.0
  2   Mihkel Lepist,     Tirts      15    119.0 174.00   77.0
  3   Meelis Sarapuu,    Kadrina    14    122.0 167.00   83.0
  4   Kaupo Helm-Rosin,  Vaablane   14    122.0 162.00   77.0
  5   Marek Poltrago,    Kadrina    13    121.0 147.00   79.0
  6   Styven Kuntson,    Vaablane   12    121.0 132.00   80.0
  7   Jevgeni Põsnõi,    Peningi    12    116.0 127.00   66.0
  8   Fred Nelma,        Saare Mäng 12    113.0 119.00   69.0
  9   Viljar Mehik,      Haiba      12    105.0 119.00   69.0
 10   Aigor Sillaots,    Vaablane   12    105.0 112.00   62.0
 11   Vambola Bakhoff,   Vaablane   12     99.0 109.00   57.0
 12   Hillar Elva,       Kadrina    12     90.0 104.00   52.0
 13   Tõnu Kask,         Kadrina    11    111.0 106.00   72.0
 14   Mihkel Vinkel,     Saare Mäng 11    109.0 117.00   65.0
 15   Oole Rits,         Vaablane   11    109.0 111.00   63.0
 16   Jaan Saartok,      Saare Mäng 11    104.0 100.00   62.0
 17   Guido Trees,       Peningi    11     96.0  78.00   49.0
 18   Urmas Mererand,    Tirts      10    105.0 103.00   58.0
 19   Marek Lepist,      Tirts      10    104.0 100.00   53.0
 20   Gunnar Vaho,       Saare Mäng 10     99.0  90.00   53.0
 21   Aadu Vinkel,       Saare Mäng 10     97.0  70.00   52.0
 22   Janis Aksiim,      Saare Mäng 10     96.0  82.00   45.0
 23   Alar Liimer,       Peningi    10     95.0  84.00   54.0
 24   Tiit Liiv,         Haiba      9      99.0  79.00   54.0
 25   Meelis Uuväli,     Saare Mäng 9      97.0  83.00   47.0
 26   Armo Aas,          Haiba      9      96.0  82.00   54.0
 27   Raivo Humal,       Saare Mäng 9      94.0  74.00   50.0
 28   Taivo Raid,        Vaablane   9      90.0  62.00   44.0
 29   Vallo Heina,       Saare Mäng 8     104.0  75.00   61.0
 30   Nikolai Morozov,   Haiba      8      86.0  58.00   42.0
 31   Aarne Ruuto,       Kadrina    8      85.0  60.00   48.0
 32   Kevin Tiit,        Vaablane   8      78.0  47.00   35.0
 33   Meelis Tätte,      Peningi    7      94.0  52.00   47.0
 34   Urmas Talistu,     Saare Mäng 7      72.0  43.00   33.0
 35   Olev Vaim,         Haiba      5      84.0  37.00   23.0
 36   Ago Laanet,        Saare Mäng 5      78.0  29.00   29.0
 37   Andrus Aas,        Kadrina    5      74.0  32.00   26.0
 38   Marko Tomson,      Sookuninga 4      88.0  20.00   12.0

 2. detsembril 2023. aastal Orissaare Spordisaalis
 Peakorraldaja Gunnar Vaho. Peakohtunik Guido Trees.

Cross Table

No  Name               Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    

1.  Alar Liimer,       10.0  20:0.0 28:2.0 18:1.0 19:2.0 15:1.0  8:0.0 21:1.0 32:0.0 14:1.0 33:2.0
2.  Oole Rits,         11.0  21:1.0 37:1.0 15:0.0 25:2.0 22:2.0 20:2.0 24:1.0  4:1.0 31:0.0 38:1.0
3.  Janis Aksiim,      10.0  22:1.0 24:0.0 23:1.0 21:0.0 25:2.0 26:0.0 19:1.0 27:2.0 35:2.0 32:1.0
4.  Fred Nelma,        12.0  23:2.0 11:2.0 31:    24:0.0 21:1.0 35:2.0 26:2.0  2:1.0 30:2.0  5:0.0
5.  Mihkel Lepist,     15.0  24:1.0 32:2.0 20:0.0 18:2.0 26:2.0 17:1.0 38:2.0  8:2.0 34:1.0  4:2.0
6.  Tõnu Kask,         11.0  25:2.0 17:1.0 35:2.0 22:2.0 31:1.0 34:0.0  8:0.0 37:2.0 12:0.0 20:1.0
7.  Urmas Mererand,    10.0  26:2.0 20:1.0 22:0.0 32:1.0 12:1.0 16:1.0 37:1.0 21:1.0 10:2.0 30:0.0
8.  Styven Kuntson,    12.0  27:2.0 19:2.0 34:2.0 31:1.0 17:0.0  1:2.0  6:2.0  5:0.0 24:0.0 15:1.0
9.  Guido Trees,       11.0  28:2.0 34:0.0 26:0.0 12:0.0 30:0.0 29:2.0 33:2.0 16:2.0 37:2.0 22:1.0
10. Aadu Vinkel,       10.0  29:2.0 31:0.0 21:2.0 34:0.0 38:0.0 30:0.0 28:2.0 23:2.0  7:0.0 19:2.0
11. Tiit Liiv,         9.0   30:2.0  4:0.0 38:0.0 28:2.0 32:2.0 37:1.0 22:0.0 26:0.0 33:1.0 14:1.0
12. Vambola Bakhoff,   12.0  31:0.0 35:0.0 29:     9:2.0  7:1.0 21:1.0 23:2.0 38:1.0  6:2.0 26:1.0
13. Urmas Talistu,     7.0   32:1.0 22:0.0 28:0.0 36:0.0 29:2.0 27:0.0 25:2.0 33:0.0 16:1.0 23:1.0
14. Armo Aas,          9.0   33:1.0 21:1.0 19:1.0 35:2.0 23:1.0 38:0.0 20:1.0 30:0.0  1:1.0 11:1.0
15. Jevgeni Põsnõi,    12.0  34:0.0 30:2.0  2:2.0 26:1.0  1:1.0 23:2.0 17:1.0 24:0.0 32:2.0  8:1.0
16. Aarne Ruuto,       8.0   35:1.0 33:2.0 37:0.0 23:0.0 36:2.0  7:1.0 30:0.0  9:0.0 13:1.0 27:1.0
17. Marek Poltrago,    13.0  36:2.0  6:1.0 24:1.0 38:2.0  8:2.0  5:1.0 15:1.0 34:1.0 22:2.0 31:0.0
18. Taivo Raid,        9.0   37:0.0 27:2.0  1:1.0  5:0.0 33:2.0 22:0.0 32:0.0 19:0.0 36:2.0 28:2.0
19. Meelis Uuväli,     9.0   38:2.0  8:0.0 14:1.0  1:0.0 35:0.0 32:1.0  3:1.0 18:2.0 23:2.0 10:0.0
20. Mihkel Vinkel,     11.0   1:2.0  7:1.0  5:2.0 37:1.0 34:0.0  2:0.0 14:1.0 35:2.0 38:1.0  6:1.0
21. Marek Lepist,      10.0   2:1.0 14:1.0 10:0.0  3:2.0  4:1.0 12:1.0  1:1.0  7:1.0 26:0.0 37:2.0
22. Viljar Mehik,      12.0   3:1.0 13:2.0  7:2.0  6:0.0  2:0.0 18:2.0 11:2.0 31:2.0 17:0.0  9:1.0
23. Meelis Tätte,      7.0    4:0.0 36:2.0  3:1.0 16:2.0 14:1.0 15:0.0 12:0.0 10:0.0 19:0.0 13:1.0
24. Kaupo Helm-Rosin,  14.0   5:1.0  3:2.0 17:1.0  4:2.0 37:2.0 31:0.0  2:1.0 15:2.0  8:2.0 34:1.0
25. Olev Vaim,         5.0    6:0.0 38:0.0 30:2.0  2:0.0  3:0.0 28:0.0 13:0.0 29:2.0 27:0.0 36:1.0
26. Aigor Sillaots,    12.0   7:0.0 29:2.0  9:2.0 15:1.0  5:0.0  3:2.0  4:0.0 11:2.0 21:2.0 12:1.0
27. Kevin Tiit,        8.0    8:0.0 18:0.0 36:1.0 33:0.0 28:2.0 13:2.0 35:0.0  3:0.0 25:2.0 16:1.0
28. Ago Laanet,        5.0    9:0.0  1:0.0 13:2.0 11:0.0 27:0.0 25:2.0 10:0.0 36:1.0 29:0.0 18:0.0
29. Marko Tomson,      4.0   10:0.0 26:0.0 12:0.0 30:0.0 13:0.0  9:0.0 36:2.0 25:0.0 28:2.0 35:0.0
30. Hillar Elva,       12.0  11:0.0 15:0.0 25:    29:2.0  9:2.0 10:2.0 16:2.0 14:2.0  4:0.0  7:2.0
31. Meelis Sarapuu,    14.0  12:2.0 10:2.0  4:2.0  8:1.0  6:1.0 24:2.0 34:0.0 22:0.0  2:2.0 17:2.0
32. Gunnar Vaho,       10.0  13:1.0  5:0.0 33:2.0  7:1.0 11:0.0 19:1.0 18:2.0  1:2.0 15:0.0  3:1.0
33. Nikolai Morozov,   8.0   14:1.0 16:0.0 32:0.0 27:2.0 18:0.0 36:2.0  9:0.0 13:2.0 11:1.0  1:0.0
34. Laks Tõnis,        15.0  15:2.0  9:2.0  8:0.0 10:2.0 20:2.0  6:2.0 31:2.0 17:1.0  5:1.0 24:1.0
35. Raivo Humal,       9.0   16:1.0 12:2.0  6:0.0 14:0.0 19:2.0  4:0.0 27:2.0 20:0.0  3:0.0 29:2.0
36. Andrus Aas,        5.0   17:0.0 23:0.0 27:1.0 13:2.0 16:0.0 33:0.0 29:0.0 28:1.0 18:0.0 25:1.0
37. Vallo Heina,       8.0   18:2.0  2:1.0 16:2.0 20:1.0 24:0.0 11:1.0  7:1.0  6:0.0  9:0.0 21:0.0
38. Jaan Saartok,      11.0  19:0.0 25:2.0 11:2.0 17:0.0 10:2.0 14:2.0  5:0.0 12:1.0 20:1.0  2:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com