Koeru 2024. a III etapp - Round 6

Järva valla 2024. koroona lahtise karikavõistluste 3. etapp

Place Name                           Feder Club                Score Buch.  Berg. Progr. Seeria Edetabelisse

  1   Jevgeni Põshnõi, Guido Trees         Peningi             18     76.0 220.00   63.0 25	35
  2   Andrea Uustulnd, Mihkel Lepist sp    Tirts               17     84.0 230.00   64.0 23	34
  3   Hillar Elva,                         Kadrina             14     87.0 190.00   55.0 22	33
  4   Kaupo Helm.Rosin, Tõnu Kask          Vaablane, Kadrina   14     87.0 185.00   53.0 21	32
  5   Aarne Ruuto, Gunnar Vaho             Kadrina, Saare Mäng 14     86.0 188.00   56.0 20	31
  6   Alar Liimer, Kai Kõmmus        sp    Peningi, Tirts      13     75.0 149.00   47.0 19	30
  7   Armo Aas, Viljar Mehik               Haiba               13     72.0 147.00   50.0 18	29
  8   Kalju Mägi, Reno Kangur                                  13     66.0 131.00   41.0 17	28
  9   Urmas Pirnipuu, Urmas Virves         Koeru               13     66.0 120.00   46.0 16	27
 10   Arti Tugedam, Urmas Talistu          Peningi, Saare Mäng 12     75.0 145.00   46.0 15	26
 11   Karin Lähker, Liina Treimann   np    Haiba               12     58.0  86.00   32.0 14	25
 12   Andrus Aas, Mait Videvik             Kadrina             11     75.0 128.00   39.0 13	24
 13   Jaan Laug, Aivar Kool                Koeru               11     67.0 113.00   34.0 12	23
 14   Rain Tombak, Lisanna Toomik    sp    Haiba               11     66.0 117.00   37.0 11	22
 15   Vallo Heina, Ago Laanet              Saare Mäng          10     65.0  94.00   30.0 10	21
 16   Egerd Valdmaa, Erki Valdmaa          Koeru               9      60.0  75.00   25.0 9	20
 17   Keidi Tamme, Kelli Tamme       np    Peningi             6      68.0  52.00   22.0 8	19
 18   Mati Suun, Mare Aade           sp    Koeru               5      63.0  44.00   16.0 7	18

 

7. aprillil 2024. aastal Koeru Keskkooli Spordisaalis Peakorraldaja Urmas Virves, peakohtunik Guido Trees.

Cross Table

No Name                           Feder Total  1      2      3      4      5      6    

1  Jevgeni Põshnõi, Guido Trees         18.0  12:3.0 17:4.0  3:2.0  5:2.0  4:4.0  2:3.0
2  Andrea Uustulnd, Mihkel Lepist sp    17.0  13:3.0  6:3.0  4:3.0  3:4.0  5:3.0  1:1.0
3  Hillar Elva,                         14.0  11:4.0  9:3.0  1:2.0  2:0.0  7:3.0  5:2.0
4  Kaupo Helm.Rosin, Tõnu Kask          14.0   8:4.0  5:2.0  2:1.0  9:4.0  1:0.0 10:3.0
5  Aarne Ruuto, Gunnar Vaho             14.0  15:4.0  4:2.0  7:3.0  1:2.0  2:1.0  3:2.0
6  Alar Liimer, Kai Kõmmus        sp    13.0  16:4.0  2:1.0  9:2.0  7:1.0 10:2.0 12:3.0
7  Armo Aas, Viljar Mehik               13.0  17:3.0 10:3.0  5:1.0  6:3.0  3:1.0  8:2.0
8  Kalju Mägi, Reno Kangur              13.0   4:0.0 18:3.0 15:3.0 10:2.0 11:3.0  7:2.0
9  Urmas Pirnipuu, Urmas Virves         13.0  18:4.0  3:1.0  6:2.0  4:0.0 16:3.0 14:3.0
10 Arti Tugedam, Urmas Talistu          12.0  14:3.0  7:1.0 12:3.0  8:2.0  6:2.0  4:1.0
11 Karin Lähker, Liina Treimann   np    12.0   3:0.0 16:2.0 13:1.0 18:4.0  8:1.0 17:4.0
12 Andrus Aas, Mait Videvik             11.0   1:1.0 13:3.0 10:1.0 15:3.0 14:2.0  6:1.0
13 Jaan Laug, Aivar Kool                11.0   2:1.0 12:1.0 11:3.0 14:1.0 17:3.0 15:2.0
14 Rain Tombak, Lisanna Toomik    sp    11.0  10:1.0 15:1.0 16:3.0 13:3.0 12:2.0  9:1.0
15 Vallo Heina, Ago Laanet              10.0   5:0.0 14:3.0  8:1.0 12:1.0 18:3.0 13:2.0
16 Egerd Valdmaa, Erki Valdmaa          9.0    6:0.0 11:2.0 14:1.0 17:2.0  9:1.0 18:3.0
17 Keidi Tamme, Kelli Tamme       np    6.0    7:1.0  1:0.0 18:2.0 16:2.0 13:1.0 11:0.0
18 Mati Suun, Mare Aade           sp    5.0    9:0.0  8:1.0 17:2.0 11:0.0 15:1.0 16:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com