Saaremaa KV üksikmäng koroonas 4.etapp 07.01.2024 - Round 9

Standings

Place Name              Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Andrea Uustulnd,  n          24      139.0 178.0  123.0
  2   Mihkel Lepist,               23      132.0 167.0  106.0
  3   Meelis Uuväli,               22      144.0 182.0  114.0
  4   Aigor Sillaots,              22      135.0 171.0  105.0
  5   Styven Kuntson,              22      134.0 169.0  105.0
  6   Guido Trees,                 21      144.0 186.0  115.0
  7   Jevgeni Põsnõi,              21      141.0 177.0  108.0
  8   Mihkel Vinkel,               20      144.0 179.0  118.0
  9   Alar Liimer,                 19      141.0 182.0   99.0
 10   Gunnar Vaho,                 19      128.0 164.0   95.0
 11   Vallo Heina,                 18      133.0 173.0   96.0
 12   Viljar Mehik,                18      131.0 168.0   97.0
 13   Aadu Vinkel,                 18      130.0 167.0   99.0
 14   Karli Leemet,                18      112.0 147.0   84.0
 15   Fred Nelma,                  17      130.0 164.0   82.0
 16   Janis Aksiim,                17      119.0 155.0   76.0
 17   Raivo Humal,                 16      125.0 161.0   81.0
 18   Keidi Tamme,      n          16      112.0 142.0   73.0
 19   Urmas Talistu,               14      118.0 152.0   70.0
 20   Kelli Lillemägi,  n          13      110.0 144.0   64.0
 21   Aurika Vaho,      n          13      108.0 140.0   59.0
 22   Õie Malmberg,     n          12      109.0 142.0   51.0
 23   Ago Laanet,                  11      115.0 149.0   50.0

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Andrea Uustulnd,  n         16:4.0 14:4.0 11:2.0  6:1.0  8:2.0  5:1.0 13:4.0  3:3.0  4:3.0
2  Mihkel Lepist,               4:3.0  9:1.0 15:2.0 20:4.0  3:1.0 17:2.0 12:4.0  7:2.0 10:4.0
3  Meelis Uuväli,               9:2.0 19:3.0  7:2.0 12:3.0  2:3.0  6:3.0  8:3.0  1:1.0  5:2.0
4  Aigor Sillaots,              2:1.0 22:4.0  8:2.0 13:1.0 11:3.0 10:2.0 17:4.0  6:4.0  1:1.0
5  Styven Kuntson,              6:0.0 23:3.0 19:3.0 15:4.0  9:2.0  1:3.0  7:2.0  8:3.0  3:2.0
6  Guido Trees,                 5:4.0  8:2.0 12:2.0  1:3.0  7:3.0  3:1.0  9:3.0  4:0.0 13:3.0
7  Jevgeni Põsnõi,             21:4.0 11:1.0  3:2.0 10:4.0  6:1.0  9:2.0  5:2.0  2:2.0  8:3.0
8  Mihkel Vinkel,              23:4.0  6:2.0  4:2.0 11:4.0  1:2.0 13:3.0  3:1.0  5:1.0  7:1.0
9  Alar Liimer,                 3:2.0  2:3.0 13:1.0 14:4.0  5:2.0  7:2.0  6:1.0 10:1.0 12:3.0
10 Gunnar Vaho,                15:1.0 17:3.0 20:3.0  7:0.0 16:3.0  4:2.0 18:4.0  9:3.0  2:0.0
11 Vallo Heina,                18:4.0  7:3.0  1:2.0  8:0.0  4:1.0 12:1.0 16:2.0 14:2.0 15:3.0
12 Viljar Mehik,               17:3.0 15:3.0  6:2.0  3:1.0 13:1.0 11:3.0  2:0.0 19:4.0  9:1.0
13 Aadu Vinkel,                19:2.0 20:2.0  9:3.0  4:3.0 12:3.0  8:1.0  1:0.0 17:3.0  6:1.0
14 Karli Leemet,               22:4.0  1:0.0 16:2.0  9:0.0 15:2.0 18:2.0 23:3.0 11:2.0 21:3.0
15 Fred Nelma,                 10:3.0 12:1.0  2:2.0  5:0.0 14:2.0 16:2.0  0:2.0 23:4.0 11:1.0
16 Janis Aksiim,                1:0.0 21:3.0 14:2.0 18:2.0 10:1.0 15:2.0 11:2.0  0:2.0 22:3.0
17 Raivo Humal,                12:1.0 10:1.0 18:2.0 21:3.0 19:4.0  2:2.0  4:0.0 13:1.0  0:2.0
18 Keidi Tamme,      n         11:0.0  0:2.0 17:2.0 16:2.0 20:3.0 14:2.0 10:0.0 22:3.0 23:2.0
19 Urmas Talistu,              13:2.0  3:1.0  5:1.0 22:3.0 17:0.0  0:2.0 21:3.0 12:0.0 20:2.0
20 Kelli Lillemägi,  n          0:2.0 13:2.0 10:1.0  2:0.0 18:1.0 23:2.0 22:2.0 21:1.0 19:2.0
21 Aurika Vaho,      n          7:0.0 16:1.0 23:3.0 17:1.0  0:2.0 22:1.0 19:1.0 20:3.0 14:1.0
22 Õie Malmberg,     n         14:0.0  4:0.0  0:2.0 19:1.0 23:2.0 21:3.0 20:2.0 18:1.0 16:1.0
23 Ago Laanet,                  8:0.0  5:1.0 21:1.0  0:2.0 22:2.0 20:2.0 14:1.0 15:0.0 18:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com