Türi valla lahtised mv nais- ja meespaarismängus - Round 5

Paarismängijad

Place Name                             Feder Score Buch.  Berg. Progr. M-Buch.

  1   Viljar Mehik, Armo Aas                 15     53.0 159.00   45.0    33.0
  2   Styven Kuntson, Kaupo Helm-Rosin       13     52.0 126.00   39.0    29.0
  3   Mati Suun, Vallo Heina                 12     52.0 116.00   38.0    29.0
  4   Olev Vaim, Nikolai Morozov             11     54.0 108.00   35.0    31.0
  5   Sulev Tamme, Tõnu Tamme                11     46.0  93.00   31.0    26.0
  6   Oole Rits, Taivo Raid                  11     44.0  95.00   28.0    27.0
  7   Guido Trees, Alar Liimer               10     55.0 106.00   31.0    31.0
  8   Piia-Liis Seeder, Urve Reetamm   np    10     51.0  97.00   27.0    30.0
  9   Ülo Liblik, Aigor Sillaots             10     49.0  95.00   31.0    30.0
 10   Reno Kangur, Kalju Mägi                9      50.0  92.00   30.0    31.0
 11   Rivo Tali, Mart Rootslane              9      46.0  81.00   25.0    27.0
 12   Andreas Linkvist, Andre Ilves          8      54.0  85.00   24.0    33.0
 13   Kelli Lillemägi, Keidi Tamme     np    8      51.0  76.00   31.0    30.0
 14   Urmas Talistu, Fred Nelma              8      48.0  64.00   24.0    28.0
 15   Rene Einmann, Anette Einmann     sp    8      42.0  67.00   20.0    25.0
 16   Raivo Humal, Ago Laanet                7      53.0  72.00   21.0    30.0

 

17. veebruaril 2024. aastal Türi Konesko Spordihoones Peakohtunik ja -korraldaja Kalju Mägi. Sekretär Guido Trees.

Cross Table

No Name                             Total  1      2      3      4      5    

1  Viljar Mehik, Armo Aas           15.0  16:3.0  7:3.0  4:3.0  2:3.0  3:3.0
2  Styven Kuntson, Kaupo Helm-Rosin 13.0  12:2.0  8:3.0 14:4.0  1:1.0  5:3.0
3  Mati Suun, Vallo Heina           12.0   8:2.0 12:3.0 13:3.0  4:3.0  1:1.0
4  Olev Vaim, Nikolai Morozov       11.0  14:3.0  9:3.0  1:1.0  3:1.0 11:3.0
5  Sulev Tamme, Tõnu Tamme          11.0  10:1.0 11:2.0 16:3.0 13:4.0  2:1.0
6  Oole Rits, Taivo Raid            11.0   7:1.0 16:2.0  9:2.0 12:3.0 10:3.0
7  Guido Trees, Alar Liimer         10.0   6:3.0  1:1.0 10:2.0  8:2.0  9:2.0
8  Piia-Liis Seeder, Urve Reetamm   10.0   3:2.0  2:1.0 12:2.0  7:2.0 13:3.0
9  Ülo Liblik, Aigor Sillaots       10.0  15:3.0  4:1.0  6:2.0 10:2.0  7:2.0
10 Reno Kangur, Kalju Mägi          9.0    5:3.0 13:1.0  7:2.0  9:2.0  6:1.0
11 Rivo Tali, Mart Rootslane        9.0   13:1.0  5:2.0 15:1.0 14:4.0  4:1.0
12 Andreas Linkvist, Andre Ilves    8.0    2:2.0  3:1.0  8:2.0  6:1.0 15:2.0
13 Kelli Lillemägi, Keidi Tamme     8.0   11:3.0 10:3.0  3:1.0  5:0.0  8:1.0
14 Urmas Talistu, Fred Nelma        8.0    4:1.0 15:4.0  2:0.0 11:0.0 16:3.0
15 Rene Einmann, Anette Einmann     8.0    9:1.0 14:0.0 11:3.0 16:2.0 12:2.0
16 Raivo Humal, Ago Laanet          7.0    1:1.0  6:2.0  5:1.0 15:2.0 14:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com