Türi valla 2024. aasta lahtised meistrivõistlused - Round 9

Standings

Place Name                Club       Score Progr.

  1   Jevgeni Põshnõi,    Peningi    24     122.0
  2   Viljar Mehik,       Haiba SK   24     107.0
  3   Tõnu Kask,          Kadrina    22     114.0
  4   Aivar Kool,         Koeru SK   21     112.0
  5   Aadu Vinkel,        Saare Mäng 20      95.0
  6   Fred Nelma,         Saare Mäng 19      98.0
  7   Urmas Pirnipuu,     Koeru SK   19      87.0
  8   Mart Rootslane,                19      84.0
  9   Reno Kangur,                   18     101.0
 10   Mati Suun,          Koeru SK   18      99.0
 11   Arti Tugadam,       Peningi    18      93.0
 12   Raivo Humal,        Saare Mäng 18      88.0
      Rivo Tali,                     18      88.0
 14   Kalju Mägi,                    18      86.0
 15   Guido Trees,        Peningi    18      85.0
 16   Jaan Laug,          Koeru Sk   17      95.0
 17   Vallo Heina,        Saare Mäng 15      85.0
 18   Ago Laanet,         Saare Mäng 15      69.0
 19   Jaanus Pekkermann,             10      54.0
 20   Erki Valdmaa,                  9       38.0

Cross Table

No Name                Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Jevgeni Põshnõi,    24.0   2:2.0  7:3.0 12:3.0  4:3.0  3:2.0 10:3.0 16:4.0  9:3.0  5:1.0
2  Viljar Mehik,       24.0   1:2.0 16:2.0 14:3.0 10:2.0  6:1.0 17:4.0  3:3.0  4:3.0 11:4.0
3  Tõnu Kask,          22.0  15:4.0  9:3.0  4:1.0  5:2.0  1:2.0 13:3.0  2:1.0 10:4.0  6:2.0
4  Aivar Kool,         21.0  10:3.0  8:3.0  3:3.0  1:1.0  9:3.0 16:2.0  6:2.0  2:1.0 13:3.0
5  Aadu Vinkel,        20.0  14:2.0 17:3.0  9:2.0  3:2.0 10:0.0 12:3.0  7:2.0 16:3.0  1:3.0
6  Fred Nelma,         19.0  13:3.0 12:1.0 10:2.0 17:2.0  2:3.0 15:3.0  4:2.0 11:1.0  3:2.0
7  Urmas Pirnipuu,     19.0  16:2.0  1:1.0 15:2.0 18:1.0 20:4.0 14:2.0  5:2.0 13:2.0  9:3.0
8  Mart Rootslane,     19.0  18:3.0  4:1.0 11:2.0  9:1.0 14:1.0 20:2.0 12:2.0 19:3.0 17:4.0
9  Reno Kangur,        18.0  20:4.0  3:1.0  5:2.0  8:3.0  4:1.0 11:2.0 15:3.0  1:1.0  7:1.0
10 Mati Suun,          18.0   4:1.0 18:4.0  6:2.0  2:2.0  5:4.0  1:1.0 11:2.0  3:0.0 15:2.0
11 Arti Tugadam,       18.0  12:1.0 13:2.0  8:2.0 19:4.0 16:2.0  9:2.0 10:2.0  6:3.0  2:0.0
12 Raivo Humal,        18.0  11:3.0  6:3.0  1:1.0 16:1.0 17:1.0  5:1.0  8:2.0 20:3.0 19:3.0
13 Rivo Tali,          18.0   6:1.0 11:2.0 17:1.0 20:3.0 18:4.0  3:1.0 14:3.0  7:2.0  4:1.0
14 Kalju Mägi,         18.0   5:2.0 19:2.0  2:1.0 15:2.0  8:3.0  7:2.0 13:1.0 18:2.0 20:3.0
15 Guido Trees,        18.0   3:0.0 20:3.0  7:2.0 14:2.0 19:4.0  6:1.0  9:1.0 17:3.0 10:2.0
16 Jaan Laug,          17.0   7:2.0  2:2.0 19:3.0 12:3.0 11:2.0  4:2.0  1:0.0  5:1.0 18:2.0
17 Vallo Heina,        15.0  19:2.0  5:1.0 13:3.0  6:2.0 12:3.0  2:0.0 18:3.0 15:1.0  8:   
18 Ago Laanet,         15.0   8:1.0 10:0.0 20:3.0  7:3.0 13:0.0 19:3.0 17:1.0 14:2.0 16:2.0
19 Jaanus Pekkermann,  10.0  17:2.0 14:2.0 16:1.0 11:0.0 15:0.0 18:1.0 20:2.0  8:1.0 12:1.0
20 Erki Valdmaa,       9.0    9:0.0 15:1.0 18:1.0 13:1.0  7:0.0  8:2.0 19:2.0 12:1.0 14:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com