Doubles Cup 2010 - Round 7

Standings

Place Name                                 Feder Score M-Buch.  Berg. Buch.

  1   Juris Cirvelis, Toms Cirvelis              26      108.0 436.00 120.0
  2   Matiss Gricmanis, Sandis Rimovics          22      104.0 344.00 116.0
  3   Lauma Laugale, Arturs Laugalis       mix   22       86.0 260.00  86.0
  4   Mikk Lepist, Mihkel Lepist                 20      110.0 328.00 124.0
  5   Andrea Uustulnd, Liis Vaupere        ww    20      108.0 280.00 118.0
  6   Sergeys Valbergs, Sandis Kalnins           20      100.0 280.00 110.0
  7   Toomas Kink, Kaupo Helm-Rosin              20       90.0 224.00  94.0
  8   Margo Susi, Guido Trees                    18      106.0 260.00 118.0
  9   Janis Saulitis, Reinis Saulitis            18       90.0 264.00 100.0
 10   Kalev Raidlepp, Oskar Raidlepp             16      116.0 240.00 128.0
 11   Julija Lobanova, Margus Saareoja     mix   16      104.0 220.00 116.0
 12   Olav Karu, Andrus Saartok                  16       90.0 224.00 102.0
 13   Janis Laugalis, Miks Ziverts               16       80.0 180.00  86.0
 14   Tõnu Kask, Julia Aleknavitsjute      mix   14      102.0 172.00 106.0
 15   Guldar KLimask, Hardi Juksaar              14       98.0 168.00 108.0
 16   Markus Michelis, Aleksander Michelis       14       96.0 220.00 106.0
 17   Eriks Kursishs, Ivars Kampars              14       92.0 180.00 102.0
 18   Edgars Mielavs, Krists Saugalis            14       90.0 116.00  94.0
 19   Fred Metsmaa, Enrico Vellemäe              14       88.0 144.00  94.0
 20   Anne-Grete Mesilane, Gerli Aver      ww    14       86.0 156.00  96.0
 21   Kristaps Zarins, Sergejs Varsha            14       86.0 132.00  90.0
 22   Aigor Sillaots, Triin Tammaru        mix   14       80.0 136.00  86.0
 23   Linards Knospins, Arturs Eglite            12      104.0 152.00 112.0
 24   Alvis Bisovs, Janis Strauss                12       96.0 160.00 106.0
 25   Urmas Virves, Merilyn Ivask          mix   12       96.0 128.00 102.0
 26   Toomas Õismaa, Andreas Linkvist            12       74.0  68.00  74.0
 27   Liisa Kaju, Taimo Antsaar            mix   12       74.0  60.00  74.0
 28   Karina Kemere, Gatis Vacietis        mix   10       96.0 104.00 106.0
 29   Birgit Talts, Viire Talts            ww    10       88.0 136.00  98.0
 30   Janis Zukurs, Valters Kalnacs              10       80.0  96.00  86.0
 31   Jaak Talts, Mari-Liis Talts          mix   10       76.0  68.00  76.0
 32   Jannar Kaju, Kris Kilter                   10       74.0  92.00  80.0
 33   Inger Antsaar, Kätriin Rei           ww    8        78.0  48.00  78.0
 34   Reno Ristain, Karin Vahar            mix   6        76.0  20.00  76.0
 35   Kalev Vaher, Rene Vaupere                  4        86.0   0.00  86.0
 36   Karin Rea, Kristel Talvik            ww    0        70.0   0.00  74.0

Cross Table

No Name                                 Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Juris Cirvelis, Toms Cirvelis                  23:4.0 18:4.0 11:4.0 10:4.0  5:4.0  4:4.0  2:2.0
2  Matiss Gricmanis, Sandis Rimovics              13:2.0 19:4.0 15:4.0 25:4.0  8:2.0 10:4.0  1:2.0
3  Lauma Laugale, Arturs Laugalis       mix       16:0.0 36:4.0 29:4.0 17:2.0 28:4.0  8:4.0  5:4.0
4  Mikk Lepist, Mihkel Lepist                     10:0.0 21:4.0  7:4.0 15:4.0  6:4.0  1:0.0 14:4.0
5  Andrea Uustulnd, Liis Vaupere        ww        27:4.0  6:4.0 14:4.0 28:4.0  1:0.0 20:4.0  3:0.0
6  Sergeys Valbergs, Sandis Kalnins                8:4.0  5:0.0 30:4.0 23:4.0  4:0.0 11:4.0 20:4.0
7  Toomas Kink, Kaupo Helm-Rosin                   9:0.0 35:4.0  4:0.0 26:4.0 25:4.0 24:4.0 10:4.0
8  Margo Susi, Guido Trees                         6:0.0 27:4.0 18:4.0 22:4.0  2:2.0  3:0.0 21:4.0
9  Janis Saulitis, Reinis Saulitis                 7:4.0 14:0.0 23:0.0 12:2.0 15:4.0 28:4.0 16:4.0
10 Kalev Raidlepp, Oskar Raidlepp                  4:4.0 24:4.0 17:4.0  1:0.0 14:4.0  2:0.0  7:0.0
11 Julija Lobanova, Margus Saareoja     mix       12:2.0 26:4.0  1:0.0 19:4.0 16:2.0  6:0.0 17:4.0
12 Olav Karu, Andrus Saartok                      11:2.0 15:0.0 13:2.0  9:2.0 19:2.0 25:4.0 24:4.0
13 Janis Laugalis, Miks Ziverts                    2:2.0 29:0.0 12:2.0 24:0.0 34:4.0 33:4.0 23:4.0
14 Tõnu Kask, Julia Aleknavitsjute      mix       35:4.0  9:4.0  5:0.0 16:2.0 10:0.0 22:4.0  4:0.0
15 Guldar KLimask, Hardi Juksaar                  26:2.0 12:4.0  2:0.0  4:0.0  9:0.0 32:4.0 31:4.0
16 Markus Michelis, Aleksander Michelis            3:4.0 31:2.0 25:2.0 14:2.0 11:2.0 21:2.0  9:0.0
17 Eriks Kursishs, Ivars Kampars                  32:4.0 22:4.0 10:0.0  3:2.0 21:0.0 31:4.0 11:0.0
18 Edgars Mielavs, Krists Saugalis                33:4.0  1:0.0  8:0.0 20:0.0 35:4.0 19:2.0 30:4.0
19 Fred Metsmaa, Enrico Vellemäe                  29:2.0  2:0.0 34:4.0 11:0.0 12:2.0 18:2.0 28:4.0
20 Anne-Grete Mesilane, Gerli Aver      ww        30:2.0 25:0.0 32:4.0 18:4.0 31:4.0  5:0.0  6:0.0
21 Kristaps Zarins, Sergejs Varsha                24:0.0  4:0.0 33:4.0 35:4.0 17:4.0 16:2.0  8:0.0
22 Aigor Sillaots, Triin Tammaru        mix       34:4.0 17:0.0 24:4.0  8:0.0 23:2.0 14:0.0 29:4.0
23 Linards Knospins, Arturs Eglite                 1:0.0 33:4.0  9:4.0  6:0.0 22:2.0 30:2.0 13:0.0
24 Alvis Bisovs, Janis Strauss                    21:4.0 10:0.0 22:0.0 13:4.0 32:4.0  7:0.0 12:0.0
25 Urmas Virves, Merilyn Ivask          mix       28:2.0 20:4.0 16:2.0  2:0.0  7:0.0 12:0.0 34:4.0
26 Toomas Õismaa, Andreas Linkvist                15:2.0 11:0.0 27:2.0  7:0.0 33:0.0 35:4.0 36:4.0
27 Liisa Kaju, Taimo Antsaar            mix        5:0.0  8:0.0 26:2.0 32:0.0 36:4.0 29:2.0 35:4.0
28 Karina Kemere, Gatis Vacietis        mix       25:2.0 30:4.0 31:4.0  5:0.0  3:0.0  9:0.0 19:0.0
29 Birgit Talts, Viire Talts            ww        19:2.0 13:4.0  3:0.0 31:0.0 30:2.0 27:2.0 22:0.0
30 Janis Zukurs, Valters Kalnacs                  20:2.0 28:0.0  6:0.0 34:4.0 29:2.0 23:2.0 18:0.0
31 Jaak Talts, Mari-Liis Talts          mix       36:4.0 16:2.0 28:0.0 29:4.0 20:0.0 17:0.0 15:0.0
32 Jannar Kaju, Kris Kilter                       17:0.0 34:2.0 20:0.0 27:4.0 24:0.0 15:0.0 33:4.0
33 Inger Antsaar, Kätriin Rei           ww        18:0.0 23:0.0 21:0.0 36:4.0 26:4.0 13:0.0 32:0.0
34 Reno Ristain, Karin Vahar            mix       22:0.0 32:2.0 19:0.0 30:0.0 13:0.0 36:4.0 25:0.0
35 Kalev Vaher, Rene Vaupere                      14:0.0  7:0.0 36:4.0 21:0.0 18:0.0 26:0.0 27:0.0
36 Karin Rea, Kristel Talvik            ww        31:0.0  3:0.0 35:0.0 33:0.0 27:0.0 34:0.0 26:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com