Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Laugalis Arturs | 512 | 0.0 | LAT | 1607 | Voits Rinalds | 0.0 | GBR | 191 | 1-0 | |
2 | Gailis Janis | 0.0 | LAT | 181 | GM Liepins Guntars | 415 | 0.0 | LAT | 1557 | ½-½ | |
3 | GM Locmels Imants | 424 | 0.0 | LAT | 1310 | Kuzmins Viktors | 29 | 0.0 | LAT | 180 | 1-0 |
4 | Kalns Martins | 8 | 0.0 | LAT | 179 | GM Lepist Marek | 486 | 0.0 | EST | 1299 | 0-1 |
5 | GM Lepist Mihkel | 347 | 0.0 | EST | 1256 | Cuda Aigars | 66 | 0.0 | LAT | 176 | 0-1 |
6 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 0.0 | LAT | 173 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 0.0 | LAT | 1222 | 0-1 |
7 | GM Putans Raimonds | 406 | 0.0 | LAT | 1156 | Indriksons Aigars | 0.0 | LAT | 172 | 1-0 | |
8 | IM Golts Ainars | 84 | 0.0 | LAT | 164 | Posnoi Jevgeni | 347 | 0.0 | EST | 1154 | ½-½ |
9 | IM Zugs Edvins | 301 | 0.0 | LAT | 1012 | Ruuto Aarne | 89 | 0.0 | EST | 162 | 1-0 |
10 | Remmel Raavo | 59 | 0.0 | EST | 154 | IM Kampans Uldis | 166 | 0.0 | LAT | 1001 | 0-1 |
11 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 0.0 | LAT | 1000 | Are Janis | 7 | 0.0 | LAT | 141 | 0-1 |
12 | Dambergs Janis | 46 | 0.0 | LAT | 140 | IM Kask Tonu | 370 | 0.0 | EST | 928 | 0-1 |
13 | GM Tapins Janis | 245 | 0.0 | LAT | 920 | Namikis Edgars | 0.0 | LAT | 140 | 1-0 | |
14 | Sarapuu Meelis | 25 | 0.0 | EST | 139 | IM Caklis Janis | 272 | 0.0 | LAT | 867 | 1-0 |
15 | Pecs Ainars | 281 | 0.0 | LAT | 801 | Bakhoff Vambola | 60 | 0.0 | EST | 127 | 1-0 |
16 | Sirel Velle | 29 | 0.0 | EST | 127 | IM Trees Guido | 230 | 0.0 | EST | 789 | ½-½ |
17 | IM Caklis Aivars | 167 | 0.0 | LAT | 783 | Indrans Ilgonis | 51 | 0.0 | LAT | 123 | 0-1 |
18 | Strazdin Aivar | 79 | 0.0 | EST | 123 | GM Mererand Urmas | 265 | 0.0 | EST | 775 | 0-1 |
19 | GM Bisovs Aldis | 49 | 0.0 | LAT | 752 | Ivanovs Valerijs | 0.0 | LAT | 119 | ½-½ | |
20 | Heina Vallo | 95 | 0.0 | EST | 118 | Kuzmins Arturs | 243 | 0.0 | LAT | 750 | 0-1 |
21 | GM Balodis Alvis | 36 | 0.0 | LAT | 718 | Albrehts Andis | 0.0 | LAT | 114 | 1-0 | |
22 | Rits Oole | 61 | 0.0 | EST | 113 | IM Poltrago Marek | 311 | 0.0 | EST | 710 | 1-0 |
23 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 0.0 | EST | 653 | Kalnins Sandis | 0 | 0.0 | LAT | 108 | 0-1 |
24 | Videvik Mait | 28 | 0.0 | EST | 106 | IM Probaks Alfreds | 109 | 0.0 | LAT | 618 | 0-1 |
25 | Zuns Gundars | 79 | 0.0 | LAT | 591 | Zuks Andrejs | 0 | 0.0 | LAT | 96 | ½-½ |
26 | Tupureins Didzis | 0.0 | LAT | 93 | Fausts Ugis | 225 | 0.0 | LAT | 582 | ½-½ | |
27 | Mehik Viljar | 85 | 0.0 | EST | 562 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 0.0 | LAT | 90 | 1-0 |
28 | Niklasons Juris | 0.0 | LAT | 81 | IM Raidlepp Oskar | 467 | 0.0 | EST | 556 | 0-1 | |
29 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 0.0 | LAT | 554 | Keiris Kristaps | 0.0 | LAT | 77 | ½-½ | |
30 | Stasis Martins | 0.0 | LAT | 71 | Pumpins Aivars | 118 | 0.0 | LAT | 518 | 1-0 | |
31 | Vaho Gunnar | 189 | 0.0 | EST | 517 | Veliks Maris | 0.0 | LAT | 64 | 1-0 | |
32 | Zommers Krists | 0.0 | LAT | 58 | Petrovs Lauris | 29 | 0.0 | LAT | 494 | 0-1 | |
33 | GM Krasts Andris | 153 | 0.0 | LAT | 467 | Aksiim Janis | 22 | 0.0 | EST | 56 | ½-½ |
34 | Rinkulis Maris | 0.0 | LAT | 54 | Liepins Viktors | 142 | 0.0 | LAT | 431 | 0-1 | |
35 | Ramba Igors | 82 | 0.0 | LAT | 429 | Birznieks Normunds | 0.0 | LAT | 53 | 1-0 | |
36 | Sausins Janis | 0.0 | LAT | 46 | IM Leitis Raimonds | 16 | 0.0 | LAT | 427 | 0-1 | |
37 | Ositis Ainars | 46 | 0.0 | LAT | 408 | Sillaots Aigor | 0 | 0.0 | EST | 45 | ½-½ |
38 | Laanet Ago | 28 | 0.0 | EST | 44 | Puvi Arvo | 81 | 0.0 | EST | 404 | 0-1 |
39 | Sausins Kristers | 0.0 | LAT | 374 | Ragulins Aleksejs | 0.0 | LAT | 38 | 0-1 | ||
40 | Liimer Alar | 0.0 | EST | 32 | Bakulis Roberts | 0.0 | LAT | 350 | 0-1 | ||
41 | IM Cirvelis Maris | 0 | 0.0 | LAT | 346 | Lacis Jurgis | 0.0 | LAT | 31 | 0-1 | |
42 | Pinka Arnis | 0.0 | LAT | 19 | Kuntson Styven | 44 | 0.0 | EST | 327 | 0-1 | |
43 | Pumpins Gints | 85 | 0.0 | LAT | 320 | Lillemagi Lauri | 0.0 | EST | 18 | ½-½ | |
44 | Tiit Kevin | 0.0 | EST | 6 | Laks Tonis | 87 | 0.0 | EST | 319 | 0-1 | |
45 | Mironovs Aleksejs | 151 | 0.0 | LAT | 317 | Toomast Valdis | 0.0 | EST | 6 | ½-½ | |
46 | Liblik Ylo | 0.0 | EST | 5 | Augulis Guntis | 68 | 0.0 | LAT | 314 | ½-½ | |
47 | IM Elva Hillar | 41 | 0.0 | EST | 282 | Ojaste Oliver | 0.0 | EST | 0 | ½-½ | |
48 | Tamme Karri | 0.0 | EST | 0 | GM Mednis Aldis | 92 | 0.0 | LAT | 268 | 0-1 | |
49 | Talistu Urmas | 97 | 0.0 | EST | 247 | Tugedam Arti | 0.0 | EST | 0 | 1-0 | |
50 | Cuda Raimonds | 0.0 | LAT | 0 | Firsts Juris | 51 | 0.0 | LAT | 245 | 0-1 | |
51 | Spelmanis Karlis | 0.0 | LAT | 197 | Cirvelis Janis | 123 | 0.0 | LAT | 123 * | ½-½ | |
52 | Cirvelis Raitis | 112 | 0.0 | LAT | 181 * | Narusevics Raimonds | 10 | 0.0 | LAT | 194 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27