Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Leitis Raimonds | 16 | 1.0 | LAT | 427 | GM Laugalis Arturs | 512 | 1.0 | LAT | 1607 | ½-½ |
2 | Puvi Arvo | 81 | 1.0 | EST | 404 | GM Locmels Imants | 424 | 1.0 | LAT | 1310 | ½-½ |
3 | GM Lepist Marek | 486 | 1.0 | EST | 1299 | Ramba Igors | 82 | 1.0 | LAT | 429 | ½-½ |
4 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 1.0 | LAT | 1222 | Bakulis Roberts | 1.0 | LAT | 350 | ½-½ | |
5 | Kuntson Styven | 44 | 1.0 | EST | 327 | GM Putans Raimonds | 406 | 1.0 | LAT | 1156 | 0-1 |
6 | Laks Tonis | 87 | 1.0 | EST | 319 | IM Zugs Edvins | 301 | 1.0 | LAT | 1012 | 0-1 |
7 | IM Kampans Uldis | 166 | 1.0 | LAT | 1001 | GM Mednis Aldis | 92 | 1.0 | LAT | 268 | 0-1 |
8 | IM Kask Tonu | 370 | 1.0 | EST | 928 | Talistu Urmas | 97 | 1.0 | EST | 247 | 1-0 |
9 | Firsts Juris | 51 | 1.0 | LAT | 245 | GM Tapins Janis | 245 | 1.0 | LAT | 920 | 0-1 |
10 | Cuda Aigars | 66 | 1.0 | LAT | 176 | Pecs Ainars | 281 | 1.0 | LAT | 801 | 1-0 |
11 | GM Mererand Urmas | 265 | 1.0 | EST | 775 | Are Janis | 7 | 1.0 | LAT | 141 | 0-1 |
12 | Kuzmins Arturs | 243 | 1.0 | LAT | 750 | Sarapuu Meelis | 25 | 1.0 | EST | 139 | 1-0 |
13 | Indrans Ilgonis | 51 | 1.0 | LAT | 123 | GM Balodis Alvis | 36 | 1.0 | LAT | 718 | 0-1 |
14 | IM Probaks Alfreds | 109 | 1.0 | LAT | 618 | Rits Oole | 61 | 1.0 | EST | 113 | 0-1 |
15 | Kalnins Sandis | 0 | 1.0 | LAT | 108 | Mehik Viljar | 85 | 1.0 | EST | 562 | 1-0 |
16 | IM Raidlepp Oskar | 467 | 1.0 | EST | 556 | Stasis Martins | 1.0 | LAT | 71 | ½-½ | |
17 | Ragulins Aleksejs | 1.0 | LAT | 38 | Vaho Gunnar | 189 | 1.0 | EST | 517 | 1-0 | |
18 | Petrovs Lauris | 29 | 1.0 | LAT | 494 | Lacis Jurgis | 1.0 | LAT | 31 | 1-0 | |
19 | Liepins Viktors | 142 | 1.0 | LAT | 431 | Cirvelis Raitis | 112 | 1.0 | LAT | 181 * | 1-0 |
20 | GM Liepins Guntars | 415 | 0.5 | LAT | 1557 | IM Golts Ainars | 84 | 0.5 | LAT | 164 | ½-½ |
21 | Posnoi Jevgeni | 347 | 0.5 | EST | 1154 | Gailis Janis | 0.5 | LAT | 181 | 0-1 | |
22 | IM Trees Guido | 230 | 0.5 | EST | 789 | Tupureins Didzis | 0.5 | LAT | 93 | ½-½ | |
23 | Zuks Andrejs | 0 | 0.5 | LAT | 96 | GM Bisovs Aldis | 49 | 0.5 | LAT | 752 | 0-1 |
24 | Ivanovs Valerijs | 0.5 | LAT | 119 | Zuns Gundars | 79 | 0.5 | LAT | 591 | 0-1 | |
25 | Fausts Ugis | 225 | 0.5 | LAT | 582 | Liblik Ylo | 0.5 | EST | 5 | 0-1 | |
26 | Aksiim Janis | 22 | 0.5 | EST | 56 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 0.5 | LAT | 554 | ½-½ |
27 | Keiris Kristaps | 0.5 | LAT | 77 | GM Krasts Andris | 153 | 0.5 | LAT | 467 | ½-½ | |
28 | Lillemagi Lauri | 0.5 | EST | 18 | Ositis Ainars | 46 | 0.5 | LAT | 408 | 0-1 | |
29 | Sillaots Aigor | 0 | 0.5 | EST | 45 | Pumpins Gints | 85 | 0.5 | LAT | 320 | ½-½ |
30 | Ojaste Oliver | 0.5 | EST | 0 | Mironovs Aleksejs | 151 | 0.5 | LAT | 317 | ½-½ | |
31 | Augulis Guntis | 68 | 0.5 | LAT | 314 | Sirel Velle | 29 | 0.5 | EST | 127 | 0-1 |
32 | Cirvelis Janis | 123 | 0.5 | LAT | 123 * | IM Elva Hillar | 41 | 0.5 | EST | 282 | 1-0 |
33 | Toomast Valdis | 0.5 | EST | 6 | Spelmanis Karlis | 0.5 | LAT | 197 | 0-1 | ||
34 | Bakhoff Vambola | 60 | 0.0 | EST | 127 | GM Lepist Mihkel | 347 | 0.0 | EST | 1256 | 0-1 |
35 | Strazdin Aivar | 79 | 0.0 | EST | 123 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 0.0 | LAT | 1000 | 0-1 |
36 | IM Caklis Janis | 272 | 0.0 | LAT | 867 | Heina Vallo | 95 | 0.0 | EST | 118 | ½-½ |
37 | Albrehts Andis | 0.0 | LAT | 114 | IM Caklis Aivars | 167 | 0.0 | LAT | 783 | ½-½ | |
38 | IM Poltrago Marek | 311 | 0.0 | EST | 710 | Videvik Mait | 28 | 0.0 | EST | 106 | 1-0 |
39 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 0.0 | LAT | 90 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 0.0 | EST | 653 | 1-0 |
40 | Pumpins Aivars | 118 | 0.0 | LAT | 518 | Niklasons Juris | 0.0 | LAT | 81 | 0-1 | |
41 | Veliks Maris | 0.0 | LAT | 64 | Sausins Kristers | 0.0 | LAT | 374 | 0-1 | ||
42 | Zommers Krists | 0.0 | LAT | 58 | IM Cirvelis Maris | 0 | 0.0 | LAT | 346 | 0-1 | |
43 | Narusevics Raimonds | 10 | 0.0 | LAT | 194 | Rinkulis Maris | 0.0 | LAT | 54 | ½-½ | |
44 | Voits Rinalds | 0.0 | GBR | 191 | Sausins Janis | 0.0 | LAT | 46 | 1-0 | ||
45 | Kuzmins Viktors | 29 | 0.0 | LAT | 180 | Laanet Ago | 28 | 0.0 | EST | 44 | 0-1 |
46 | Birznieks Normunds | 0.0 | LAT | 53 | Kalns Martins | 8 | 0.0 | LAT | 179 | ½-½ | |
47 | Liimer Alar | 0.0 | EST | 32 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 0.0 | LAT | 173 | 1-0 | |
48 | Indriksons Aigars | 0.0 | LAT | 172 | Pinka Arnis | 0.0 | LAT | 19 | 0-1 | ||
49 | Ruuto Aarne | 89 | 0.0 | EST | 162 | Tiit Kevin | 0.0 | EST | 6 | 1-0 | |
50 | Tamme Karri | 0.0 | EST | 0 | Remmel Raavo | 59 | 0.0 | EST | 154 | 1-0 | |
51 | Tugedam Arti | 0.0 | EST | 0 | Dambergs Janis | 46 | 0.0 | LAT | 140 | ½-½ | |
52 | Namikis Edgars | 0.0 | LAT | 140 | Cuda Raimonds | 0.0 | LAT | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27