Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Zugs Edvins | 301 | 3.0 | LAT | M | 4.5 | 4.5 | 1012 | 1397 | +0.33 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Mednis Aldis | 92 | 3.0 | LAT | M | 4.5 | 4.5 | 268 | 1353 | +1.78 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Kuzmins Arturs | 243 | 3.0 | LAT | M | 4.0 | 4.0 | 750 | 1135 | +0.33 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
4 | GM Balodis Alvis | 36 | 3.0 | LAT | M | 4.0 | 4.0 | 718 | 1103 | +0.33 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Petrovs Lauris | 29 | 3.0 | LAT | M | 3.5 | 3.5 | 494 | 879 | +0.33 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
6 | GM Tapins Janis | 245 | 2.5 | LAT | M | 5.5 | 4.25 | 920 | 843 | -0.17 | 4.5 | 1 | 1 | ½ |
7 | GM Putans Raimonds | 406 | 2.5 | LAT | M | 5.0 | 3.75 | 1156 | 1079 | -0.17 | 4.5 | 1 | 1 | ½ |
8 | Kalnins Sandis | 0 | 2.5 | LAT | M | 5.0 | 3.75 | 108 | 731 | +2.17 | 4.5 | 1 | 1 | ½ |
9 | Puvi Arvo | 81 | 2.5 | EST | M | 5.0 | 3.75 | 404 | 793 | +1.39 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
10 | Cirvelis Janis | 123 | 2.5 | LAT | M | 5.0 | 4.0 | 123 * | 576 | +1.00 | 3.5 | ½ | 1 | 1 |
11 | GM Locmels Imants | 424 | 2.5 | LAT | M | 4.5 | 3.25 | 1310 | 1233 | -0.17 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
12 | Liepins Viktors | 142 | 2.5 | LAT | M | 4.5 | 3.25 | 431 | 624 | +0.50 | 3.5 | 1 | 1 | ½ |
13 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 2.5 | LAT | M | 3.5 | 2.75 | 1222 | 1145 | -0.17 | 3.0 | 1 | ½ | 1 |
14 | IM Leitis Raimonds | 16 | 2.5 | LAT | M | 3.5 | 2.75 | 427 | 583 | +0.61 | 3.0 | 1 | ½ | 1 |
15 | Ositis Ainars | 46 | 2.5 | LAT | M | 3.0 | 2.5 | 408 | 564 | +0.61 | 2.5 | ½ | 1 | 1 |
16 | Zuns Gundars | 79 | 2.5 | LAT | M | 2.5 | 2.25 | 591 | 514 | -0.17 | 2.0 | ½ | 1 | 1 |
17 | Are Janis | 7 | 2.0 | LAT | M | 7.0 | 4.0 | 141 | 616 | +1.67 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Rits Oole | 61 | 2.0 | EST | M | 7.0 | 4.0 | 113 | 588 | +1.67 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Ragulins Aleksejs | 2.0 | LAT | M | 6.5 | 3.5 | 38 | 508 | +1.66 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Kuntson Styven | 44 | 2.0 | EST | M | 5.5 | 3.0 | 327 | 348 | +0.03 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
21 | IM Kask Tonu | 370 | 2.0 | EST | M | 5.5 | 2.5 | 928 | 703 | -0.67 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
22 | Cuda Aigars | 66 | 2.0 | LAT | M | 5.5 | 2.5 | 176 | 651 | +1.67 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
23 | IM Raidlepp Oskar | 467 | 2.0 | EST | M | 5.5 | 3.75 | 556 | 331 | -0.67 | 4.0 | 1 | ½ | ½ |
24 | Spelmanis Karlis | 2.0 | LAT | M | 5.0 | 2.75 | 197 | 470 | +0.64 | 4.5 | ½ | 1 | ½ | |
25 | GM Lepist Marek | 486 | 2.0 | EST | M | 5.0 | 3.25 | 1299 | 1074 | -0.67 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
26 | Liblik Ylo | 2.0 | EST | M | 4.5 | 3.0 | 5 | 466 | +1.64 | 3.5 | ½ | 1 | ½ | |
27 | Ojaste Oliver | 2.0 | EST | M | 4.5 | 2.75 | 0 | 407 | +0.50 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | |
28 | Mehik Viljar | 85 | 2.0 | EST | M | 4.5 | 2.0 | 562 | 337 | -0.67 | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
29 | Niklasons Juris | 2.0 | LAT | M | 4.0 | 2.0 | 81 | 556 | +1.67 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Firsts Juris | 51 | 2.0 | LAT | M | 3.5 | 1.0 | 245 | 595 | +0.78 | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
31 | Mironovs Aleksejs | 151 | 2.0 | LAT | M | 3.5 | 2.25 | 317 | 6 | -0.36 | 3.0 | ½ | ½ | 1 |
32 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 2.0 | LAT | M | 3.5 | 1.5 | 1000 | 775 | -0.67 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
33 | GM Mererand Urmas | 265 | 2.0 | EST | M | 3.5 | 1.5 | 775 | 550 | -0.67 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Vaho Gunnar | 189 | 2.0 | EST | M | 3.5 | 1.5 | 517 | 292 | -0.67 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Pinka Arnis | 2.0 | LAT | M | 3.5 | 1.5 | 19 | 398 | +1.41 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 2.0 | LAT | M | 3.5 | 2.25 | 554 | 329 | -0.67 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
37 | GM Krasts Andris | 153 | 2.0 | LAT | M | 3.5 | 2.25 | 467 | 242 | -0.67 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
38 | IM Poltrago Marek | 311 | 2.0 | EST | M | 3.0 | 1.0 | 710 | 485 | -0.67 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
39 | IM Probaks Alfreds | 109 | 2.0 | LAT | M | 3.0 | 1.0 | 618 | 393 | -0.67 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Pumpins Gints | 85 | 2.0 | LAT | M | 2.5 | 1.75 | 320 | 157 | -0.52 | 2.0 | ½ | ½ | 1 |
41 | IM Cirvelis Maris | 0 | 2.0 | LAT | M | 2.5 | 1.5 | 346 | 173 | -0.54 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
42 | GM Laugalis Arturs | 512 | 1.5 | LAT | M | 6.0 | 2.25 | 1607 | 1257 | -1.17 | 5.0 | 1 | ½ | 0 |
43 | Bakulis Roberts | 1.5 | LAT | M | 6.0 | 2.25 | 350 | 477 | +0.41 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | |
44 | Stasis Martins | 1.5 | LAT | M | 5.5 | 2.0 | 71 | 421 | +1.17 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | |
45 | Sarapuu Meelis | 25 | 1.5 | EST | M | 5.5 | 1.75 | 139 | 489 | +1.17 | 4.5 | 1 | 0 | ½ |
46 | Keiris Kristaps | 1.5 | LAT | M | 5.5 | 2.75 | 77 | 409 | +1.13 | 4.0 | ½ | ½ | ½ | |
47 | Gailis Janis | 1.5 | LAT | M | 5.5 | 2.25 | 181 | 531 | +1.17 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | |
48 | Ramba Igors | 82 | 1.5 | LAT | M | 5.0 | 1.5 | 429 | 622 | +0.50 | 4.5 | 1 | ½ | 0 |
49 | IM Elva Hillar | 41 | 1.5 | EST | M | 5.0 | 1.5 | 282 | 788 | +0.21 | 4.5 | ½ | 0 | 1 |
50 | IM Kampans Uldis | 166 | 1.5 | LAT | M | 5.0 | 1.25 | 1001 | 651 | -1.17 | 4.5 | 1 | 0 | ½ |
51 | Ruuto Aarne | 89 | 1.5 | EST | M | 5.0 | 1.25 | 162 | 343 | +0.57 | 4.5 | 0 | 1 | ½ |
52 | Pecs Ainars | 281 | 1.5 | LAT | M | 4.5 | 1.75 | 801 | 451 | -1.17 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
53 | Sirel Velle | 29 | 1.5 | EST | M | 4.5 | 1.5 | 127 | 423 | +1.02 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
54 | GM Liepins Guntars | 415 | 1.5 | LAT | M | 4.5 | 2.25 | 1557 | 1207 | -1.17 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
55 | IM Golts Ainars | 84 | 1.5 | LAT | M | 4.5 | 2.25 | 164 | 514 | +1.17 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
56 | Sausins Kristers | 1.5 | LAT | M | 4.0 | 1.25 | 374 | 60 | -1.09 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | |
57 | Posnoi Jevgeni | 347 | 1.5 | EST | M | 3.5 | 1.25 | 1154 | 804 | -1.17 | 3.0 | ½ | 0 | 1 |
58 | Fausts Ugis | 225 | 1.5 | LAT | M | 3.5 | 1.0 | 582 | 232 | -1.17 | 3.0 | ½ | 0 | 1 |
59 | GM Bisovs Aldis | 49 | 1.5 | LAT | M | 3.5 | 0.75 | 752 | 403 | -1.17 | 3.0 | ½ | 1 | 0 |
60 | Kalns Martins | 8 | 1.5 | LAT | M | 3.0 | 0.75 | 179 | 98 | -0.28 | 2.5 | 0 | ½ | 1 |
61 | Dambergs Janis | 46 | 1.5 | LAT | M | 3.0 | 0.75 | 140 | 248 | +0.21 | 2.5 | 0 | ½ | 1 |
62 | IM Caklis Aivars | 167 | 1.5 | LAT | M | 2.5 | 1.0 | 783 | 433 | -1.17 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
63 | Narusevics Raimonds | 10 | 1.5 | LAT | M | 2.5 | 1.0 | 194 | 229 | +0.08 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
64 | Lacis Jurgis | 1.0 | LAT | M | 7.0 | 2.0 | 31 | 244 | +0.64 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | |
65 | Indrans Ilgonis | 51 | 1.0 | LAT | M | 6.5 | 1.5 | 123 | 348 | +0.67 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Sillaots Aigor | 0 | 1.0 | EST | M | 6.5 | 2.25 | 45 | 245 | +0.61 | 4.5 | ½ | ½ | 0 |
67 | Cirvelis Raitis | 112 | 1.0 | LAT | M | 6.0 | 1.5 | 181 * | 192 | 192 | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
68 | Aksiim Janis | 22 | 1.0 | EST | M | 6.0 | 2.0 | 56 | 261 | +0.62 | 4.0 | ½ | ½ | 0 |
69 | Laks Tonis | 87 | 1.0 | EST | M | 5.5 | 0.5 | 319 | 106 | -0.82 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Tamme Karri | 1.0 | EST | M | 5.5 | 0.5 | 0 | 121 | 121 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Albrehts Andis | 1.0 | LAT | M | 5.5 | 1.25 | 114 | 339 | +0.67 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | |
72 | Laanet Ago | 28 | 1.0 | EST | M | 5.0 | 0.5 | 44 | 198 | +0.46 | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
73 | Rinkulis Maris | 1.0 | LAT | M | 5.0 | 1.25 | 54 | 179 | +0.40 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | |
74 | GM Lepist Mihkel | 347 | 1.0 | EST | M | 5.0 | 1.0 | 1256 | 781 | -1.67 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Namikis Edgars | 1.0 | LAT | M | 4.5 | 0.0 | 140 | -245 | -0.22 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | |
76 | Talistu Urmas | 97 | 1.0 | EST | M | 4.5 | 0.5 | 247 | -138 | -0.11 | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 1.0 | LAT | M | 4.5 | 0.5 | 90 | 315 | +0.67 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Augulis Guntis | 68 | 1.0 | LAT | M | 4.5 | 1.5 | 314 | -63 | -1.42 | 3.5 | ½ | 0 | ½ |
79 | IM Trees Guido | 230 | 1.0 | EST | M | 4.5 | 1.25 | 789 | 314 | -1.67 | 3.5 | ½ | ½ | 0 |
80 | Tupureins Didzis | 1.0 | LAT | M | 4.5 | 1.25 | 93 | 318 | +0.67 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | |
81 | Voits Rinalds | 1.0 | GBR | M | 4.0 | 0.5 | 191 | 251 | +0.09 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | |
82 | Liimer Alar | 1.0 | EST | M | 4.0 | 0.5 | 32 | 156 | +0.40 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | |
83 | Pumpins Aivars | 118 | 1.0 | LAT | M | 3.5 | 0.0 | 518 | 43 | -1.67 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
84 | IM Caklis Janis | 272 | 1.0 | LAT | M | 3.0 | 0.75 | 867 | 392 | -1.67 | 2.5 | 0 | ½ | ½ |
85 | Bakhoff Vambola | 60 | 1.0 | EST | M | 2.5 | 0.0 | 127 | -258 | -0.22 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
86 | Lillemagi Lauri | 0.5 | EST | M | 6.0 | 1.0 | 18 | 21 | -0.03 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | |
87 | Zommers Krists | 0.5 | LAT | M | 5.5 | 0.25 | 58 | 30 | -0.14 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | |
88 | Heina Vallo | 95 | 0.5 | EST | M | 5.5 | 0.5 | 118 | 195 | +0.17 | 4.5 | 0 | ½ | 0 |
89 | Zuks Andrejs | 0 | 0.5 | LAT | M | 5.5 | 1.25 | 96 | 173 | +0.17 | 4.0 | ½ | 0 | 0 |
90 | Toomast Valdis | 0.5 | EST | M | 5.5 | 1.0 | 6 | -55 | -0.21 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | |
91 | Ivanovs Valerijs | 0.5 | LAT | M | 5.5 | 0.75 | 119 | 196 | +0.17 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | |
92 | Indriksons Aigars | 0.5 | LAT | M | 5.0 | 0.25 | 172 | -91 | -1.03 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | |
93 | Strazdin Aivar | 79 | 0.5 | EST | M | 4.5 | 0.25 | 123 | 200 | +0.17 | 4.0 | 0 | 0 | ½ |
94 | Birznieks Normunds | 0.5 | LAT | M | 4.5 | 0.75 | 53 | 15 | -0.15 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | |
95 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 0.5 | EST | M | 4.0 | 0.25 | 653 | 30 | -2.17 | 3.5 | 0 | 0 | ½ |
96 | Kuzmins Viktors | 29 | 0.5 | LAT | M | 4.0 | 0.25 | 180 | -66 | -0.97 | 3.5 | 0 | 0 | ½ |
97 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 0.5 | LAT | M | 4.0 | 0.25 | 173 | -67 | -0.95 | 3.5 | 0 | 0 | ½ |
98 | Veliks Maris | 0.5 | LAT | M | 4.0 | 0.25 | 64 | 47 | -0.10 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | |
99 | Sausins Janis | 0.5 | LAT | M | 4.0 | 0.25 | 46 | -17 | -0.24 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | |
100 | Tugedam Arti | 0.5 | EST | M | 4.0 | 0.75 | 0 | -84 | -84 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | |
101 | Remmel Raavo | 59 | 0.5 | EST | M | 3.0 | 0.25 | 154 | 88 | -0.24 | 2.5 | 0 | 0 | ½ |
102 | Tiit Kevin | 0.5 | EST | M | 3.0 | 0.25 | 6 | -55 | -0.21 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | |
103 | Videvik Mait | 28 | 0.0 | EST | M | 5.0 | 0.0 | 106 | -279 | -0.33 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Cuda Raimonds | 0.0 | LAT | M | 4.0 | 0.0 | 0 | -564 | -564 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27