Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrovs Lauris | 29 | 3.0 | LAT | 494 | IM Zugs Edvins | 301 | 3.0 | LAT | 1012 | ½-½ |
2 | Kuzmins Arturs | 243 | 3.0 | LAT | 750 | GM Balodis Alvis | 36 | 3.0 | LAT | 718 | 0-1 |
3 | GM Mednis Aldis | 92 | 3.0 | LAT | 268 | Zuns Gundars | 79 | 2.5 | LAT | 591 | 0-1 |
4 | Ositis Ainars | 46 | 2.5 | LAT | 408 | GM Tapins Janis | 245 | 2.5 | LAT | 920 | 0-1 |
5 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 2.5 | LAT | 1222 | GM Putans Raimonds | 406 | 2.5 | LAT | 1156 | 1-0 |
6 | GM Locmels Imants | 424 | 2.5 | LAT | 1310 | Kalnins Sandis | 0 | 2.5 | LAT | 108 | 1-0 |
7 | Puvi Arvo | 81 | 2.5 | EST | 404 | Liepins Viktors | 142 | 2.5 | LAT | 431 | 1-0 |
8 | Cirvelis Janis | 123 | 2.5 | LAT | 123 * | IM Leitis Raimonds | 16 | 2.5 | LAT | 427 | ½-½ |
9 | Are Janis | 7 | 2.0 | LAT | 141 | IM Cirvelis Maris | 0 | 2.0 | LAT | 346 | ½-½ |
10 | Ragulins Aleksejs | 2.0 | LAT | 38 | Pumpins Gints | 85 | 2.0 | LAT | 320 | 1-0 | |
11 | Kuntson Styven | 44 | 2.0 | EST | 327 | Vaho Gunnar | 189 | 2.0 | EST | 517 | 1-0 |
12 | IM Kask Tonu | 370 | 2.0 | EST | 928 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 2.0 | LAT | 1000 | 0-1 |
13 | Cuda Aigars | 66 | 2.0 | LAT | 176 | Mironovs Aleksejs | 151 | 2.0 | LAT | 317 | ½-½ |
14 | IM Raidlepp Oskar | 467 | 2.0 | EST | 556 | Pinka Arnis | 2.0 | LAT | 19 | 1-0 | |
15 | IM Probaks Alfreds | 109 | 2.0 | LAT | 618 | Spelmanis Karlis | 2.0 | LAT | 197 | ½-½ | |
16 | GM Lepist Marek | 486 | 2.0 | EST | 1299 | GM Krasts Andris | 153 | 2.0 | LAT | 467 | 1-0 |
17 | IM Poltrago Marek | 311 | 2.0 | EST | 710 | Liblik Ylo | 2.0 | EST | 5 | 1-0 | |
18 | Ojaste Oliver | 2.0 | EST | 0 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 2.0 | LAT | 554 | 0-1 | |
19 | Firsts Juris | 51 | 2.0 | LAT | 245 | Mehik Viljar | 85 | 2.0 | EST | 562 | ½-½ |
20 | GM Mererand Urmas | 265 | 2.0 | EST | 775 | Niklasons Juris | 2.0 | LAT | 81 | 0-1 | |
21 | Narusevics Raimonds | 10 | 1.5 | LAT | 194 | Rits Oole | 61 | 2.0 | EST | 113 | ½-½ |
22 | Bakulis Roberts | 1.5 | LAT | 350 | IM Caklis Aivars | 167 | 1.5 | LAT | 783 | 1-0 | |
23 | GM Bisovs Aldis | 49 | 1.5 | LAT | 752 | Stasis Martins | 1.5 | LAT | 71 | 0-1 | |
24 | Fausts Ugis | 225 | 1.5 | LAT | 582 | Sarapuu Meelis | 25 | 1.5 | EST | 139 | 0-1 |
25 | Keiris Kristaps | 1.5 | LAT | 77 | Dambergs Janis | 46 | 1.5 | LAT | 140 | 1-0 | |
26 | Kalns Martins | 8 | 1.5 | LAT | 179 | Gailis Janis | 1.5 | LAT | 181 | 1-0 | |
27 | Posnoi Jevgeni | 347 | 1.5 | EST | 1154 | Ramba Igors | 82 | 1.5 | LAT | 429 | 1-0 |
28 | Sirel Velle | 29 | 1.5 | EST | 127 | IM Elva Hillar | 41 | 1.5 | EST | 282 | 1-0 |
29 | IM Kampans Uldis | 166 | 1.5 | LAT | 1001 | Sausins Kristers | 1.5 | LAT | 374 | ½-½ | |
30 | Ruuto Aarne | 89 | 1.5 | EST | 162 | IM Golts Ainars | 84 | 1.5 | LAT | 164 | 0-1 |
31 | GM Liepins Guntars | 415 | 1.5 | LAT | 1557 | Pecs Ainars | 281 | 1.5 | LAT | 801 | 1-0 |
32 | Bakhoff Vambola | 60 | 1.0 | EST | 127 | GM Laugalis Arturs | 512 | 1.5 | LAT | 1607 | ½-½ |
33 | Indrans Ilgonis | 51 | 1.0 | LAT | 123 | Liimer Alar | 1.0 | EST | 32 | ½-½ | |
34 | Sillaots Aigor | 0 | 1.0 | EST | 45 | IM Caklis Janis | 272 | 1.0 | LAT | 867 | ½-½ |
35 | Pumpins Aivars | 118 | 1.0 | LAT | 518 | Cirvelis Raitis | 112 | 1.0 | LAT | 181 * | 0-1 |
36 | Aksiim Janis | 22 | 1.0 | EST | 56 | Talistu Urmas | 97 | 1.0 | EST | 247 | 0-1 |
37 | Laks Tonis | 87 | 1.0 | EST | 319 | Tupureins Didzis | 1.0 | LAT | 93 | 1-0 | |
38 | Namikis Edgars | 1.0 | LAT | 140 | Tamme Karri | 1.0 | EST | 0 | ½-½ | ||
39 | Voits Rinalds | 1.0 | GBR | 191 | Albrehts Andis | 1.0 | LAT | 114 | ½-½ | ||
40 | Augulis Guntis | 68 | 1.0 | LAT | 314 | Laanet Ago | 28 | 1.0 | EST | 44 | 1-0 |
41 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 1.0 | LAT | 90 | Rinkulis Maris | 1.0 | LAT | 54 | ½-½ | |
42 | IM Trees Guido | 230 | 1.0 | EST | 789 | GM Lepist Mihkel | 347 | 1.0 | EST | 1256 | ½-½ |
43 | Lacis Jurgis | 1.0 | LAT | 31 | Tiit Kevin | 0.5 | EST | 6 | ½-½ | ||
44 | Remmel Raavo | 59 | 0.5 | EST | 154 | Lillemagi Lauri | 0.5 | EST | 18 | 1-0 | |
45 | Tugedam Arti | 0.5 | EST | 0 | Zommers Krists | 0.5 | LAT | 58 | 1-0 | ||
46 | Kuzmins Viktors | 29 | 0.5 | LAT | 180 | Heina Vallo | 95 | 0.5 | EST | 118 | ½-½ |
47 | Zuks Andrejs | 0 | 0.5 | LAT | 96 | Sausins Janis | 0.5 | LAT | 46 | ½-½ | |
48 | Toomast Valdis | 0.5 | EST | 6 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 0.5 | LAT | 173 | ½-½ | |
49 | Veliks Maris | 0.5 | LAT | 64 | Ivanovs Valerijs | 0.5 | LAT | 119 | ½-½ | ||
50 | Indriksons Aigars | 0.5 | LAT | 172 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 0.5 | EST | 653 | ½-½ | |
51 | Birznieks Normunds | 0.5 | LAT | 53 | Strazdin Aivar | 79 | 0.5 | EST | 123 | 1-0 | |
52 | Cuda Raimonds | 0.0 | LAT | 0 | Videvik Mait | 28 | 0.0 | EST | 106 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27