Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Balodis Alvis | 36 | 4.0 | LAT | 718 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 3.5 | LAT | 1222 | ½-½ |
2 | Zuns Gundars | 79 | 3.5 | LAT | 591 | GM Locmels Imants | 424 | 3.5 | LAT | 1310 | 0-1 |
3 | IM Zugs Edvins | 301 | 3.5 | LAT | 1012 | Puvi Arvo | 81 | 3.5 | EST | 404 | 0-1 |
4 | GM Tapins Janis | 245 | 3.5 | LAT | 920 | Petrovs Lauris | 29 | 3.5 | LAT | 494 | 0-1 |
5 | IM Poltrago Marek | 311 | 3.0 | EST | 710 | Kuzmins Arturs | 243 | 3.0 | LAT | 750 | 1-0 |
6 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 3.0 | LAT | 1000 | Ragulins Aleksejs | 3.0 | LAT | 38 | 1-0 | |
7 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 3.0 | LAT | 554 | IM Raidlepp Oskar | 467 | 3.0 | EST | 556 | ½-½ |
8 | Niklasons Juris | 3.0 | LAT | 81 | GM Mednis Aldis | 92 | 3.0 | LAT | 268 | 0-1 | |
9 | Cirvelis Janis | 123 | 3.0 | LAT | 123 * | GM Lepist Marek | 486 | 3.0 | EST | 1299 | ½-½ |
10 | IM Leitis Raimonds | 16 | 3.0 | LAT | 427 | Kuntson Styven | 44 | 3.0 | EST | 327 | 0-1 |
11 | Rits Oole | 61 | 2.5 | EST | 113 | Posnoi Jevgeni | 347 | 2.5 | EST | 1154 | ½-½ |
12 | Kalnins Sandis | 0 | 2.5 | LAT | 108 | Firsts Juris | 51 | 2.5 | LAT | 245 | ½-½ |
13 | Mironovs Aleksejs | 151 | 2.5 | LAT | 317 | Are Janis | 7 | 2.5 | LAT | 141 | 1-0 |
14 | GM Putans Raimonds | 406 | 2.5 | LAT | 1156 | Ositis Ainars | 46 | 2.5 | LAT | 408 | ½-½ |
15 | IM Cirvelis Maris | 0 | 2.5 | LAT | 346 | Bakulis Roberts | 2.5 | LAT | 350 | 1-0 | |
16 | Spelmanis Karlis | 2.5 | LAT | 197 | Kalns Martins | 8 | 2.5 | LAT | 179 | ½-½ | |
17 | Liepins Viktors | 142 | 2.5 | LAT | 431 | IM Probaks Alfreds | 109 | 2.5 | LAT | 618 | ½-½ |
18 | Mehik Viljar | 85 | 2.5 | EST | 562 | Cuda Aigars | 66 | 2.5 | LAT | 176 | 1-0 |
19 | IM Golts Ainars | 84 | 2.5 | LAT | 164 | Sirel Velle | 29 | 2.5 | EST | 127 | 1-0 |
20 | Stasis Martins | 2.5 | LAT | 71 | GM Liepins Guntars | 415 | 2.5 | LAT | 1557 | ½-½ | |
21 | Sarapuu Meelis | 25 | 2.5 | EST | 139 | Keiris Kristaps | 2.5 | LAT | 77 | 1-0 | |
22 | Liblik Ylo | 2.0 | EST | 5 | Narusevics Raimonds | 10 | 2.0 | LAT | 194 | 0-1 | |
23 | Pumpins Gints | 85 | 2.0 | LAT | 320 | IM Kask Tonu | 370 | 2.0 | EST | 928 | 0-1 |
24 | Pinka Arnis | 2.0 | LAT | 19 | GM Mererand Urmas | 265 | 2.0 | EST | 775 | 0-1 | |
25 | GM Krasts Andris | 153 | 2.0 | LAT | 467 | Ojaste Oliver | 2.0 | EST | 0 | 0-1 | |
26 | Talistu Urmas | 97 | 2.0 | EST | 247 | IM Kampans Uldis | 166 | 2.0 | LAT | 1001 | 0-1 |
27 | Sausins Kristers | 2.0 | LAT | 374 | Laks Tonis | 87 | 2.0 | EST | 319 | 0-1 | |
28 | Cirvelis Raitis | 112 | 2.0 | LAT | 181 * | Vaho Gunnar | 189 | 2.0 | EST | 517 | 1-0 |
29 | GM Laugalis Arturs | 512 | 2.0 | LAT | 1607 | Augulis Guntis | 68 | 2.0 | LAT | 314 | ½-½ |
30 | Gailis Janis | 1.5 | LAT | 181 | Remmel Raavo | 59 | 1.5 | EST | 154 | ½-½ | |
31 | Ramba Igors | 82 | 1.5 | LAT | 429 | Bakhoff Vambola | 60 | 1.5 | EST | 127 | 1-0 |
32 | Birznieks Normunds | 1.5 | LAT | 53 | Indrans Ilgonis | 51 | 1.5 | LAT | 123 | 0-1 | |
33 | IM Caklis Aivars | 167 | 1.5 | LAT | 783 | Lacis Jurgis | 1.5 | LAT | 31 | 0-1 | |
34 | IM Elva Hillar | 41 | 1.5 | EST | 282 | Tugedam Arti | 1.5 | EST | 0 | 1-0 | |
35 | Tamme Karri | 1.5 | EST | 0 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 1.5 | LAT | 90 | ½-½ | |
36 | IM Caklis Janis | 272 | 1.5 | LAT | 867 | Ruuto Aarne | 89 | 1.5 | EST | 162 | 1-0 |
37 | Albrehts Andis | 1.5 | LAT | 114 | Fausts Ugis | 225 | 1.5 | LAT | 582 | 1-0 | |
38 | Liimer Alar | 1.5 | EST | 32 | Sillaots Aigor | 0 | 1.5 | EST | 45 | 1-0 | |
39 | Rinkulis Maris | 1.5 | LAT | 54 | Namikis Edgars | 1.5 | LAT | 140 | 0-1 | ||
40 | Dambergs Janis | 46 | 1.5 | LAT | 140 | IM Trees Guido | 230 | 1.5 | EST | 789 | 1-0 |
41 | GM Lepist Mihkel | 347 | 1.5 | EST | 1256 | Voits Rinalds | 1.5 | GBR | 191 | 0-1 | |
42 | Pecs Ainars | 281 | 1.5 | LAT | 801 | GM Bisovs Aldis | 49 | 1.5 | LAT | 752 | 0-1 |
43 | Laanet Ago | 28 | 1.0 | EST | 44 | Veliks Maris | 1.0 | LAT | 64 | 0-1 | |
44 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 1.0 | EST | 653 | Aksiim Janis | 22 | 1.0 | EST | 56 | 1-0 |
45 | Sausins Janis | 1.0 | LAT | 46 | Pumpins Aivars | 118 | 1.0 | LAT | 518 | 1-0 | |
46 | Tiit Kevin | 1.0 | EST | 6 | Ivanovs Valerijs | 1.0 | LAT | 119 | ½-½ | ||
47 | Heina Vallo | 95 | 1.0 | EST | 118 | Toomast Valdis | 1.0 | EST | 6 | 0-1 | |
48 | Videvik Mait | 28 | 1.0 | EST | 106 | Zuks Andrejs | 0 | 1.0 | LAT | 96 | ½-½ |
49 | Tupureins Didzis | 1.0 | LAT | 93 | Indriksons Aigars | 1.0 | LAT | 172 | 1-0 | ||
50 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 1.0 | LAT | 173 | Kuzmins Viktors | 29 | 1.0 | LAT | 180 | 0-1 |
51 | Strazdin Aivar | 79 | 0.5 | EST | 123 | Lillemagi Lauri | 0.5 | EST | 18 | ½-½ | |
52 | Zommers Krists | 0.5 | LAT | 58 | Cuda Raimonds | 0.0 | LAT | 0 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27