Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puvi Arvo | 81 | 5.5 | EST | M | 21.0 | 18.75 | 404 | 978 | +3.68 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Petrovs Lauris | 29 | 5.5 | LAT | M | 20.5 | 18.75 | 494 | 895 | +2.50 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Kuntson Styven | 44 | 5.0 | EST | M | 20.5 | 17.0 | 327 | 703 | +2.31 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | GM Mednis Aldis | 92 | 5.0 | LAT | M | 19.0 | 15.5 | 268 | 691 | +2.52 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | GM Locmels Imants | 424 | 4.5 | LAT | M | 24.0 | 15.75 | 1310 | 1153 | -0.84 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | GM Balodis Alvis | 36 | 4.5 | LAT | M | 22.0 | 14.25 | 718 | 747 | +0.40 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
7 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 4.5 | LAT | M | 21.0 | 14.75 | 1222 | 1134 | -0.43 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | IM Golts Ainars | 84 | 4.5 | LAT | M | 18.0 | 13.25 | 164 | 584 | +3.01 | 13.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
9 | Mironovs Aleksejs | 151 | 4.5 | LAT | M | 18.0 | 13.5 | 317 | 441 | +0.61 | 11.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
10 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 4.5 | LAT | M | 17.5 | 12.75 | 1000 | 985 | +0.12 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
11 | Cirvelis Janis | 123 | 4.0 | LAT | M | 22.0 | 14.0 | 123 * | 587 | +1.00 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
12 | Kalnins Sandis | 0 | 4.0 | LAT | M | 22.0 | 13.75 | 108 | 504 | +2.86 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
13 | GM Tapins Janis | 245 | 4.0 | LAT | M | 22.0 | 12.75 | 920 | 729 | -1.14 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
14 | GM Lepist Marek | 486 | 4.0 | EST | M | 21.5 | 14.25 | 1299 | 1098 | -0.95 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
15 | IM Leitis Raimonds | 16 | 4.0 | LAT | M | 21.5 | 12.75 | 427 | 556 | +0.86 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
16 | Spelmanis Karlis | 4.0 | LAT | M | 21.0 | 13.25 | 197 | 486 | +1.77 | 14.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
17 | Liepins Viktors | 142 | 4.0 | LAT | M | 21.0 | 12.0 | 431 | 465 | +0.31 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
18 | Ojaste Oliver | 4.0 | EST | M | 20.5 | 12.5 | 0 | 603 | +1.00 | 13.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Stasis Martins | 4.0 | LAT | M | 20.0 | 12.25 | 71 | 482 | +2.90 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
20 | Cirvelis Raitis | 112 | 4.0 | LAT | M | 20.0 | 11.0 | 181 * | 611 | +1.00 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | IM Raidlepp Oskar | 467 | 4.0 | EST | M | 19.0 | 12.0 | 556 | 448 | -0.55 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
22 | Mehik Viljar | 85 | 4.0 | EST | M | 18.5 | 10.75 | 562 | 400 | -0.94 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
23 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 4.0 | LAT | M | 18.0 | 12.25 | 554 | 486 | -0.28 | 13.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
24 | Sarapuu Meelis | 25 | 4.0 | EST | M | 18.0 | 11.25 | 139 | 556 | +2.47 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
25 | Kalns Martins | 8 | 4.0 | LAT | M | 17.5 | 10.5 | 179 | 370 | +1.14 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
26 | IM Poltrago Marek | 311 | 4.0 | EST | M | 15.5 | 7.5 | 710 | 550 | -0.89 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | Laks Tonis | 87 | 4.0 | EST | M | 15.0 | 9.5 | 319 | 337 | +0.21 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28 | IM Zugs Edvins | 301 | 3.5 | LAT | M | 23.5 | 10.75 | 1012 | 719 | -1.84 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
29 | Zuns Gundars | 79 | 3.5 | LAT | M | 22.0 | 12.0 | 591 | 419 | -1.04 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | GM Putans Raimonds | 406 | 3.5 | LAT | M | 21.0 | 11.25 | 1156 | 932 | -1.36 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
31 | GM Liepins Guntars | 415 | 3.5 | LAT | M | 21.0 | 11.5 | 1557 | 1264 | -1.84 | 14.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
32 | Bakulis Roberts | 3.5 | LAT | M | 21.0 | 10.75 | 350 | 522 | +1.24 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | IM Probaks Alfreds | 109 | 3.5 | LAT | M | 19.5 | 10.75 | 618 | 469 | -0.91 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
34 | Firsts Juris | 51 | 3.5 | LAT | M | 19.5 | 9.75 | 245 | 491 | +1.36 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
35 | Lacis Jurgis | 3.5 | LAT | M | 19.0 | 9.25 | 31 | 370 | +2.39 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
36 | Sirel Velle | 29 | 3.5 | EST | M | 18.5 | 9.5 | 127 | 366 | +1.80 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Voits Rinalds | 3.5 | GBR | M | 18.5 | 8.75 | 191 | 426 | +1.67 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
38 | GM Bisovs Aldis | 49 | 3.5 | LAT | M | 18.5 | 7.75 | 752 | 526 | -1.38 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Albrehts Andis | 3.5 | LAT | M | 18.0 | 9.25 | 114 | 419 | +2.18 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
40 | IM Elva Hillar | 41 | 3.5 | EST | M | 17.5 | 8.0 | 282 | 244 | -0.14 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
41 | IM Cirvelis Maris | 0 | 3.5 | LAT | M | 17.5 | 7.75 | 346 | 208 | -0.90 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
42 | GM Laugalis Arturs | 512 | 3.5 | LAT | M | 17.0 | 10.0 | 1607 | 1314 | -1.84 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
43 | Liimer Alar | 3.5 | EST | M | 16.0 | 8.25 | 32 | 249 | +1.69 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
44 | GM Mererand Urmas | 265 | 3.5 | EST | M | 14.5 | 7.0 | 775 | 565 | -1.26 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
45 | Rits Oole | 61 | 3.0 | EST | M | 23.0 | 10.5 | 113 | 394 | +1.93 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
46 | Ragulins Aleksejs | 3.0 | LAT | M | 22.0 | 9.0 | 38 | 322 | +1.94 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
47 | IM Kask Tonu | 370 | 3.0 | EST | M | 21.5 | 8.0 | 928 | 734 | -0.96 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Kuzmins Arturs | 243 | 3.0 | LAT | M | 21.0 | 8.5 | 750 | 505 | -1.66 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | IM Kampans Uldis | 166 | 3.0 | LAT | M | 21.0 | 8.25 | 1001 | 723 | -1.45 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
50 | Niklasons Juris | 3.0 | LAT | M | 20.5 | 7.5 | 81 | 404 | +2.19 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | Posnoi Jevgeni | 347 | 3.0 | EST | M | 19.5 | 8.75 | 1154 | 804 | -2.34 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
52 | Vaho Gunnar | 189 | 3.0 | EST | M | 19.0 | 7.0 | 517 | 271 | -1.31 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Ositis Ainars | 46 | 3.0 | LAT | M | 18.5 | 7.5 | 408 | 431 | +0.12 | 13.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
54 | Gailis Janis | 3.0 | LAT | M | 18.5 | 7.25 | 181 | 342 | +1.05 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
55 | Tamme Karri | 3.0 | EST | M | 18.0 | 6.25 | 0 | 192 | 192 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
56 | Sausins Kristers | 3.0 | LAT | M | 17.5 | 7.75 | 374 | 219 | -1.12 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
57 | GM Krasts Andris | 153 | 3.0 | LAT | M | 16.0 | 6.25 | 467 | 329 | -0.67 | 11.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Narusevics Raimonds | 10 | 3.0 | LAT | M | 15.5 | 5.25 | 194 | 132 | -0.40 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
59 | Pumpins Gints | 85 | 3.0 | LAT | M | 15.0 | 7.25 | 320 | 149 | -1.26 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Veliks Maris | 3.0 | LAT | M | 13.5 | 5.25 | 64 | 188 | +0.87 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
61 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 3.0 | EST | M | 11.0 | 4.0 | 653 | 303 | -2.34 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
62 | Are Janis | 7 | 2.5 | LAT | M | 22.5 | 9.75 | 141 | 304 | +1.01 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
63 | Keiris Kristaps | 2.5 | LAT | M | 20.0 | 7.5 | 77 | 265 | +1.20 | 13.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
64 | Cuda Aigars | 66 | 2.5 | LAT | M | 20.0 | 6.75 | 176 | 394 | +1.39 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
65 | Indrans Ilgonis | 51 | 2.5 | LAT | M | 20.0 | 6.25 | 123 | 213 | +0.44 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
66 | Ramba Igors | 82 | 2.5 | LAT | M | 18.0 | 5.5 | 429 | 391 | -0.26 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | Namikis Edgars | 2.5 | LAT | M | 17.5 | 4.5 | 140 | 188 | +0.05 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
68 | Toomast Valdis | 2.5 | EST | M | 17.5 | 6.5 | 6 | 142 | +0.96 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
69 | IM Caklis Janis | 272 | 2.5 | LAT | M | 17.0 | 5.5 | 867 | 460 | -2.84 | 11.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
70 | Sillaots Aigor | 0 | 2.5 | EST | M | 16.5 | 5.75 | 45 | 200 | +0.93 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
71 | IM Caklis Aivars | 167 | 2.5 | LAT | M | 16.5 | 5.25 | 783 | 284 | -2.95 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | Ivanovs Valerijs | 2.5 | LAT | M | 16.0 | 5.5 | 119 | 207 | +0.42 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
73 | Augulis Guntis | 68 | 2.5 | LAT | M | 15.0 | 4.5 | 314 | 150 | -1.31 | 10.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
74 | Dambergs Janis | 46 | 2.5 | LAT | M | 15.0 | 5.25 | 140 | 166 | -0.01 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
75 | Talistu Urmas | 97 | 2.5 | EST | M | 15.0 | 3.75 | 247 | 227 | -0.27 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
76 | Fausts Ugis | 225 | 2.5 | LAT | M | 15.0 | 4.5 | 582 | 175 | -2.84 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | GM Lepist Mihkel | 347 | 2.5 | EST | M | 14.5 | 4.0 | 1256 | 849 | -2.84 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
78 | Pinka Arnis | 2.0 | LAT | M | 20.5 | 5.0 | 19 | 196 | +1.08 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Liblik Ylo | 2.0 | EST | M | 19.0 | 5.75 | 5 | 148 | +0.86 | 12.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
80 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 2.0 | LAT | M | 17.5 | 5.25 | 90 | 190 | +0.41 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
81 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 2.0 | LAT | M | 16.5 | 3.75 | 173 | 38 | -1.16 | 11.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
82 | Sausins Janis | 2.0 | LAT | M | 16.5 | 4.0 | 46 | 151 | +0.61 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
83 | Tupureins Didzis | 2.0 | LAT | M | 16.0 | 3.25 | 93 | 241 | +0.91 | 11.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
84 | Birznieks Normunds | 2.0 | LAT | M | 15.5 | 4.0 | 53 | 76 | +0.11 | 10.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
85 | Pumpins Aivars | 118 | 2.0 | LAT | M | 15.5 | 2.5 | 518 | 96 | -2.45 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | IM Trees Guido | 230 | 2.0 | EST | M | 15.5 | 5.0 | 789 | 491 | -2.15 | 10.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
87 | Remmel Raavo | 59 | 2.0 | EST | M | 15.0 | 3.5 | 154 | 181 | +0.01 | 11.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
88 | Zuks Andrejs | 0 | 2.0 | LAT | M | 15.0 | 4.5 | 96 | 132 | +0.05 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
89 | Zommers Krists | 2.0 | LAT | M | 15.0 | 2.75 | 58 | 145 | +0.30 | 8.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
90 | Pecs Ainars | 281 | 2.0 | LAT | M | 14.5 | 3.25 | 801 | 549 | -1.87 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
91 | Kuzmins Viktors | 29 | 2.0 | LAT | M | 14.5 | 4.0 | 180 | 110 | -0.57 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
92 | Heina Vallo | 95 | 2.0 | EST | M | 13.5 | 3.25 | 118 | 149 | +0.02 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
93 | Tugedam Arti | 1.5 | EST | M | 17.0 | 3.25 | 0 | 89 | 89 | 11.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
94 | Rinkulis Maris | 1.5 | LAT | M | 16.5 | 3.75 | 54 | 65 | -0.04 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
95 | Ruuto Aarne | 89 | 1.5 | EST | M | 16.5 | 2.5 | 162 | 177 | -0.15 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
96 | Videvik Mait | 28 | 1.5 | EST | M | 15.5 | 2.5 | 106 | -49 | -0.82 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
97 | Tiit Kevin | 1.5 | EST | M | 15.0 | 3.5 | 6 | -52 | -0.48 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
98 | Bakhoff Vambola | 60 | 1.5 | EST | M | 15.0 | 3.25 | 127 | 42 | -0.40 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
99 | Cuda Raimonds | 1.5 | LAT | M | 12.0 | 2.0 | 0 | -73 | -73 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
100 | Laanet Ago | 28 | 1.0 | EST | M | 18.5 | 2.0 | 44 | 29 | -0.18 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Aksiim Janis | 22 | 1.0 | EST | M | 18.0 | 3.5 | 56 | 49 | -0.15 | 12.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Strazdin Aivar | 79 | 1.0 | EST | M | 16.0 | 2.0 | 123 | 54 | -0.68 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
103 | Lillemagi Lauri | 1.0 | EST | M | 14.0 | 2.0 | 18 | -70 | -0.65 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
104 | Indriksons Aigars | 1.0 | LAT | M | 14.0 | 2.25 | 172 | -50 | -1.75 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27