Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrovs Lauris | 29 | 5.5 | LAT | 494 | Puvi Arvo | 81 | 5.5 | EST | 404 | 0-1 |
2 | Kuntson Styven | 44 | 5.0 | EST | 327 | GM Mednis Aldis | 92 | 5.0 | LAT | 268 | ½-½ |
3 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 4.5 | LAT | 1000 | GM Locmels Imants | 424 | 4.5 | LAT | 1310 | 1-0 |
4 | GM Balodis Alvis | 36 | 4.5 | LAT | 718 | IM Golts Ainars | 84 | 4.5 | LAT | 164 | 1-0 |
5 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 4.5 | LAT | 1222 | Mironovs Aleksejs | 151 | 4.5 | LAT | 317 | ½-½ |
6 | Kalnins Sandis | 0 | 4.0 | LAT | 108 | Laks Tonis | 87 | 4.0 | EST | 319 | 1-0 |
7 | GM Tapins Janis | 245 | 4.0 | LAT | 920 | IM Poltrago Marek | 311 | 4.0 | EST | 710 | ½-½ |
8 | Mehik Viljar | 85 | 4.0 | EST | 562 | GM Lepist Marek | 486 | 4.0 | EST | 1299 | 0-1 |
9 | IM Leitis Raimonds | 16 | 4.0 | LAT | 427 | Sarapuu Meelis | 25 | 4.0 | EST | 139 | ½-½ |
10 | Spelmanis Karlis | 4.0 | LAT | 197 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 4.0 | LAT | 554 | 1-0 | |
11 | Kalns Martins | 8 | 4.0 | LAT | 179 | Liepins Viktors | 142 | 4.0 | LAT | 431 | 0-1 |
12 | Stasis Martins | 4.0 | LAT | 71 | Ojaste Oliver | 4.0 | EST | 0 | ½-½ | ||
13 | Cirvelis Raitis | 112 | 4.0 | LAT | 181 * | IM Raidlepp Oskar | 467 | 4.0 | EST | 556 | 0-1 |
14 | Cirvelis Janis | 123 | 4.0 | LAT | 123 * | GM Mererand Urmas | 265 | 3.5 | EST | 775 | ½-½ |
15 | Liimer Alar | 3.5 | EST | 32 | IM Zugs Edvins | 301 | 3.5 | LAT | 1012 | 0-1 | |
16 | Zuns Gundars | 79 | 3.5 | LAT | 591 | GM Laugalis Arturs | 512 | 3.5 | LAT | 1607 | 0-1 |
17 | GM Putans Raimonds | 406 | 3.5 | LAT | 1156 | IM Elva Hillar | 41 | 3.5 | EST | 282 | 1-0 |
18 | IM Cirvelis Maris | 0 | 3.5 | LAT | 346 | GM Liepins Guntars | 415 | 3.5 | LAT | 1557 | 0-1 |
19 | Bakulis Roberts | 3.5 | LAT | 350 | Voits Rinalds | 3.5 | GBR | 191 | ½-½ | ||
20 | IM Probaks Alfreds | 109 | 3.5 | LAT | 618 | Sirel Velle | 29 | 3.5 | EST | 127 | 0-1 |
21 | Albrehts Andis | 3.5 | LAT | 114 | Firsts Juris | 51 | 3.5 | LAT | 245 | ½-½ | |
22 | GM Bisovs Aldis | 49 | 3.5 | LAT | 752 | Lacis Jurgis | 3.5 | LAT | 31 | 1-0 | |
23 | Rits Oole | 61 | 3.0 | EST | 113 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 3.0 | EST | 653 | 0-1 |
24 | GM Krasts Andris | 153 | 3.0 | LAT | 467 | IM Kask Tonu | 370 | 3.0 | EST | 928 | ½-½ |
25 | Pumpins Gints | 85 | 3.0 | LAT | 320 | Kuzmins Arturs | 243 | 3.0 | LAT | 750 | 0-1 |
26 | IM Kampans Uldis | 166 | 3.0 | LAT | 1001 | Veliks Maris | 3.0 | LAT | 64 | ½-½ | |
27 | Niklasons Juris | 3.0 | LAT | 81 | Narusevics Raimonds | 10 | 3.0 | LAT | 194 | 1-0 | |
28 | Sausins Kristers | 3.0 | LAT | 374 | Posnoi Jevgeni | 347 | 3.0 | EST | 1154 | ½-½ | |
29 | Tamme Karri | 3.0 | EST | 0 | Vaho Gunnar | 189 | 3.0 | EST | 517 | 1-0 | |
30 | Gailis Janis | 3.0 | LAT | 181 | Ositis Ainars | 46 | 3.0 | LAT | 408 | ½-½ | |
31 | GM Lepist Mihkel | 347 | 2.5 | EST | 1256 | Ragulins Aleksejs | 3.0 | LAT | 38 | ½-½ | |
32 | Talistu Urmas | 97 | 2.5 | EST | 247 | Keiris Kristaps | 2.5 | LAT | 77 | ½-½ | |
33 | Augulis Guntis | 68 | 2.5 | LAT | 314 | Cuda Aigars | 66 | 2.5 | LAT | 176 | 0-1 |
34 | Fausts Ugis | 225 | 2.5 | LAT | 582 | Indrans Ilgonis | 51 | 2.5 | LAT | 123 | ½-½ |
35 | Ramba Igors | 82 | 2.5 | LAT | 429 | Ivanovs Valerijs | 2.5 | LAT | 119 | ½-½ | |
36 | IM Caklis Janis | 272 | 2.5 | LAT | 867 | Namikis Edgars | 2.5 | LAT | 140 | 1-0 | |
37 | IM Caklis Aivars | 167 | 2.5 | LAT | 783 | Toomast Valdis | 2.5 | EST | 6 | 1-0 | |
38 | Dambergs Janis | 46 | 2.5 | LAT | 140 | Sillaots Aigor | 0 | 2.5 | EST | 45 | ½-½ |
39 | Heina Vallo | 95 | 2.0 | EST | 118 | Are Janis | 7 | 2.5 | LAT | 141 | 0-1 |
40 | Pinka Arnis | 2.0 | LAT | 19 | Kuzmins Viktors | 29 | 2.0 | LAT | 180 | 1-0 | |
41 | Liblik Ylo | 2.0 | EST | 5 | Zuks Andrejs | 0 | 2.0 | LAT | 96 | 1-0 | |
42 | Pecs Ainars | 281 | 2.0 | LAT | 801 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 2.0 | LAT | 90 | 1-0 |
43 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 2.0 | LAT | 173 | Pumpins Aivars | 118 | 2.0 | LAT | 518 | 1-0 |
44 | Zommers Krists | 2.0 | LAT | 58 | Sausins Janis | 2.0 | LAT | 46 | 0-1 | ||
45 | Remmel Raavo | 59 | 2.0 | EST | 154 | Tupureins Didzis | 2.0 | LAT | 93 | ½-½ | |
46 | Birznieks Normunds | 2.0 | LAT | 53 | IM Trees Guido | 230 | 2.0 | EST | 789 | 0-1 | |
47 | Rinkulis Maris | 1.5 | LAT | 54 | Cuda Raimonds | 1.5 | LAT | 0 | 0-1 | ||
48 | Videvik Mait | 28 | 1.5 | EST | 106 | Ruuto Aarne | 89 | 1.5 | EST | 162 | 0-1 |
49 | Tiit Kevin | 1.5 | EST | 6 | Bakhoff Vambola | 60 | 1.5 | EST | 127 | 0-1 | |
50 | Lillemagi Lauri | 1.0 | EST | 18 | Tugedam Arti | 1.5 | EST | 0 | 1-0 | ||
51 | Laanet Ago | 28 | 1.0 | EST | 44 | Indriksons Aigars | 1.0 | LAT | 172 | 0-1 | |
52 | Strazdin Aivar | 79 | 1.0 | EST | 123 | Aksiim Janis | 22 | 1.0 | EST | 56 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27