Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puvi Arvo | 81 | 6.5 | EST | 404 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 5.5 | LAT | 1000 | 0-1 |
2 | GM Mednis Aldis | 92 | 5.5 | LAT | 268 | GM Balodis Alvis | 36 | 5.5 | LAT | 718 | 0-1 |
3 | Petrovs Lauris | 29 | 5.5 | LAT | 494 | Kuntson Styven | 44 | 5.5 | EST | 327 | 1-0 |
4 | IM Raidlepp Oskar | 467 | 5.0 | EST | 556 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 5.0 | LAT | 1222 | 0-1 |
5 | Kalnins Sandis | 0 | 5.0 | LAT | 108 | Spelmanis Karlis | 5.0 | LAT | 197 | 0-1 | |
6 | Liepins Viktors | 142 | 5.0 | LAT | 431 | Mironovs Aleksejs | 151 | 5.0 | LAT | 317 | 0-1 |
7 | IM Poltrago Marek | 311 | 4.5 | EST | 710 | GM Lepist Marek | 486 | 5.0 | EST | 1299 | ½-½ |
8 | GM Locmels Imants | 424 | 4.5 | LAT | 1310 | GM Bisovs Aldis | 49 | 4.5 | LAT | 752 | 1-0 |
9 | IM Zugs Edvins | 301 | 4.5 | LAT | 1012 | Sarapuu Meelis | 25 | 4.5 | EST | 139 | 1-0 |
10 | IM Leitis Raimonds | 16 | 4.5 | LAT | 427 | IM Golts Ainars | 84 | 4.5 | LAT | 164 | 1-0 |
11 | GM Laugalis Arturs | 512 | 4.5 | LAT | 1607 | Cirvelis Janis | 123 | 4.5 | LAT | 123 * | 1-0 |
12 | Ojaste Oliver | 4.5 | EST | 0 | GM Tapins Janis | 245 | 4.5 | LAT | 920 | ½-½ | |
13 | Sirel Velle | 29 | 4.5 | EST | 127 | Stasis Martins | 4.5 | LAT | 71 | ½-½ | |
14 | GM Liepins Guntars | 415 | 4.5 | LAT | 1557 | GM Putans Raimonds | 406 | 4.5 | LAT | 1156 | ½-½ |
15 | Firsts Juris | 51 | 4.0 | LAT | 245 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 4.0 | EST | 653 | 1-0 |
16 | Laks Tonis | 87 | 4.0 | EST | 319 | Niklasons Juris | 4.0 | LAT | 81 | 1-0 | |
17 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 4.0 | LAT | 554 | Tamme Karri | 4.0 | EST | 0 | ½-½ | |
18 | GM Mererand Urmas | 265 | 4.0 | EST | 775 | Mehik Viljar | 85 | 4.0 | EST | 562 | 0-1 |
19 | Kuzmins Arturs | 243 | 4.0 | LAT | 750 | Albrehts Andis | 4.0 | LAT | 114 | 1-0 | |
20 | Bakulis Roberts | 4.0 | LAT | 350 | Cirvelis Raitis | 112 | 4.0 | LAT | 181 * | 1-0 | |
21 | Voits Rinalds | 4.0 | GBR | 191 | Kalns Martins | 8 | 4.0 | LAT | 179 | 1-0 | |
22 | Veliks Maris | 3.5 | LAT | 64 | Zuns Gundars | 79 | 3.5 | LAT | 591 | 1-0 | |
23 | Are Janis | 7 | 3.5 | LAT | 141 | IM Caklis Aivars | 167 | 3.5 | LAT | 783 | 0-1 |
24 | IM Kask Tonu | 370 | 3.5 | EST | 928 | IM Caklis Janis | 272 | 3.5 | LAT | 867 | ½-½ |
25 | IM Probaks Alfreds | 109 | 3.5 | LAT | 618 | GM Krasts Andris | 153 | 3.5 | LAT | 467 | 0-1 |
26 | Ositis Ainars | 46 | 3.5 | LAT | 408 | Sausins Kristers | 3.5 | LAT | 374 | 0-1 | |
27 | IM Kampans Uldis | 166 | 3.5 | LAT | 1001 | Liimer Alar | 3.5 | EST | 32 | 1-0 | |
28 | Posnoi Jevgeni | 347 | 3.5 | EST | 1154 | Lacis Jurgis | 3.5 | LAT | 31 | 1-0 | |
29 | IM Elva Hillar | 41 | 3.5 | EST | 282 | Gailis Janis | 3.5 | LAT | 181 | 0-1 | |
30 | Cuda Aigars | 66 | 3.5 | LAT | 176 | IM Cirvelis Maris | 0 | 3.5 | LAT | 346 | 0-1 |
31 | Ragulins Aleksejs | 3.5 | LAT | 38 | Talistu Urmas | 97 | 3.0 | EST | 247 | 1-0 | |
32 | Sausins Janis | 3.0 | LAT | 46 | Rits Oole | 61 | 3.0 | EST | 113 | ½-½ | |
33 | Pinka Arnis | 3.0 | LAT | 19 | Fausts Ugis | 225 | 3.0 | LAT | 582 | ½-½ | |
34 | Keiris Kristaps | 3.0 | LAT | 77 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 3.0 | LAT | 173 | 1-0 | |
35 | Indrans Ilgonis | 51 | 3.0 | LAT | 123 | Dambergs Janis | 46 | 3.0 | LAT | 140 | 1-0 |
36 | Vaho Gunnar | 189 | 3.0 | EST | 517 | Pumpins Gints | 85 | 3.0 | LAT | 320 | 1-0 |
37 | Sillaots Aigor | 0 | 3.0 | EST | 45 | Ramba Igors | 82 | 3.0 | LAT | 429 | 0-1 |
38 | IM Trees Guido | 230 | 3.0 | EST | 789 | Liblik Ylo | 3.0 | EST | 5 | 1-0 | |
39 | Ivanovs Valerijs | 3.0 | LAT | 119 | GM Lepist Mihkel | 347 | 3.0 | EST | 1256 | 0-1 | |
40 | Narusevics Raimonds | 10 | 3.0 | LAT | 194 | Pecs Ainars | 281 | 3.0 | LAT | 801 | ½-½ |
41 | Namikis Edgars | 2.5 | LAT | 140 | Remmel Raavo | 59 | 2.5 | EST | 154 | ½-½ | |
42 | Toomast Valdis | 2.5 | EST | 6 | Cuda Raimonds | 2.5 | LAT | 0 | 1-0 | ||
43 | Ruuto Aarne | 89 | 2.5 | EST | 162 | Augulis Guntis | 68 | 2.5 | LAT | 314 | 0-1 |
44 | Bakhoff Vambola | 60 | 2.5 | EST | 127 | Tupureins Didzis | 2.5 | LAT | 93 | 0-1 | |
45 | Pumpins Aivars | 118 | 2.0 | LAT | 518 | Lillemagi Lauri | 2.0 | EST | 18 | 0-1 | |
46 | Zuks Andrejs | 0 | 2.0 | LAT | 96 | Heina Vallo | 95 | 2.0 | EST | 118 | 1-0 |
47 | Kuzmins Viktors | 29 | 2.0 | LAT | 180 | Birznieks Normunds | 2.0 | LAT | 53 | ½-½ | |
48 | Indriksons Aigars | 2.0 | LAT | 172 | Zommers Krists | 2.0 | LAT | 58 | 0-1 | ||
49 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 2.0 | LAT | 90 | Videvik Mait | 28 | 1.5 | EST | 106 | 1-0 |
50 | Aksiim Janis | 22 | 1.5 | EST | 56 | Rinkulis Maris | 1.5 | LAT | 54 | 0-1 | |
51 | Tugedam Arti | 1.5 | EST | 0 | Tiit Kevin | 1.5 | EST | 6 | 0-1 | ||
52 | Strazdin Aivar | 79 | 1.5 | EST | 123 | Laanet Ago | 28 | 1.0 | EST | 44 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27