Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 6.5 | LAT | 1000 | Petrovs Lauris | 29 | 6.5 | LAT | 494 | 0-1 |
2 | Spelmanis Karlis | 6.0 | LAT | 197 | Puvi Arvo | 81 | 6.5 | EST | 404 | ½-½ | |
3 | Mironovs Aleksejs | 151 | 6.0 | LAT | 317 | GM Balodis Alvis | 36 | 6.5 | LAT | 718 | 1-0 |
4 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 6.0 | LAT | 1222 | GM Laugalis Arturs | 512 | 5.5 | LAT | 1607 | 1-0 |
5 | GM Locmels Imants | 424 | 5.5 | LAT | 1310 | GM Mednis Aldis | 92 | 5.5 | LAT | 268 | 1-0 |
6 | Kuntson Styven | 44 | 5.5 | EST | 327 | IM Zugs Edvins | 301 | 5.5 | LAT | 1012 | 0-1 |
7 | GM Lepist Marek | 486 | 5.5 | EST | 1299 | IM Leitis Raimonds | 16 | 5.5 | LAT | 427 | 1-0 |
8 | IM Poltrago Marek | 311 | 5.0 | EST | 710 | Kalnins Sandis | 0 | 5.0 | LAT | 108 | ½-½ |
9 | GM Tapins Janis | 245 | 5.0 | LAT | 920 | Sirel Velle | 29 | 5.0 | EST | 127 | 1-0 |
10 | Stasis Martins | 5.0 | LAT | 71 | Kuzmins Arturs | 243 | 5.0 | LAT | 750 | ½-½ | |
11 | Laks Tonis | 87 | 5.0 | EST | 319 | Bakulis Roberts | 5.0 | LAT | 350 | 1-0 | |
12 | Mehik Viljar | 85 | 5.0 | EST | 562 | Voits Rinalds | 5.0 | GBR | 191 | 0-1 | |
13 | Firsts Juris | 51 | 5.0 | LAT | 245 | Ojaste Oliver | 5.0 | EST | 0 | 0-1 | |
14 | GM Putans Raimonds | 406 | 5.0 | LAT | 1156 | IM Raidlepp Oskar | 467 | 5.0 | EST | 556 | ½-½ |
15 | GM Liepins Guntars | 415 | 5.0 | LAT | 1557 | Liepins Viktors | 142 | 5.0 | LAT | 431 | 0-1 |
16 | Sarapuu Meelis | 25 | 4.5 | EST | 139 | Veliks Maris | 4.5 | LAT | 64 | 1-0 | |
17 | IM Golts Ainars | 84 | 4.5 | LAT | 164 | IM Caklis Aivars | 167 | 4.5 | LAT | 783 | ½-½ |
18 | GM Krasts Andris | 153 | 4.5 | LAT | 467 | Ragulins Aleksejs | 4.5 | LAT | 38 | ½-½ | |
19 | IM Cirvelis Maris | 0 | 4.5 | LAT | 346 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 4.5 | LAT | 554 | ½-½ |
20 | Tamme Karri | 4.5 | EST | 0 | Sausins Kristers | 4.5 | LAT | 374 | ½-½ | ||
21 | GM Bisovs Aldis | 49 | 4.5 | LAT | 752 | Posnoi Jevgeni | 347 | 4.5 | EST | 1154 | 0-1 |
22 | Gailis Janis | 4.5 | LAT | 181 | IM Kampans Uldis | 166 | 4.5 | LAT | 1001 | 0-1 | |
23 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 4.0 | EST | 653 | Cirvelis Janis | 123 | 4.5 | LAT | 123 * | 0-1 |
24 | Kalns Martins | 8 | 4.0 | LAT | 179 | IM Trees Guido | 230 | 4.0 | EST | 789 | 1-0 |
25 | Niklasons Juris | 4.0 | LAT | 81 | Keiris Kristaps | 4.0 | LAT | 77 | 0-1 | ||
26 | Cirvelis Raitis | 112 | 4.0 | LAT | 181 * | GM Mererand Urmas | 265 | 4.0 | EST | 775 | 1-0 |
27 | GM Lepist Mihkel | 347 | 4.0 | EST | 1256 | IM Kask Tonu | 370 | 4.0 | EST | 928 | ½-½ |
28 | IM Caklis Janis | 272 | 4.0 | LAT | 867 | Vaho Gunnar | 189 | 4.0 | EST | 517 | 1-0 |
29 | Ramba Igors | 82 | 4.0 | LAT | 429 | Indrans Ilgonis | 51 | 4.0 | LAT | 123 | 1-0 |
30 | Albrehts Andis | 4.0 | LAT | 114 | Narusevics Raimonds | 10 | 3.5 | LAT | 194 | 0-1 | |
31 | Zuns Gundars | 79 | 3.5 | LAT | 591 | Sausins Janis | 3.5 | LAT | 46 | 0-1 | |
32 | Fausts Ugis | 225 | 3.5 | LAT | 582 | Ositis Ainars | 46 | 3.5 | LAT | 408 | 1-0 |
33 | Augulis Guntis | 68 | 3.5 | LAT | 314 | Are Janis | 7 | 3.5 | LAT | 141 | ½-½ |
34 | Tupureins Didzis | 3.5 | LAT | 93 | Cuda Aigars | 66 | 3.5 | LAT | 176 | 0-1 | |
35 | Rits Oole | 61 | 3.5 | EST | 113 | Toomast Valdis | 3.5 | EST | 6 | 0-1 | |
36 | Lacis Jurgis | 3.5 | LAT | 31 | IM Elva Hillar | 41 | 3.5 | EST | 282 | 0-1 | |
37 | Pecs Ainars | 281 | 3.5 | LAT | 801 | IM Probaks Alfreds | 109 | 3.5 | LAT | 618 | ½-½ |
38 | Liimer Alar | 3.5 | EST | 32 | Pinka Arnis | 3.5 | LAT | 19 | ½-½ | ||
39 | Lillemagi Lauri | 3.0 | EST | 18 | Namikis Edgars | 3.0 | LAT | 140 | 0-1 | ||
40 | Remmel Raavo | 59 | 3.0 | EST | 154 | Zuks Andrejs | 0 | 3.0 | LAT | 96 | 0-1 |
41 | Zommers Krists | 3.0 | LAT | 58 | Pumpins Gints | 85 | 3.0 | LAT | 320 | 1-0 | |
42 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 3.0 | LAT | 173 | Ivanovs Valerijs | 3.0 | LAT | 119 | 1-0 | |
43 | Dambergs Janis | 46 | 3.0 | LAT | 140 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 3.0 | LAT | 90 | ½-½ |
44 | Talistu Urmas | 97 | 3.0 | EST | 247 | Sillaots Aigor | 0 | 3.0 | EST | 45 | ½-½ |
45 | Liblik Ylo | 3.0 | EST | 5 | Strazdin Aivar | 79 | 2.5 | EST | 123 | ½-½ | |
46 | Rinkulis Maris | 2.5 | LAT | 54 | Bakhoff Vambola | 60 | 2.5 | EST | 127 | 0-1 | |
47 | Cuda Raimonds | 2.5 | LAT | 0 | Ruuto Aarne | 89 | 2.5 | EST | 162 | 0-1 | |
48 | Tiit Kevin | 2.5 | EST | 6 | Kuzmins Viktors | 29 | 2.5 | LAT | 180 | 0-1 | |
49 | Birznieks Normunds | 2.5 | LAT | 53 | Indriksons Aigars | 2.0 | LAT | 172 | 1-0 | ||
50 | Heina Vallo | 95 | 2.0 | EST | 118 | Pumpins Aivars | 118 | 2.0 | LAT | 518 | 1-0 |
51 | Videvik Mait | 28 | 1.5 | EST | 106 | Tugedam Arti | 1.5 | EST | 0 | 0-1 | |
52 | Laanet Ago | 28 | 1.0 | EST | 44 | Aksiim Janis | 22 | 1.5 | EST | 56 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27