Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrovs Lauris | 29 | 7.5 | LAT | 494 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 7.0 | LAT | 1222 | ½-½ |
2 | Puvi Arvo | 81 | 7.0 | EST | 404 | Mironovs Aleksejs | 151 | 7.0 | LAT | 317 | 0-1 |
3 | GM Lepist Marek | 486 | 6.5 | EST | 1299 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 6.5 | LAT | 1000 | 0-1 |
4 | IM Zugs Edvins | 301 | 6.5 | LAT | 1012 | Spelmanis Karlis | 6.5 | LAT | 197 | 1-0 | |
5 | GM Balodis Alvis | 36 | 6.5 | LAT | 718 | GM Locmels Imants | 424 | 6.5 | LAT | 1310 | 0-1 |
6 | Liepins Viktors | 142 | 6.0 | LAT | 431 | GM Tapins Janis | 245 | 6.0 | LAT | 920 | 0-1 |
7 | Voits Rinalds | 6.0 | GBR | 191 | Laks Tonis | 87 | 6.0 | EST | 319 | 1-0 | |
8 | Ojaste Oliver | 6.0 | EST | 0 | IM Poltrago Marek | 311 | 5.5 | EST | 710 | 0-1 | |
9 | Posnoi Jevgeni | 347 | 5.5 | EST | 1154 | Kalnins Sandis | 0 | 5.5 | LAT | 108 | 1-0 |
10 | IM Kampans Uldis | 166 | 5.5 | LAT | 1001 | Kuntson Styven | 44 | 5.5 | EST | 327 | 0-1 |
11 | Cirvelis Janis | 123 | 5.5 | LAT | 123 * | Kuzmins Arturs | 243 | 5.5 | LAT | 750 | 1-0 |
12 | IM Raidlepp Oskar | 467 | 5.5 | EST | 556 | Sarapuu Meelis | 25 | 5.5 | EST | 139 | 1-0 |
13 | GM Mednis Aldis | 92 | 5.5 | LAT | 268 | GM Putans Raimonds | 406 | 5.5 | LAT | 1156 | 1-0 |
14 | GM Laugalis Arturs | 512 | 5.5 | LAT | 1607 | Stasis Martins | 5.5 | LAT | 71 | 1-0 | |
15 | IM Leitis Raimonds | 16 | 5.5 | LAT | 427 | IM Cirvelis Maris | 0 | 5.0 | LAT | 346 | 1-0 |
16 | Bakulis Roberts | 5.0 | LAT | 350 | Tamme Karri | 5.0 | EST | 0 | ½-½ | ||
17 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 5.0 | LAT | 554 | Cirvelis Raitis | 112 | 5.0 | LAT | 181 * | 1-0 |
18 | IM Caklis Aivars | 167 | 5.0 | LAT | 783 | Kalns Martins | 8 | 5.0 | LAT | 179 | 1-0 |
19 | IM Caklis Janis | 272 | 5.0 | LAT | 867 | IM Golts Ainars | 84 | 5.0 | LAT | 164 | 1-0 |
20 | Keiris Kristaps | 5.0 | LAT | 77 | Mehik Viljar | 85 | 5.0 | EST | 562 | ½-½ | |
21 | Sausins Kristers | 5.0 | LAT | 374 | Ramba Igors | 82 | 5.0 | LAT | 429 | ½-½ | |
22 | Ragulins Aleksejs | 5.0 | LAT | 38 | Firsts Juris | 51 | 5.0 | LAT | 245 | 0-1 | |
23 | Sirel Velle | 29 | 5.0 | EST | 127 | GM Krasts Andris | 153 | 5.0 | LAT | 467 | 0-1 |
24 | Veliks Maris | 4.5 | LAT | 64 | GM Liepins Guntars | 415 | 5.0 | LAT | 1557 | 0-1 | |
25 | Narusevics Raimonds | 10 | 4.5 | LAT | 194 | GM Bisovs Aldis | 49 | 4.5 | LAT | 752 | ½-½ |
26 | Cuda Aigars | 66 | 4.5 | LAT | 176 | Fausts Ugis | 225 | 4.5 | LAT | 582 | 1-0 |
27 | Toomast Valdis | 4.5 | EST | 6 | Gailis Janis | 4.5 | LAT | 181 | 0-1 | ||
28 | IM Kask Tonu | 370 | 4.5 | EST | 928 | Sausins Janis | 4.5 | LAT | 46 | 1-0 | |
29 | IM Elva Hillar | 41 | 4.5 | EST | 282 | GM Lepist Mihkel | 347 | 4.5 | EST | 1256 | ½-½ |
30 | Are Janis | 7 | 4.0 | LAT | 141 | Zommers Krists | 4.0 | LAT | 58 | 1-0 | |
31 | Zuks Andrejs | 0 | 4.0 | LAT | 96 | Niklasons Juris | 4.0 | LAT | 81 | 0-1 | |
32 | Indrans Ilgonis | 51 | 4.0 | LAT | 123 | Augulis Guntis | 68 | 4.0 | LAT | 314 | 0-1 |
33 | IM Probaks Alfreds | 109 | 4.0 | LAT | 618 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 4.0 | LAT | 173 | 1-0 |
34 | GM Mererand Urmas | 265 | 4.0 | EST | 775 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 4.0 | EST | 653 | 0-1 |
35 | Vaho Gunnar | 189 | 4.0 | EST | 517 | Pecs Ainars | 281 | 4.0 | LAT | 801 | 0-1 |
36 | IM Trees Guido | 230 | 4.0 | EST | 789 | Liimer Alar | 4.0 | EST | 32 | 1-0 | |
37 | Namikis Edgars | 4.0 | LAT | 140 | Pinka Arnis | 4.0 | LAT | 19 | ½-½ | ||
38 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 3.5 | LAT | 90 | Albrehts Andis | 4.0 | LAT | 114 | ½-½ | |
39 | Ositis Ainars | 46 | 3.5 | LAT | 408 | Birznieks Normunds | 3.5 | LAT | 53 | 1-0 | |
40 | Kuzmins Viktors | 29 | 3.5 | LAT | 180 | Zuns Gundars | 79 | 3.5 | LAT | 591 | 0-1 |
41 | Lacis Jurgis | 3.5 | LAT | 31 | Tupureins Didzis | 3.5 | LAT | 93 | ½-½ | ||
42 | Sillaots Aigor | 0 | 3.5 | EST | 45 | Liblik Ylo | 3.5 | EST | 5 | 0-1 | |
43 | Bakhoff Vambola | 60 | 3.5 | EST | 127 | Talistu Urmas | 97 | 3.5 | EST | 247 | 0-1 |
44 | Ruuto Aarne | 89 | 3.5 | EST | 162 | Dambergs Janis | 46 | 3.5 | LAT | 140 | 1-0 |
45 | Rits Oole | 61 | 3.5 | EST | 113 | Lillemagi Lauri | 3.0 | EST | 18 | 0-1 | |
46 | Pumpins Gints | 85 | 3.0 | LAT | 320 | Strazdin Aivar | 79 | 3.0 | EST | 123 | 1-0 |
47 | Ivanovs Valerijs | 3.0 | LAT | 119 | Heina Vallo | 95 | 3.0 | EST | 118 | 1-0 | |
48 | Cuda Raimonds | 2.5 | LAT | 0 | Remmel Raavo | 59 | 3.0 | EST | 154 | 1-0 | |
49 | Tugedam Arti | 2.5 | EST | 0 | Rinkulis Maris | 2.5 | LAT | 54 | 1-0 | ||
50 | Aksiim Janis | 22 | 2.5 | EST | 56 | Tiit Kevin | 2.5 | EST | 6 | ½-½ | |
51 | Pumpins Aivars | 118 | 2.0 | LAT | 518 | Indriksons Aigars | 2.0 | LAT | 172 | 0-1 | |
52 | Laanet Ago | 28 | 1.0 | EST | 44 | Videvik Mait | 28 | 1.5 | EST | 106 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27