Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mironovs Aleksejs | 151 | 8.0 | LAT | 317 | Petrovs Lauris | 29 | 8.0 | LAT | 494 | 0-1 |
2 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 7.5 | LAT | 1222 | GM Locmels Imants | 424 | 7.5 | LAT | 1310 | 1-0 |
3 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 7.5 | LAT | 1000 | IM Zugs Edvins | 301 | 7.5 | LAT | 1012 | 0-1 |
4 | GM Tapins Janis | 245 | 7.0 | LAT | 920 | Voits Rinalds | 7.0 | GBR | 191 | 1-0 | |
5 | IM Poltrago Marek | 311 | 6.5 | EST | 710 | Puvi Arvo | 81 | 7.0 | EST | 404 | 0-1 |
6 | Posnoi Jevgeni | 347 | 6.5 | EST | 1154 | GM Lepist Marek | 486 | 6.5 | EST | 1299 | ½-½ |
7 | GM Balodis Alvis | 36 | 6.5 | LAT | 718 | IM Raidlepp Oskar | 467 | 6.5 | EST | 556 | ½-½ |
8 | Kuntson Styven | 44 | 6.5 | EST | 327 | GM Laugalis Arturs | 512 | 6.5 | LAT | 1607 | ½-½ |
9 | Spelmanis Karlis | 6.5 | LAT | 197 | IM Leitis Raimonds | 16 | 6.5 | LAT | 427 | 0-1 | |
10 | Cirvelis Janis | 123 | 6.5 | LAT | 123 * | GM Mednis Aldis | 92 | 6.5 | LAT | 268 | 0-1 |
11 | GM Krasts Andris | 153 | 6.0 | LAT | 467 | Liepins Viktors | 142 | 6.0 | LAT | 431 | 0-1 |
12 | Laks Tonis | 87 | 6.0 | EST | 319 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 6.0 | LAT | 554 | 0-1 |
13 | GM Liepins Guntars | 415 | 6.0 | LAT | 1557 | IM Caklis Janis | 272 | 6.0 | LAT | 867 | ½-½ |
14 | Firsts Juris | 51 | 6.0 | LAT | 245 | IM Caklis Aivars | 167 | 6.0 | LAT | 783 | 1-0 |
15 | Ramba Igors | 82 | 5.5 | LAT | 429 | Ojaste Oliver | 6.0 | EST | 0 | 1-0 | |
16 | Kalnins Sandis | 0 | 5.5 | LAT | 108 | Tamme Karri | 5.5 | EST | 0 | 1-0 | |
17 | Sarapuu Meelis | 25 | 5.5 | EST | 139 | IM Kampans Uldis | 166 | 5.5 | LAT | 1001 | ½-½ |
18 | Gailis Janis | 5.5 | LAT | 181 | Bakulis Roberts | 5.5 | LAT | 350 | ½-½ | ||
19 | GM Putans Raimonds | 406 | 5.5 | LAT | 1156 | Keiris Kristaps | 5.5 | LAT | 77 | 0-1 | |
20 | Mehik Viljar | 85 | 5.5 | EST | 562 | IM Kask Tonu | 370 | 5.5 | EST | 928 | 1-0 |
21 | Kuzmins Arturs | 243 | 5.5 | LAT | 750 | Cuda Aigars | 66 | 5.5 | LAT | 176 | ½-½ |
22 | Stasis Martins | 5.5 | LAT | 71 | Sausins Kristers | 5.5 | LAT | 374 | 0-1 | ||
23 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 5.0 | EST | 653 | Kalns Martins | 8 | 5.0 | LAT | 179 | ½-½ |
24 | Augulis Guntis | 68 | 5.0 | LAT | 314 | Ragulins Aleksejs | 5.0 | LAT | 38 | 0-1 | |
25 | GM Bisovs Aldis | 49 | 5.0 | LAT | 752 | IM Trees Guido | 230 | 5.0 | EST | 789 | 1-0 |
26 | IM Cirvelis Maris | 0 | 5.0 | LAT | 346 | Narusevics Raimonds | 10 | 5.0 | LAT | 194 | 0-1 |
27 | Pecs Ainars | 281 | 5.0 | LAT | 801 | Are Janis | 7 | 5.0 | LAT | 141 | ½-½ |
28 | Niklasons Juris | 5.0 | LAT | 81 | Sirel Velle | 29 | 5.0 | EST | 127 | ½-½ | |
29 | Cirvelis Raitis | 112 | 5.0 | LAT | 181 * | IM Elva Hillar | 41 | 5.0 | EST | 282 | ½-½ |
30 | GM Lepist Mihkel | 347 | 5.0 | EST | 1256 | IM Probaks Alfreds | 109 | 5.0 | LAT | 618 | 0-1 |
31 | Albrehts Andis | 4.5 | LAT | 114 | Veliks Maris | 4.5 | LAT | 64 | 0-1 | ||
32 | Talistu Urmas | 97 | 4.5 | EST | 247 | Ositis Ainars | 46 | 4.5 | LAT | 408 | 0-1 |
33 | Zuns Gundars | 79 | 4.5 | LAT | 591 | Fausts Ugis | 225 | 4.5 | LAT | 582 | ½-½ |
34 | Liblik Ylo | 4.5 | EST | 5 | Namikis Edgars | 4.5 | LAT | 140 | ½-½ | ||
35 | Sausins Janis | 4.5 | LAT | 46 | Toomast Valdis | 4.5 | EST | 6 | 1-0 | ||
36 | Pinka Arnis | 4.5 | LAT | 19 | Ruuto Aarne | 89 | 4.5 | EST | 162 | 1-0 | |
37 | Lillemagi Lauri | 4.0 | EST | 18 | GM Mererand Urmas | 265 | 4.0 | EST | 775 | 0-1 | |
38 | Zuks Andrejs | 0 | 4.0 | LAT | 96 | Indrans Ilgonis | 51 | 4.0 | LAT | 123 | ½-½ |
39 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 4.0 | LAT | 173 | Vaho Gunnar | 189 | 4.0 | EST | 517 | 0-1 |
40 | Liimer Alar | 4.0 | EST | 32 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 4.0 | LAT | 90 | 1-0 | |
41 | Tupureins Didzis | 4.0 | LAT | 93 | Pumpins Gints | 85 | 4.0 | LAT | 320 | 1-0 | |
42 | Zommers Krists | 4.0 | LAT | 58 | Ivanovs Valerijs | 4.0 | LAT | 119 | ½-½ | ||
43 | Tugedam Arti | 3.5 | EST | 0 | Lacis Jurgis | 4.0 | LAT | 31 | 0-1 | ||
44 | Sillaots Aigor | 0 | 3.5 | EST | 45 | Cuda Raimonds | 3.5 | LAT | 0 | 1-0 | |
45 | Dambergs Janis | 46 | 3.5 | LAT | 140 | Kuzmins Viktors | 29 | 3.5 | LAT | 180 | 1-0 |
46 | Birznieks Normunds | 3.5 | LAT | 53 | Bakhoff Vambola | 60 | 3.5 | EST | 127 | 0-1 | |
47 | Strazdin Aivar | 79 | 3.0 | EST | 123 | Rits Oole | 61 | 3.5 | EST | 113 | 1-0 |
48 | Heina Vallo | 95 | 3.0 | EST | 118 | Tiit Kevin | 3.0 | EST | 6 | 0-1 | |
49 | Indriksons Aigars | 3.0 | LAT | 172 | Aksiim Janis | 22 | 3.0 | EST | 56 | 1-0 | |
50 | Remmel Raavo | 59 | 3.0 | EST | 154 | Videvik Mait | 28 | 2.5 | EST | 106 | ½-½ |
51 | Rinkulis Maris | 2.5 | LAT | 54 | Pumpins Aivars | 118 | 2.0 | LAT | 518 | 0-1 |
Bye | Laanet Ago |
---|---|
Absent | Golts Ainars |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27