Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrovs Lauris | 29 | 9.0 | LAT | M | 76.0 | 59.5 | 494 | 780 | +3.71 | 64.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | GM Reinbergs Arvids | 374 | 8.5 | LAT | M | 74.5 | 55.75 | 1222 | 1224 | +0.41 | 61.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | IM Zugs Edvins | 301 | 8.5 | LAT | M | 73.5 | 53.0 | 1012 | 904 | -0.92 | 60.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Mironovs Aleksejs | 151 | 8.0 | LAT | M | 75.5 | 54.0 | 317 | 572 | +2.90 | 62.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Puvi Arvo | 81 | 8.0 | EST | M | 75.0 | 52.5 | 404 | 715 | +4.16 | 64.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
6 | GM Tapins Janis | 245 | 8.0 | LAT | M | 70.0 | 49.0 | 920 | 798 | -1.08 | 56.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
7 | GM Jukstaks Ilmars | 182 | 7.5 | LAT | M | 76.5 | 49.25 | 1000 | 1012 | +0.57 | 63.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | GM Locmels Imants | 424 | 7.5 | LAT | M | 74.5 | 45.5 | 1310 | 1120 | -1.99 | 62.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | IM Leitis Raimonds | 16 | 7.5 | LAT | M | 68.5 | 44.75 | 427 | 515 | +1.19 | 56.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | GM Mednis Aldis | 92 | 7.5 | LAT | M | 66.0 | 43.0 | 268 | 573 | +3.27 | 53.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Kuntson Styven | 44 | 7.0 | EST | M | 73.5 | 43.25 | 327 | 583 | +3.12 | 59.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
12 | GM Lepist Marek | 486 | 7.0 | EST | M | 73.0 | 45.5 | 1299 | 1085 | -2.16 | 60.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
13 | GM Balodis Alvis | 36 | 7.0 | LAT | M | 73.0 | 41.75 | 718 | 652 | -0.59 | 60.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
14 | Voits Rinalds | 7.0 | GBR | M | 68.0 | 40.25 | 191 | 479 | +3.81 | 55.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | IM Raidlepp Oskar | 467 | 7.0 | EST | M | 67.5 | 40.75 | 556 | 540 | +0.05 | 54.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
16 | Liepins Viktors | 142 | 7.0 | LAT | M | 67.0 | 37.25 | 431 | 521 | +1.17 | 56.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | GM Laugalis Arturs | 512 | 7.0 | LAT | M | 67.0 | 41.0 | 1607 | 1329 | -2.90 | 54.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
18 | Posnoi Jevgeni | 347 | 7.0 | EST | M | 64.5 | 39.75 | 1154 | 951 | -2.21 | 53.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
19 | Firsts Juris | 51 | 7.0 | LAT | M | 63.0 | 37.5 | 245 | 547 | +3.19 | 51.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | GM Subacs Aleksandrs | 176 | 7.0 | LAT | M | 62.5 | 39.0 | 554 | 411 | -1.23 | 52.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
21 | Spelmanis Karlis | 6.5 | LAT | M | 72.5 | 40.0 | 197 | 444 | +2.99 | 59.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
22 | Kalnins Sandis | 0 | 6.5 | LAT | M | 72.0 | 40.25 | 108 | 406 | +3.53 | 58.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
23 | Cirvelis Janis | 123 | 6.5 | LAT | M | 70.0 | 39.5 | 123 * | 686 | +1.00 | 57.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Mehik Viljar | 85 | 6.5 | EST | M | 66.5 | 35.75 | 562 | 490 | -0.67 | 55.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
25 | Sausins Kristers | 6.5 | LAT | M | 65.0 | 37.25 | 374 | 367 | +0.04 | 53.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
26 | GM Liepins Guntars | 415 | 6.5 | LAT | M | 64.0 | 36.5 | 1557 | 1272 | -3.29 | 52.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
27 | Keiris Kristaps | 6.5 | LAT | M | 62.0 | 34.75 | 77 | 364 | +3.84 | 51.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
28 | IM Poltrago Marek | 311 | 6.5 | EST | M | 61.5 | 32.25 | 710 | 565 | -1.48 | 52.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
29 | Ramba Igors | 82 | 6.5 | LAT | M | 61.5 | 32.0 | 429 | 374 | -0.45 | 51.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
30 | IM Caklis Janis | 272 | 6.5 | LAT | M | 55.0 | 32.0 | 867 | 683 | -2.04 | 45.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
31 | Sarapuu Meelis | 25 | 6.0 | EST | M | 71.5 | 36.75 | 139 | 435 | +3.38 | 58.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
32 | Ojaste Oliver | 6.0 | EST | M | 70.5 | 37.0 | 0 | 513 | +0.50 | 58.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
33 | Bakulis Roberts | 6.0 | LAT | M | 67.0 | 35.0 | 350 | 387 | +0.27 | 53.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
34 | Laks Tonis | 87 | 6.0 | EST | M | 65.0 | 30.5 | 319 | 269 | -0.70 | 53.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | GM Bisovs Aldis | 49 | 6.0 | LAT | M | 65.0 | 31.75 | 752 | 637 | -1.33 | 52.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
36 | Cuda Aigars | 66 | 6.0 | LAT | M | 65.0 | 32.5 | 176 | 446 | +3.47 | 51.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
37 | IM Kampans Uldis | 166 | 6.0 | LAT | M | 63.0 | 30.75 | 1001 | 723 | -2.90 | 52.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
38 | Ragulins Aleksejs | 6.0 | LAT | M | 63.0 | 30.5 | 38 | 355 | +4.09 | 51.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
39 | Gailis Janis | 6.0 | LAT | M | 63.0 | 32.25 | 181 | 366 | +2.36 | 51.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
40 | GM Krasts Andris | 153 | 6.0 | LAT | M | 62.5 | 32.0 | 467 | 412 | -0.40 | 52.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
41 | Kuzmins Arturs | 243 | 6.0 | LAT | M | 60.0 | 28.75 | 750 | 535 | -2.22 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
42 | IM Probaks Alfreds | 109 | 6.0 | LAT | M | 57.5 | 29.75 | 618 | 513 | -1.26 | 47.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
43 | IM Caklis Aivars | 167 | 6.0 | LAT | M | 56.0 | 28.5 | 783 | 433 | -3.90 | 45.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
44 | Narusevics Raimonds | 10 | 6.0 | LAT | M | 53.5 | 27.25 | 194 | 265 | +0.82 | 44.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
45 | GM Putans Raimonds | 406 | 5.5 | LAT | M | 72.0 | 33.0 | 1156 | 907 | -3.03 | 59.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
46 | Stasis Martins | 5.5 | LAT | M | 67.0 | 30.5 | 71 | 349 | +3.12 | 56.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
47 | Cirvelis Raitis | 112 | 5.5 | LAT | M | 64.0 | 27.25 | 181 * | 494 | 494 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
48 | Kalns Martins | 8 | 5.5 | LAT | M | 63.0 | 28.25 | 179 | 334 | +1.64 | 52.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
49 | Niklasons Juris | 5.5 | LAT | M | 63.0 | 26.25 | 81 | 294 | +2.71 | 52.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
50 | IM Kask Tonu | 370 | 5.5 | EST | M | 63.0 | 27.25 | 928 | 753 | -1.84 | 51.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
51 | Tamme Karri | 5.5 | EST | M | 62.5 | 26.25 | 0 | 277 | 277 | 51.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
52 | Sirel Velle | 29 | 5.5 | EST | M | 61.5 | 29.0 | 127 | 312 | +2.32 | 49.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
53 | Ositis Ainars | 46 | 5.5 | LAT | M | 61.0 | 27.0 | 408 | 366 | -0.59 | 49.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Are Janis | 7 | 5.5 | LAT | M | 60.5 | 27.75 | 141 | 331 | +2.38 | 49.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
55 | Pecs Ainars | 281 | 5.5 | LAT | M | 59.0 | 27.0 | 801 | 594 | -2.62 | 48.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
56 | IM Elva Hillar | 41 | 5.5 | EST | M | 58.0 | 26.25 | 282 | 262 | -0.31 | 48.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
57 | Pinka Arnis | 5.5 | LAT | M | 57.5 | 25.5 | 19 | 255 | +3.05 | 47.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
58 | Veliks Maris | 5.5 | LAT | M | 54.5 | 23.25 | 64 | 239 | +2.21 | 46.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
59 | IM Helm-Rosin Kaupo | 272 | 5.5 | EST | M | 54.5 | 23.75 | 653 | 386 | -2.84 | 44.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
60 | Sausins Janis | 5.5 | LAT | M | 54.5 | 22.75 | 46 | 239 | +2.44 | 44.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
61 | IM Golts Ainars | 84 | 5.0 | LAT | M | 67.0 | 30.5 | 164 | 431 | +3.00 | 55.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - |
62 | IM Cirvelis Maris | 0 | 5.0 | LAT | M | 64.5 | 25.75 | 346 | 232 | -1.55 | 54.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
63 | Lacis Jurgis | 5.0 | LAT | M | 63.5 | 25.5 | 31 | 229 | +2.07 | 51.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
64 | Zuns Gundars | 79 | 5.0 | LAT | M | 61.5 | 25.75 | 591 | 366 | -2.83 | 50.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
65 | GM Lepist Mihkel | 347 | 5.0 | EST | M | 61.5 | 24.5 | 1256 | 872 | -4.77 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
66 | GM Mererand Urmas | 265 | 5.0 | EST | M | 61.5 | 25.75 | 775 | 521 | -2.59 | 49.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Liblik Ylo | 5.0 | EST | M | 58.0 | 24.5 | 5 | 182 | +2.27 | 47.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
68 | Namikis Edgars | 5.0 | LAT | M | 57.5 | 19.75 | 140 | 166 | -0.05 | 47.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
69 | Liimer Alar | 5.0 | EST | M | 57.5 | 23.0 | 32 | 183 | +1.92 | 45.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
70 | Vaho Gunnar | 189 | 5.0 | EST | M | 57.0 | 21.0 | 517 | 394 | -1.21 | 46.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | IM Trees Guido | 230 | 5.0 | EST | M | 56.0 | 24.0 | 789 | 528 | -3.26 | 46.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | Tupureins Didzis | 5.0 | LAT | M | 54.5 | 21.75 | 93 | 237 | +1.85 | 44.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
73 | Augulis Guntis | 68 | 5.0 | LAT | M | 54.0 | 20.5 | 314 | 135 | -2.51 | 45.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
74 | Fausts Ugis | 225 | 5.0 | LAT | M | 52.5 | 21.0 | 582 | 245 | -4.23 | 44.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
75 | Albrehts Andis | 4.5 | LAT | M | 64.5 | 24.75 | 114 | 228 | +1.26 | 53.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
76 | Indrans Ilgonis | 51 | 4.5 | LAT | M | 58.5 | 21.25 | 123 | 214 | +0.92 | 48.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
77 | Ruuto Aarne | 89 | 4.5 | EST | M | 56.5 | 17.75 | 162 | 170 | -0.25 | 45.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Talistu Urmas | 97 | 4.5 | EST | M | 55.5 | 18.75 | 247 | 137 | -1.47 | 46.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
79 | Sillaots Aigor | 0 | 4.5 | EST | M | 55.0 | 20.0 | 45 | 123 | +0.65 | 45.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
80 | Toomast Valdis | 4.5 | EST | M | 55.0 | 18.25 | 6 | 79 | +0.79 | 44.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
81 | Ivanovs Valerijs | 4.5 | LAT | M | 53.5 | 19.25 | 119 | 192 | +0.67 | 43.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
82 | Bakhoff Vambola | 60 | 4.5 | EST | M | 53.0 | 17.0 | 127 | 139 | -0.15 | 43.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | Zommers Krists | 4.5 | LAT | M | 52.0 | 17.75 | 58 | 149 | +0.95 | 39.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
84 | Dambergs Janis | 46 | 4.5 | LAT | M | 51.5 | 19.0 | 140 | 107 | -0.64 | 41.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
85 | Zuks Andrejs | 0 | 4.5 | LAT | M | 50.5 | 17.25 | 96 | 119 | +0.06 | 41.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
86 | Tregubs Aleksandrs | 47 | 4.0 | LAT | M | 56.0 | 16.5 | 173 | 146 | -0.71 | 44.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Pumpins Gints | 85 | 4.0 | LAT | M | 53.5 | 17.25 | 320 | 112 | -2.98 | 43.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Lukasevics Vjaceslavs | 15 | 4.0 | LAT | M | 51.5 | 17.0 | 90 | 143 | +0.34 | 42.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
89 | Lillemagi Lauri | 4.0 | EST | M | 47.5 | 14.0 | 18 | 72 | +0.43 | 38.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
90 | Tiit Kevin | 4.0 | EST | M | 46.0 | 14.75 | 6 | -16 | -0.37 | 37.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
91 | Strazdin Aivar | 79 | 4.0 | EST | M | 45.5 | 13.75 | 123 | 125 | -0.30 | 36.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
92 | Indriksons Aigars | 4.0 | LAT | M | 45.0 | 12.25 | 172 | 86 | -1.51 | 38.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
93 | Rits Oole | 61 | 3.5 | EST | M | 64.0 | 21.75 | 113 | 142 | -0.04 | 51.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
94 | Birznieks Normunds | 3.5 | LAT | M | 53.0 | 14.75 | 53 | 93 | +0.32 | 43.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
95 | Remmel Raavo | 59 | 3.5 | EST | M | 52.0 | 15.75 | 154 | 109 | -0.74 | 43.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
96 | Kuzmins Viktors | 29 | 3.5 | LAT | M | 49.5 | 14.0 | 180 | 56 | -1.85 | 40.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
97 | Tugedam Arti | 3.5 | EST | M | 49.0 | 12.25 | 0 | 40 | 40 | 40.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
98 | Cuda Raimonds | 3.5 | LAT | M | 45.0 | 9.75 | 0 | -29 | -29 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
99 | Heina Vallo | 95 | 3.0 | EST | M | 50.0 | 11.0 | 118 | 50 | -1.24 | 40.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100 | Aksiim Janis | 22 | 3.0 | EST | M | 47.0 | 12.0 | 56 | 37 | -0.49 | 38.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
101 | Pumpins Aivars | 118 | 3.0 | LAT | M | 46.5 | 9.5 | 518 | 20 | -5.90 | 38.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | Videvik Mait | 28 | 3.0 | EST | M | 45.0 | 9.0 | 106 | 6 | -1.28 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
103 | Rinkulis Maris | 2.5 | LAT | M | 49.5 | 10.5 | 54 | 71 | -0.05 | 39.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Laanet Ago | 28 | 2.0 | EST | M | 47.5 | 4.25 | 44 | -151 | -1.79 | 38.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2024 at 08:27